English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/04/2005 27.8 31.2 24.7 - 1014.7 Hpa 91º(E) 9.7 2/8
02/04/2005 28.8 32.8 25.3 - 1013.4 Hpa 91º(E) 7.9 1/8
03/04/2005 29.3 32.0 26.5 - 1012.3 Hpa 359º(N) 13.9 0/8
04/04/2005 28.7 30.4 27.1 - 1013.7 Hpa 74º(E) 10.7 4/8
05/04/2005 26.1 26.0 25.4 - 1016.6 Hpa 171º(S) 11.6 7/8
06/04/2005 26.0 27.4 24.8 - 1018.0 Hpa 177º(S) 9.7 5/8
07/04/2005 26.6 29.4 24.8 - 1016.0 Hpa 160º(S) 11.1 2/8
08/04/2005 27.8 31.8 24.9 - 1013.8 Hpa 19º(N) 8.3 2/8
09/04/2005 27.2 30.3 24.8 - 1015.2 Hpa 150º(SE) 9.9 3/8
10/04/2005 26.7 29.0 25.0 - 1015.9 Hpa 156º(SE) 13.6 2/8
11/04/2005 27.1 29.4 24.5 - 1013.9 Hpa 112º(SE) 11.6 1/8
12/04/2005 28.3 32.5 25.1 - 1014.0 Hpa 359º(N) 8.3 1/8
13/04/2005 27.9 30.8 26.4 - 1015.9 Hpa 166º(S) 14.2 1/8
14/04/2005 26.1 28.6 24.3 - 1016.0 Hpa 163º(S) 9.7 3/8
15/04/2005 27.7 31.4 24.4 - 1013.3 Hpa 39º(NE) 10.7 0/8
16/04/2005 27.4 29.6 25.2 - 1013.1 Hpa 325º(NW) 13.0 1/8
17/04/2005 26.7 26.2 26.0 - 1015.7 Hpa 192º(S) 11.6 4/8
18/04/2005 25.1 25.4 24.2 - 1016.1 Hpa 58º(NE) 10.7 6/8
19/04/2005 25.6 27.4 23.9 - 1014.8 Hpa 45º(NE) 9.3 5/8
20/04/2005 27.0 31.2 24.2 - 1012.9 Hpa 59º(NE) 11.6 4/8
21/04/2005 25.6 28.0 24.0 - 1013.2 Hpa 128º(SE) 9.3 4/8
22/04/2005 23.3 25.2 21.0 - 1014.6 Hpa 252º(W) 9.7 5/8
23/04/2005 24.7 27.1 22.0 - 1014.4 Hpa 64º(NE) 9.7 3/8
24/04/2005 24.9 27.9 23.0 - 1015.0 Hpa 9º(N) 4.9 5/8
25/04/2005 26.0 28.4 22.8 - 1011.4 Hpa 93º(E) 11.1 3/8
26/04/2005 22.7 22.4 21.4 - 1015.4 Hpa 241º(SW) 15.8 8/8
27/04/2005 21.0 22.6 19.2 - 1018.3 Hpa 293º(NW) 9.7 7/8
28/04/2005 22.4 25.4 19.2 - 1017.3 Hpa 23º(NE) 9.7 6/8
29/04/2005 23.3 26.1 21.7 - 1017.0 Hpa 160º(S) 9.7 6/8
30/04/2005 22.9 23.2 22.4 - 1015.9 Hpa 318º(NW) 8.3 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso