English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2014 23.6 26.6 20.8 0.0 1022.1 Hpa 301º(NW) 11.0 0/8 9.9
02/10/2014 23.5 27.0 21.6 0.2 1019.0 Hpa 298º(NW) 10.5 2/8 7.0
03/10/2014 23.9 26.4 21.0 6.0 1016.0 Hpa 255º(W) 7.2 5/8 8.4
04/10/2014 22.8 24.8 21.0 0.4 1012.3 Hpa 73º(E) 9.7 6/8 1.0
05/10/2014 21.6 25.4 17.2 16.0 1009.8 Hpa 351º(N) 11.5 6/8 3.4
06/10/2014 22.7 26.0 19.8 0.0 1011.7 Hpa 3º(N) 6.2 5/8 9.0
07/10/2014 23.1 26.2 20.0 0.0 1016.5 Hpa 20º(N) 6.9 2/8 9.0
08/10/2014 23.0 26.0 20.0 0.0 1018.2 Hpa 69º(E) 6.9 1/8 9.7
09/10/2014 22.5 25.8 20.0 0.0 1018.3 Hpa 269º(W) 5.7 1/8 9.9
10/10/2014 22.7 25.4 20.2 0.0 1018.0 Hpa 257º(W) 5.2 1/8 9.2
11/10/2014 22.8 25.8 20.6 0.0 1017.0 Hpa 236º(SW) 5.3 4/8 6.4
12/10/2014 23.6 26.0 21.4 0.0 1016.0 Hpa 269º(W) 9.7 3/8 9.3
13/10/2014 23.9 26.6 22.0 0.0 1015.1 Hpa 271º(W) 10.7 3/8 8.1
14/10/2014 23.8 26.6 22.0 0.0 1012.8 Hpa 245º(SW) 6.3 3/8 8.0
15/10/2014 24.0 27.8 21.0 0.0 1011.4 Hpa 17º(N) 6.0 3/8 8.0
16/10/2014 23.4 26.4 21.0 0.0 1016.5 Hpa 71º(E) 7.2 2/8 8.3
17/10/2014 23.1 26.6 20.4 0.0 1019.5 Hpa 281º(W) 11.2 1/8 8.6
18/10/2014 23.7 28.0 20.2 0.0 1020.5 Hpa 341º(N) 9.3 1/8 9.3
19/10/2014 23.6 26.2 22.2 0.0 1022.1 Hpa 72º(E) 13.3 1/8 9.3
20/10/2014 22.4 25.2 19.2 0.0 1020.5 Hpa 309º(NW) 5.6 2/8 9.0
21/10/2014 22.8 26.2 20.0 0.0 1013.7 Hpa 306º(NW) 8.3 2/8 9.5
22/10/2014 22.2 26.4 19.4 0.0 1004.8 Hpa 299º(NW) 16.6 3/8 7.1
23/10/2014 19.1 22.8 15.2 1.0 1006.4 Hpa 308º(NW) 14.1 4/8 9.3
24/10/2014 18.1 22.6 15.0 0.0 1007.3 Hpa 317º(NW) 13.3 4/8 9.8
25/10/2014 18.6 22.0 15.8 0.0 1013.3 Hpa 27º(NE) 7.8 4/8 5.2
26/10/2014 18.7 22.0 15.0 1.0 1017.1 Hpa 4º(N) 7.6 3/8 8.6
27/10/2014 16.9 18.2 15.8 44.0 1018.3 Hpa 75º(E) 12.1 6/8 0.0
28/10/2014 17.3 20.2 14.8 0.0 1016.2 Hpa 43º(NE) 13.1 5/8 7.0
29/10/2014 17.6 21.2 14.2 0.0 1016.5 Hpa 9º(N) 6.7 3/8 9.5
30/10/2014 17.3 21.2 14.8 12.0 1017.9 Hpa 17º(N) 6.9 3/8 6.9
31/10/2014 17.1 20.0 14.2 Ip 1018.1 Hpa 41º(NE) 14.1 3/8 5.7





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso