English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2010 21.6 25.6 17.8 0.0 1014.1 Hpa 315º(NW) 10.3 1/8 10.4
02/10/2010 22.4 25.0 20.0 0.0 1016.3 Hpa 276º(W) 5.7 1/8 10.8
03/10/2010 22.6 25.2 19.8 0.0 1016.7 Hpa 211º(SW) 6.0 1/8 10.4
04/10/2010 23.6 25.4 22.0 0.0 1015.3 Hpa 187º(S) 8.4 5/8 8.0
05/10/2010 24.3 26.4 23.0 0.0 1015.7 Hpa 232º(SW) 8.6 5/8 6.3
06/10/2010 24.1 26.0 22.8 0.0 1013.0 Hpa 230º(SW) 8.2 6/8 3.8
07/10/2010 23.4 25.0 21.2 0.0 1013.8 Hpa 68º(E) 19.8 2/8 8.4
08/10/2010 23.1 25.2 20.6 33.0 1016.1 Hpa 103º(E) 8.6 4/8 8.1
09/10/2010 21.0 21.4 20.0 5.0 1014.3 Hpa 102º(E) 17.4 8/8 0.0
10/10/2010 21.7 22.4 20.8 131.0 1008.5 Hpa 133º(SE) 16.1 8/8 0.0
11/10/2010 21.3 23.2 18.6 1.0 1003.5 Hpa 54º(NE) 8.5 8/8 1.2
12/10/2010 21.6 22.8 21.0 0.0 1004.7 Hpa 74º(E) 23.5 7/8 1.1
13/10/2010 21.9 24.0 20.8 4.0 1004.4 Hpa 242º(SW) 10.6 7/8 0.5
14/10/2010 21.5 24.2 19.2 0.0 1004.5 Hpa 306º(NW) 8.3 2/8 10.0
15/10/2010 20.4 23.8 17.8 0.0 1006.8 Hpa 300º(NW) 12.3 2/8 1.0
16/10/2010 19.7 21.8 18.0 1.0 1007.9 Hpa 285º(W) 9.3 5/8 3.7
17/10/2010 20.3 22.4 17.8 0.0 1007.0 Hpa 74º(E) 4.6 5/8 7.4
18/10/2010 17.5 20.0 15.2 64.0 1001.0 Hpa 358º(N) 13.7 6/8 0.0
19/10/2010 16.3 18.2 14.0 5.0 1001.4 Hpa 295º(NW) 17.6 6/8 4.1
20/10/2010 17.3 20.2 15.0 0.0 1010.0 Hpa 302º(NW) 15.2 2/8 9.6
21/10/2010 17.3 20.6 15.0 0.0 1017.6 Hpa 321º(NW) 11.4 4/8 8.6
22/10/2010 18.1 20.2 15.0 0.0 1020.9 Hpa 96º(E) 10.8 3/8 9.4
23/10/2010 19.1 21.2 16.8 0.0 1018.6 Hpa 158º(S) 6.5 3/8 9.1
24/10/2010 19.6 20.6 18.2 41.0 1013.8 Hpa 118º(SE) 7.0 8/8 0.0
25/10/2010 19.1 21.4 17.2 13.0 1006.5 Hpa 263º(W) 12.0 4/8 7.6
26/10/2010 18.3 21.4 16.8 0.8 1010.9 Hpa 284º(W) 9.8 4/8 7.3
27/10/2010 16.6 20.4 14.2 0.0 1013.1 Hpa 306º(NW) 9.8 5/8 8.6
28/10/2010 17.3 21.2 14.8 0.0 1016.8 Hpa 352º(N) 9.1 4/8 5.3
29/10/2010 17.4 20.4 15.0 0.0 1018.6 Hpa 12º(N) 6.3 3/8 8.1
30/10/2010 18.2 21.0 15.6 0.0 1018.4 Hpa 330º(NW) 5.4 3/8 8.7
31/10/2010 19.9 21.2 17.6 0.0 1016.8 Hpa 192º(S) 11.7 6/8 1.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso