English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2014 17.8 21.4 14.8 0.0 1010.2 Hpa 286º(W) 12.9 2/8 11.4
02/05/2014 17.3 20.2 14.2 1.0 1009.8 Hpa 264º(W) 9.3 3/8 11.8
03/05/2014 16.8 19.8 15.0 6.0 1006.2 Hpa 290º(W) 15.7 4/8 8.1
04/05/2014 17.6 20.6 15.2 0.0 1005.8 Hpa 312º(NW) 14.1 4/8 10.7
05/05/2014 16.4 18.8 14.8 0.2 1013.0 Hpa 85º(E) 5.4 6/8 3.5
06/05/2014 17.0 19.8 13.8 0.0 1019.3 Hpa 228º(SW) 7.3 2/8 11.8
07/05/2014 17.1 20.0 14.0 0.0 1018.8 Hpa 280º(W) 10.5 3/8 11.2
08/05/2014 17.6 20.6 15.0 0.0 1015.1 Hpa 294º(NW) 13.1 0/8 12.3
09/05/2014 18.2 21.2 15.8 0.0 1015.3 Hpa 2º(N) 9.8 1/8 12.2
10/05/2014 18.6 21.4 15.6 0.0 1015.6 Hpa 282º(W) 8.6 1/8 12.3
11/05/2014 18.7 21.2 16.4 0.0 1014.3 Hpa 270º(W) 15.6 3/8 11.1
12/05/2014 20.4 24.6 18.0 0.0 1014.1 Hpa 277º(W) 15.4 5/8 9.5
13/05/2014 20.5 23.2 16.8 0.0 1011.9 Hpa 255º(W) 10.9 3/8 11.2
14/05/2014 19.7 23.2 18.0 0.0 1012.4 Hpa 307º(NW) 17.6 1/8 12.7
15/05/2014 16.8 20.6 12.8 0.0 1014.6 Hpa 290º(W) 13.7 1/8 12.2
16/05/2014 16.9 21.0 13.0 0.0 1012.9 Hpa 312º(NW) 12.5 2/8 11.8
17/05/2014 17.0 20.2 13.0 0.2 1016.6 Hpa 273º(W) 9.6 3/8 11.0
18/05/2014 17.6 19.0 16.0 2.0 1016.8 Hpa 100º(E) 12.9 8/8 0.0
19/05/2014 20.6 23.4 18.0 0.0 1014.7 Hpa 80º(E) 19.5 6/8 8.7
20/05/2014 21.4 23.6 19.4 0.0 1016.6 Hpa 76º(E) 12.5 1/8 12.0
21/05/2014 22.2 25.0 20.4 - 1017.7 Hpa 82º(E) 9.3 1/8 11.3
22/05/2014 22.0 25.4 19.0 0.0 1016.8 Hpa 207º(SW) 5.6 0/8 12.0
23/05/2014 21.3 24.0 18.8 - 1014.8 Hpa 246º(SW) 8.4 4/8 6.2
24/05/2014 21.7 24.2 19.8 - 1014.9 Hpa 56º(NE) 12.0 4/8 7.0
25/05/2014 21.7 24.2 20.6 - 1012.1 Hpa 59º(NE) 23.7 2/8 10.9
26/05/2014 21.9 26.6 18.0 - 1013.5 Hpa 298º(NW) 8.6 2/8 10.7
27/05/2014 20.9 23.6 18.8 - 1014.0 Hpa 327º(NW) 8.4 2/8 11.5
28/05/2014 21.2 23.4 19.6 1.0 1010.7 Hpa 56º(NE) 16.2 3/8 11.2
29/05/2014 20.5 23.6 18.0 0.0 1010.7 Hpa 4º(N) 10.6 5/8 10.5
30/05/2014 19.9 23.2 16.2 0.0 1013.0 Hpa 297º(NW) 15.1 2/8 12.0
31/05/2014 20.7 24.6 17.0 0.0 1012.9 Hpa 297º(NW) 13.5 1/8 12.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso