English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/03/2013 13.4 15.4 11.8 2.0 1014.7 Hpa 116º(SE) 23.2 5/8 6.4
02/03/2013 12.5 15.2 11.0 0.0 1005.8 Hpa 285º(W) 19.7 6/8 6.6
03/03/2013 11.9 15.0 8.0 0.0 1014.2 Hpa 39º(NE) 11.4 3/8 7.0
04/03/2013 13.4 17.2 10.0 0.0 1019.0 Hpa 275º(W) 7.6 2/8 9.5
05/03/2013 13.5 16.0 10.4 0.0 1021.5 Hpa 128º(SE) 15.7 6/8 3.5
06/03/2013 14.1 15.0 13.4 9.4 1012.1 Hpa 130º(SE) 15.8 8/8 0.0
07/03/2013 14.8 17.4 13.8 0.4 1008.1 Hpa 304º(NW) 7.3 5/8 2.7
08/03/2013 15.1 19.2 12.2 0.0 1010.3 Hpa 280º(W) 12.9 2/8 7.8
09/03/2013 15.6 19.0 12.8 0.0 1010.5 Hpa 281º(W) 15.5 2/8 9.8
10/03/2013 17.0 20.6 14.4 0.0 1006.8 Hpa 278º(W) 8.8 1/8 10.1
11/03/2013 14.1 16.6 12.6 0.8 1006.5 Hpa 290º(W) 12.7 5/8 3.6
12/03/2013 14.6 17.6 12.4 0.0 1006.6 Hpa 280º(W) 16.1 5/8 7.3
13/03/2013 14.2 16.6 11.4 1.0 1001.0 Hpa 247º(W) 8.6 7/8 0.5
14/03/2013 12.0 14.0 10.0 6.6 993.4 Hpa 290º(W) 24.0 6/8 5.1
15/03/2013 9.0 12.4 6.2 2.0 1003.1 Hpa 307º(NW) 21.0 5/8 5.9
16/03/2013 10.4 15.0 6.0 0.0 1015.9 Hpa 308º(NW) 11.9 3/8 8.6
17/03/2013 12.4 15.8 7.8 0.0 1017.8 Hpa 235º(SW) 9.9 5/8 5.6
18/03/2013 15.3 18.2 13.8 0.0 1010.0 Hpa 104º(E) 7.0 5/8 6.0
19/03/2013 14.6 19.0 12.0 0.0 1008.6 Hpa 246º(SW) 8.0 0/8 9.3
20/03/2013 14.2 16.0 12.4 0.0 1006.2 Hpa 51º(NE) 18.3 5/8 1.7
21/03/2013 15.9 21.0 13.2 0.0 1008.9 Hpa 317º(NW) 16.4 2/8 9.4
22/03/2013 13.1 17.2 9.0 0.0 1012.9 Hpa 299º(NW) 13.1 1/8 10.3
23/03/2013 13.9 17.2 9.8 0.0 1012.1 Hpa 64º(NE) 11.3 3/8 9.0
24/03/2013 15.6 19.0 13.4 0.0 1003.1 Hpa 73º(E) 17.2 4/8 6.7
25/03/2013 15.3 18.0 13.0 0.0 999.4 Hpa 299º(NW) 25.1 5/8 6.6
26/03/2013 15.4 18.8 13.0 0.0 1005.3 Hpa 287º(W) 19.5 5/8 8.0
27/03/2013 16.0 19.2 13.8 0.0 1006.9 Hpa 282º(W) 14.4 6/8 5.5
28/03/2013 16.6 23.8 13.0 0.0 1010.1 Hpa 43º(NE) 13.0 6/8 7.0
29/03/2013 15.9 18.8 14.0 0.0 1009.0 Hpa 54º(NE) 23.3 5/8 5.7
30/03/2013 16.8 21.0 14.2 0.4 1006.2 Hpa 281º(W) 14.7 6/8 6.4
31/03/2013 15.8 18.8 13.8 0.0 1007.7 Hpa 284º(W) 17.5 1/8 10.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso