English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/03/2010 15.3 19.2 12.8 0.0 1011.6 Hpa 37º(NE) 7.0 3/8 -
02/03/2010 15.2 20.2 11.8 0.0 1019.3 Hpa 324º(NW) 9.4 4/8 -
03/03/2010 14.4 16.0 13.0 0.0 1015.7 Hpa 77º(E) 15.1 8/8 -
04/03/2010 15.3 19.0 12.0 0.0 1006.8 Hpa 308º(NW) 19.0 3/8 -
05/03/2010 14.2 18.2 11.0 0.0 1012.2 Hpa 294º(NW) 16.8 2/8 -
06/03/2010 12.9 15.2 11.6 2.1 1013.5 Hpa 8º(N) 15.1 6/8 -
07/03/2010 11.2 12.2 10.8 50.0 1008.5 Hpa 78º(E) 35.7 8/8 -
08/03/2010 10.8 13.0 10.0 8.2 1002.4 Hpa 95º(E) 23.2 8/8 0.0
09/03/2010 14.4 16.2 10.0 16.0 1002.9 Hpa 208º(SW) 12.4 7/8 -
10/03/2010 13.2 16.4 11.4 0.0 1005.2 Hpa 285º(W) 15.4 4/8 -
11/03/2010 10.3 15.6 6.4 1.0 1014.2 Hpa 302º(NW) 11.0 3/8 -
12/03/2010 10.2 12.8 7.0 8.8 1015.9 Hpa 37º(NE) 10.0 7/8 -
13/03/2010 10.8 12.2 10.0 32.0 1013.4 Hpa 58º(NE) 24.6 8/8 -
14/03/2010 10.8 14.0 9.0 6.0 1014.7 Hpa 42º(NE) 18.8 6/8 5.7
15/03/2010 11.7 15.6 7.0 0.0 1018.6 Hpa 298º(NW) 9.1 1/8 -
16/03/2010 11.5 16.4 8.8 0.4 1022.1 Hpa 299º(NW) 10.7 4/8 -
17/03/2010 11.6 16.0 6.4 0.0 1029.5 Hpa 357º(N) 11.3 1/8 -
18/03/2010 13.1 18.8 10.0 0.0 1033.8 Hpa 298º(NW) 12.2 1/8 -
19/03/2010 13.0 17.0 8.8 0.0 1031.4 Hpa 287º(W) 11.6 2/8 -
20/03/2010 14.7 18.4 10.2 0.0 1029.0 Hpa 260º(W) 8.9 0/8 10.3
21/03/2010 14.7 17.8 12.4 0.0 1026.9 Hpa 252º(W) 8.9 2/8 -
22/03/2010 15.0 18.0 12.8 0.0 1021.7 Hpa 241º(SW) 8.5 6/8 5.0
23/03/2010 13.6 14.8 12.4 0.0 1017.1 Hpa 68º(E) 9.3 7/8 0.0
24/03/2010 13.7 17.2 10.0 0.0 1016.8 Hpa 278º(W) 7.2 4/8 3.6
25/03/2010 14.2 17.2 11.4 0.0 1020.0 Hpa 134º(SE) 6.0 5/8 -
26/03/2010 15.3 16.6 14.0 0.0 1019.8 Hpa 82º(E) 13.0 6/8 -
27/03/2010 15.9 22.8 14.0 0.0 1015.7 Hpa 313º(NW) 11.3 6/8 -
28/03/2010 14.8 19.2 12.0 0.0 1017.3 Hpa 306º(NW) 14.7 2/8 -
29/03/2010 14.6 19.0 11.0 0.0 1017.4 Hpa 262º(W) 8.6 2/8 -
30/03/2010 14.8 18.0 10.2 0.0 1012.3 Hpa 45º(NE) 8.2 5/8 -
31/03/2010 15.3 19.2 12.8 0.0 1012.2 Hpa 313º(NW) 12.6 3/8 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso