English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2015 11.8 15.7 8.9 0.0 1030.6 Hpa 333º(NW) 25.2 7/8 6.9
02/10/2015 13.1 18.5 8.3 0.0 1029.5 Hpa 346º(N) 11.7 2/8 8.6
03/10/2015 15.8 21.7 10.1 0.0 1024.5 Hpa 68º(E) 6.8 5/8 8.7
04/10/2015 17.1 23.3 11.4 0.0 1020.6 Hpa 182º(S) 10.8 3/8 5.4
05/10/2015 17.8 21.8 12.1 2.2 1014.8 Hpa 343º(N) 11.2 6/8 6.7
06/10/2015 16.1 20.9 13.6 0.0 1011.3 Hpa 326º(NW) 25.2 8/8 3.4
07/10/2015 10.8 12.6 7.1 0.0 1017.3 Hpa 1º(N) 16.2 5/8 1.2
08/10/2015 7.2 12.5 1.8 0.0 1022.9 Hpa 150º(SE) 9.9 5/8 8.0
09/10/2015 7.9 10.1 5.9 0.0 1021.6 Hpa 349º(N) 7.7 8/8 0.0
10/10/2015 6.4 8.9 3.8 0.6 1024.7 Hpa 13º(N) 10.8 8/8 0.6
11/10/2015 3.2 3.7 0.7 35.1 1021.1 Hpa 15º(N) 13.9 8/8 0.0
12/10/2015 2.6 4.7 0.8 12.6 1023.5 Hpa 357º(N) 12.6 8/8 0.0
13/10/2015 3.4 4.4 2.5 0.2 1026.3 Hpa 83º(E) 5.9 8/8 0.0
14/10/2015 5.7 9.5 2.2 0.0 1025.6 Hpa 123º(SE) 5.4 7/8 0.9
15/10/2015 7.2 10.7 4.0 0.0 1027.9 Hpa 166º(S) 9.4 7/8 0.3
16/10/2015 9.2 12.7 4.5 0.0 1027.1 Hpa 148º(SE) 19.5 8/8 0.8
17/10/2015 9.5 13.3 8.1 0.0 1023.3 Hpa 152º(SE) 21.2 8/8 0.6
18/10/2015 12.5 17.3 7.6 0.2 1018.8 Hpa 42º(NE) 9.0 5/8 6.3
19/10/2015 12.1 15.9 10.2 12.4 1017.2 Hpa 347º(N) 11.2 8/8 2.4
20/10/2015 11.4 13.2 10.0 1.0 1012.3 Hpa 162º(S) 10.4 8/8 0.0
21/10/2015 9.6 12.8 7.0 0.0 1015.1 Hpa 330º(NW) 11.7 6/8 2.9
22/10/2015 9.4 14.2 7.2 0.0 1015.8 Hpa 263º(W) 8.6 7/8 3.4
23/10/2015 9.2 12.9 5.4 0.0 1017.9 Hpa 333º(NW) 16.6 5/8 6.3
24/10/2015 9.7 11.9 8.4 0.2 1021.2 Hpa 323º(NW) 27.9 6/8 0.7
25/10/2015 10.6 14.8 7.6 0.0 1021.5 Hpa 300º(NW) 11.2 2/8 7.8
26/10/2015 9.8 14.1 7.9 0.0 1023.2 Hpa 325º(NW) 22.0 5/8 1.6
27/10/2015 7.4 11.3 4.7 0.0 1027.1 Hpa 330º(NW) 15.8 2/8 7.8
28/10/2015 7.4 12.2 2.4 0.0 1026.0 Hpa 118º(SE) 6.3 0/8 7.7
29/10/2015 5.9 11.7 1.7 0.0 1026.5 Hpa 161º(S) 10.3 0/8 7.3
30/10/2015 5.8 10.1 2.5 0.0 1031.9 Hpa 141º(SE) 7.2 6/8 1.1
31/10/2015 5.2 9.6 1.8 0.0 1042.6 Hpa 118º(SE) 5.9 1/8 7.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso