English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2015 2.2 3.9 0.9 2.0 1018.6 Hpa 133º(SE) 13.9 8/8 - 0.0
02/03/2015 6.9 12.3 2.9 2.8 1009.9 Hpa 213º(SW) 20.7 7/8 - 4.6
03/03/2015 4.9 8.1 2.2 0.3 1013.6 Hpa 303º(NW) 24.3 8/8 - 4.8
04/03/2015 5.0 10.0 0.2 0.0 1022.8 Hpa 289º(W) 18.9 4/8 - 8.1
05/03/2015 3.0 5.4 1.0 0.0 1027.5 Hpa 353º(N) 12.6 6/8 - 4.9
06/03/2015 1.6 2.6 0.6 0.6 1030.9 Hpa 316º(NW) 14.4 8/8 - 0.0
07/03/2015 0.4 4.1 -2.2 0.0 1036.5 Hpa 335º(NW) 16.2 4/8 - 4.4
08/03/2015 2.4 6.7 -0.9 0.0 1035.6 Hpa 216º(SW) 9.0 1/8 - 8.9
09/03/2015 4.8 11.0 -0.4 0.0 1030.9 Hpa 184º(S) 16.2 0/8 - 8.8
10/03/2015 4.8 9.5 -0.1 0.0 1027.7 Hpa 158º(S) 9.5 5/8 - 5.3
11/03/2015 3.9 7.0 2.5 8.6 1018.7 Hpa 0º(N) 11.2 7/8 - 1.3
12/03/2015 2.8 4.9 1.2 0.0 1013.9 Hpa 308º(NW) 19.8 8/8 - 1.7
13/03/2015 3.0 4.1 1.6 5.8 1016.1 Hpa 327º(NW) 21.2 8/8 - 0.0
14/03/2015 3.3 6.2 0.2 0.1 1024.2 Hpa 326º(NW) 10.8 7/8 - 1.0
15/03/2015 4.2 5.2 3.4 0.0 1035.5 Hpa 6º(N) 13.5 8/8 - 0.0
16/03/2015 5.7 9.7 2.1 0.0 1039.8 Hpa 359º(N) 15.8 3/8 - 8.4
17/03/2015 3.0 7.6 0.1 0.0 1038.2 Hpa 22º(N) 17.5 2/8 - 9.2
18/03/2015 -0.2 1.7 -1.4 4.8 1030.7 Hpa 354º(N) 20.7 7/8 variable. Capa discontinua 0.0
19/03/2015 0.2 3.6 -1.2 2.0 1026.2 Hpa 8º(N) 11.7 8/8 2.0 0.9
20/03/2015 2.9 5.5 -0.2 0.4 1023.8 Hpa 333º(NW) 23.9 8/8 variable. Capa discontinua 1.2
21/03/2015 6.5 12.4 1.8 0.0 1018.1 Hpa 270º(W) 14.4 2/8 - 9.4
22/03/2015 7.3 14.4 4.6 0.0 1017.4 Hpa 313º(NW) 23.8 4/8 - 5.5
23/03/2015 1.8 5.7 -1.7 0.0 1024.2 Hpa 32º(NE) 14.8 5/8 - 9.7
24/03/2015 4.3 12.8 -1.3 0.0 1019.7 Hpa 180º(S) 24.7 0/8 - 9.3
25/03/2015 6.1 15.0 0.0 0.0 1017.7 Hpa 181º(S) 22.6 5/8 - 6.2
26/03/2015 8.6 16.5 3.2 0.0 1014.9 Hpa 160º(S) 19.0 4/8 - 8.3
27/03/2015 6.8 8.7 4.7 5.3 1012.1 Hpa 105º(E) 7.2 6/8 - 0.2
28/03/2015 7.3 9.8 6.5 12.5 1008.9 Hpa 348º(N) 18.5 8/8 - 0.0
29/03/2015 4.9 6.9 4.0 2.1 1007.2 Hpa 321º(NW) 16.2 8/8 - 0.0
30/03/2015 9.0 12.6 3.7 0.0 1002.2 Hpa 210º(SW) 18.0 6/8 - 2.3
31/03/2015 8.3 11.8 4.0 0.0 1003.2 Hpa 272º(W) 16.6 7/8 - 5.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso