English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/12/2014 -2.6 -1.2 -4.1 1.2 1028.7 Hpa 91º(E) 7.0 7/8 - 0.0
02/12/2014 -3.4 -2.4 -4.3 3.0 1026.6 Hpa 103º(E) 14.4 8/8 5.0 0.0
03/12/2014 -3.7 -1.9 -5.0 0.0 1030.3 Hpa 110º(E) 18.0 8/8 5.0 0.0
04/12/2014 -2.8 -1.5 -4.1 0.1 1028.5 Hpa 104º(E) 9.9 8/8 5.0 0.0
05/12/2014 -1.2 -0.1 -2.2 0.0 1028.0 Hpa 102º(E) 9.9 8/8 4.0 0.0
06/12/2014 -0.5 1.0 -1.7 0.2 1024.4 Hpa 97º(E) 15.3 8/8 3.0 0.0
07/12/2014 -1.7 -1.3 -2.0 0.9 1022.1 Hpa 96º(E) 5.7 8/8 3.0 0.0
08/12/2014 -1.7 -0.6 -3.0 0.0 1018.8 Hpa 101º(E) 5.3 8/8 3.0 0.0
09/12/2014 -0.4 0.2 -1.2 11.2 1023.3 Hpa 306º(NW) 9.3 8/8 10.0 0.0
10/12/2014 -0.4 0.0 -0.6 0.1 1022.6 Hpa 310º(NW) 10.2 8/8 12.0 0.0
11/12/2014 0.3 1.7 -0.6 4.0 1018.2 Hpa 129º(SE) 1.8 8/8 10.0 0.0
12/12/2014 3.4 9.6 -0.4 0.0 1018.8 Hpa 199º(S) 6.0 3/8 9.0 7.2
13/12/2014 3.5 9.1 -0.1 0.0 1019.5 Hpa 123º(SE) 8.7 1/8 7.0 7.4
14/12/2014 -0.5 5.0 -5.6 0.0 1022.7 Hpa 109º(E) 3.4 3/8 5.0 7.7
15/12/2014 -0.9 4.7 -4.2 0.0 1023.5 Hpa 132º(SE) 3.1 2/8 4.0 6.3
16/12/2014 -2.2 0.0 -4.8 0.0 1019.7 Hpa 119º(SE) 4.0 7/8 4.0 0.0
17/12/2014 0.9 4.5 -1.1 0.1 1012.9 Hpa 358º(N) 5.2 8/8 4.0 1.3
18/12/2014 -0.4 1.0 -3.3 0.0 1017.1 Hpa 135º(SE) 2.7 7/8 3.0 0.0
19/12/2014 3.4 8.7 -4.4 0.0 1016.0 Hpa 125º(SE) 6.0 5/8 3.0 1.3
20/12/2014 5.0 7.3 1.5 0.2 1014.7 Hpa 285º(W) 5.4 5/8 2.0 0.0
21/12/2014 3.0 5.5 0.9 1.4 1017.0 Hpa 286º(W) 10.5 6/8 variable. Capa discontinua 2.1
22/12/2014 5.2 9.4 1.5 0.0 1015.4 Hpa 230º(SW) 19.4 7/8 variable. Capa discontinua 0.0
23/12/2014 9.5 14.3 6.1 0.0 1010.9 Hpa 251º(W) 15.1 5/8 variable. Capa discontinua 4.9
24/12/2014 9.4 13.9 5.4 0.0 1014.3 Hpa 237º(SW) 15.2 3/8 - 5.6
25/12/2014 6.6 11.2 4.1 0.8 1015.3 Hpa 264º(W) 7.9 6/8 - 2.4
26/12/2014 1.9 5.7 0.2 0.4 1019.8 Hpa 295º(NW) 3.0 7/8 - 2.0
27/12/2014 -0.8 0.3 -2.9 0.1 1015.3 Hpa 359º(N) 5.8 7/8 variable. Capa discontinua 0.0
28/12/2014 -2.2 -0.5 -3.4 12.1 1014.0 Hpa 57º(NE) 6.9 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
29/12/2014 -6.4 -5.6 -7.8 2.8 1017.2 Hpa 314º(NW) 16.2 8/8 18.0 0.0
30/12/2014 -8.2 -6.7 -9.2 0.0 1028.7 Hpa 305º(NW) 14.9 7/8 18.0 1.3
31/12/2014 -13.3 -6.1 -17.2 0.0 1037.1 Hpa 286º(W) 3.6 0/8 16.0 7.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso