English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/11/2015 3.9 14.5 -5.1 0.0 1040.5 Hpa 124º(SE) 4.2 1/8 - 8.1
02/11/2015 6.4 17.6 -2.1 0.0 1031.3 Hpa 236º(SW) 2.4 4/8 - 5.7
03/11/2015 8.3 18.3 1.4 0.0 1027.1 Hpa 308º(NW) 3.4 2/8 - 8.5
04/11/2015 5.3 16.7 -2.1 0.0 1022.5 Hpa 296º(NW) 2.6 1/8 - 8.2
05/11/2015 4.8 14.7 -1.6 0.0 1022.9 Hpa 307º(NW) 3.7 0/8 - 8.3
06/11/2015 2.0 2.9 0.7 0.0 1027.1 Hpa 281º(W) 3.5 8/8 - 0.0
07/11/2015 3.3 6.5 0.9 0.0 1027.4 Hpa 256º(W) 5.4 7/8 - 1.2
08/11/2015 7.9 13.5 2.8 0.0 1023.1 Hpa 99º(E) 6.6 5/8 - 0.4
09/11/2015 9.6 12.3 6.3 0.4 1019.3 Hpa 319º(NW) 13.3 5/8 - 4.7
10/11/2015 12.4 16.9 6.1 0.0 1013.5 Hpa 283º(W) 6.9 8/8 - 0.2
11/11/2015 17.0 19.4 12.9 0.0 1014.5 Hpa 297º(NW) 24.3 7/8 - 4.4
12/11/2015 15.8 20.6 12.6 0.0 1021.3 Hpa 263º(W) 11.5 5/8 - 1.4
13/11/2015 10.4 15.5 6.9 0.0 1026.5 Hpa 316º(NW) 11.1 1/8 - 8.3
14/11/2015 5.9 11.8 2.5 0.0 1019.8 Hpa 295º(NW) 6.6 6/8 - 0.0
15/11/2015 7.9 12.1 2.0 0.2 1014.3 Hpa 234º(SW) 10.8 6/8 - 5.5
16/11/2015 7.2 10.9 5.7 0.0 1012.8 Hpa 288º(W) 15.5 6/8 - 5.1
17/11/2015 5.6 9.8 -1.1 0.0 1017.7 Hpa 100º(E) 6.4 6/8 - 1.3
18/11/2015 11.0 18.0 4.5 0.6 1011.6 Hpa 223º(SW) 9.3 7/8 - 2.4
19/11/2015 12.1 18.4 5.9 0.0 1014.5 Hpa 231º(SW) 9.9 5/8 - 7.1
20/11/2015 11.1 20.0 7.6 0.0 1005.4 Hpa 183º(S) 9.8 7/8 - 1.1
21/11/2015 8.5 15.1 5.5 1.0 993.6 Hpa 260º(W) 12.6 8/8 - 0.4
22/11/2015 4.4 7.7 3.5 0.0 999.8 Hpa 303º(NW) 7.5 8/8 - 1.9
23/11/2015 2.9 6.4 -0.3 0.0 1020.4 Hpa 268º(W) 2.9 5/8 - 1.2
24/11/2015 1.2 3.6 -2.3 1.0 1026.2 Hpa 307º(NW) 4.5 8/8 - 0.0
25/11/2015 0.7 1.4 0.0 1.7 1017.9 Hpa 103º(E) 4.0 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
26/11/2015 0.4 1.4 -0.7 9.2 1014.1 Hpa 64º(NE) 7.8 8/8 5.0 0.0
27/11/2015 -0.4 0.2 -0.9 0.7 1021.2 Hpa 320º(NW) 2.9 8/8 10.0 0.0
28/11/2015 0.2 1.4 -0.4 13.0 1013.6 Hpa 100º(E) 5.6 8/8 10.0 0.0
29/11/2015 1.6 5.2 0.2 0.4 1014.4 Hpa 288º(W) 9.8 7/8 3.0 0.0
30/11/2015 5.5 9.1 -0.7 0.0 1013.4 Hpa 242º(SW) 11.2 6/8 2.0 1.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso