English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/09/2001 14.5 23.0 9.2 0.0 1012.8 Hpa 153º(SE) 1.6 5/8
02/09/2001 15.8 21.8 12.6 15.0 1009.3 Hpa 314º(NW) 17.3 6/8
03/09/2001 15.9 20.0 13.6 0.0 1012.1 Hpa 289º(W) 16.9 5/8
04/09/2001 18.2 25.0 13.4 0.0 1014.4 Hpa 202º(S) 4.0 3/8
05/09/2001 18.1 26.2 10.5 0.0 1007.8 Hpa 157º(SE) 4.8 5/8
06/09/2001 16.6 17.6 15.4 24.5 1001.3 Hpa 121º(SE) 10.8 8/8
07/09/2001 15.1 17.0 14.0 1.0 999.0 Hpa 276º(W) 17.6 8/8
08/09/2001 16.1 22.4 13.4 0.0 1003.3 Hpa 273º(W) 28.0 7/8
09/09/2001 15.4 21.2 12.3 6.3 1004.8 Hpa 174º(S) 12.4 7/8
10/09/2001 13.2 17.6 10.2 4.0 1009.4 Hpa 237º(SW) 34.2 7/8
11/09/2001 10.8 11.8 9.7 28.0 1012.5 Hpa 305º(NW) 8.4 8/8
12/09/2001 13.7 20.4 9.4 0.2 1011.4 Hpa 209º(SW) 8.0 6/8
13/09/2001 13.6 20.7 11.0 Ip 1023.1 Hpa 192º(S) 34.4 5/8
14/09/2001 14.5 22.4 7.4 0.0 1015.9 Hpa 175º(S) 23.2 3/8
15/09/2001 17.7 24.2 7.9 0.0 1021.3 143º(SE) 13.7 2/8
16/09/2001 16.3 22.4 14.1 5.6 1010.2 Hpa 149º(SE) 17.6 5/8
17/09/2001 15.7 18.8 12.8 3.9 1011.7 Hpa 130º(SE) 8.8 8/8
18/09/2001 20.3 24.8 15.4 0.0 1014.4 Hpa 123º(SE) 16.8 4/8
19/09/2001 16.5 16.8 13.9 43.0 1020.2 Hpa 120º(SE) 11.4 7/8
20/09/2001 14.6 16.2 13.6 18.0 1022.4 Hpa 108º(E) 10.6 8/8
21/09/2001 15.9 20.5 10.6 0.0 1020.7 Hpa 134º(SE) 8.0 5/8
22/09/2001 16.5 21.2 10.8 0.0 1017.9 Hpa 124º(SE) 11.1 6/8
23/09/2001 17.9 23.8 10.5 0.3 1014.4 Hpa 122º(SE) 4.7 5/8
24/09/2001 18.2 26.3 14.4 0.0 1010.1 Hpa 155º(SE) 23.1 6/8
25/09/2001 17.2 19.6 14.9 0.6 1009.8 Hpa 292º(NW) 12.5 7/8
26/09/2001 8.7 10.2 7.5 0.0 1019.7 Hpa 65º(NE) 8.6 8/8
27/09/2001 6.9 8.6 5.6 0.0 1022.3 Hpa 78º(E) 4.3 7/8
28/09/2001 10.4 16.7 6.0 2.0 1017.5 Hpa 135º(SE) 4.7 7/8
29/09/2001 9.8 13.5 7.7 0.0 1019.8 Hpa 288º(W) 7.4 4/8
30/09/2001 8.8 14.7 1.4 0.6 1023.6 Hpa 130º(SE) 2.8 3/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso