English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2015 3.6 4.7 2.2 1.1 1017.8 Hpa 116º(SE) 11.7 8/8 - 0.0
02/03/2015 8.7 14.6 1.8 3.9 1009.1 Hpa 168º(S) 11.0 7/8 - 6.8
03/03/2015 6.0 9.8 3.5 0.4 1014.5 Hpa 299º(NW) 16.2 7/8 - 6.9
04/03/2015 5.5 11.4 -0.3 0.0 1023.0 Hpa 264º(W) 12.0 5/8 - 8.1
05/03/2015 3.2 7.5 -1.3 0.0 1028.0 Hpa 313º(NW) 5.0 6/8 - 4.9
06/03/2015 2.2 4.2 -0.5 0.0 1031.7 Hpa 303º(NW) 9.2 8/8 - 0.0
07/03/2015 0.4 5.9 -2.9 0.0 1036.8 Hpa 301º(NW) 5.5 4/8 - 4.2
08/03/2015 2.3 10.3 -5.7 0.0 1035.3 Hpa 134º(SE) 3.9 0/8 - 10.2
09/03/2015 4.7 13.9 -4.3 0.0 1030.4 Hpa 108º(E) 7.2 1/8 - 9.9
10/03/2015 4.3 11.5 -4.5 0.0 1027.3 Hpa 108º(E) 6.0 5/8 - 8.3
11/03/2015 3.2 9.6 -3.2 12.8 1018.6 Hpa 306º(NW) 4.0 6/8 - 3.0
12/03/2015 3.9 5.7 2.8 1.6 1014.1 Hpa 296º(NW) 10.7 8/8 - 0.0
13/03/2015 4.0 5.1 2.9 8.5 1016.6 Hpa 313º(NW) 10.0 8/8 - 0.0
14/03/2015 3.8 7.3 1.0 0.6 1024.8 Hpa 309º(NW) 7.5 8/8 - 0.6
15/03/2015 5.0 7.0 1.0 0.0 1036.3 Hpa 339º(N) 5.5 8/8 - 0.0
16/03/2015 6.1 12.0 1.0 0.0 1040.4 Hpa 326º(NW) 5.5 3/8 - 9.9
17/03/2015 4.4 9.9 -1.4 0.0 1038.3 Hpa 24º(NE) 7.0 0/8 - 10.0
18/03/2015 1.1 5.1 -2.2 2.7 1031.1 Hpa 335º(NW) 7.8 7/8 - 0.0
19/03/2015 2.0 5.4 0.2 4.9 1026.4 Hpa 6º(N) 6.6 8/8 variable. Capa discontinua 1.5
20/03/2015 4.3 7.5 0.4 0.0 1024.2 Hpa 307º(NW) 10.8 8/8 - 1.0
21/03/2015 6.3 13.6 -0.9 0.0 1017.8 Hpa 235º(SW) 4.0 1/8 - 10.6
22/03/2015 6.4 15.1 1.7 0.0 1018.3 Hpa 299º(NW) 11.0 5/8 - 4.9
23/03/2015 2.5 7.3 -1.9 0.0 1024.2 Hpa 57º(NE) 7.5 4/8 - 9.2
24/03/2015 6.8 14.8 -1.6 0.0 1018.6 Hpa 125º(SE) 10.0 0/8 - 9.8
25/03/2015 8.5 16.0 0.4 0.0 1017.0 Hpa 110º(E) 10.5 4/8 - 8.2
26/03/2015 10.5 17.9 3.8 0.0 1014.2 Hpa 112º(E) 13.6 3/8 - 9.3
27/03/2015 7.6 10.2 5.2 6.2 1011.8 Hpa 97º(E) 8.4 8/8 - 0.0
28/03/2015 8.3 11.5 6.9 11.9 1009.3 Hpa 318º(NW) 9.4 8/8 - 0.1
29/03/2015 5.7 6.4 4.9 1.7 1007.4 Hpa 298º(NW) 12.0 8/8 - 0.0
30/03/2015 9.4 14.6 2.8 0.0 1001.6 Hpa 163º(S) 12.0 7/8 - 2.2
31/03/2015 8.7 13.6 4.2 0.6 1002.9 Hpa 240º(SW) 12.0 6/8 - 6.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso