English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/2014 0.1 1.4 -0.9 1.3 995.8 Hpa 346º(N) 11.0 6/8
02/10/2014 0.6 1.2 0.0 0.1 1006.8 Hpa 323º(NW) 30.8 7/8
03/10/2014 -1.3 -0.9 -2.3 7.4 1008.5 Hpa 177º(S) 15.4 8/8
04/10/2014 -2.5 -1.8 -3.6 0.5 1009.3 Hpa 36º(NE) 24.4 1/8
05/10/2014 -1.3 1.5 -3.3 1.5 1021.6 Hpa 30º(NE) 26.9 0/8
06/10/2014 0.9 3.7 -0.4 0.7 1018.2 Hpa 32º(NE) 25.5 6/8
07/10/2014 2.4 5.4 0.7 0.5 1017.8 Hpa 47º(NE) 11.3 7/8
08/10/2014 3.3 5.3 2.3 5.1 1017.6 Hpa 42º(NE) 13.9 8/8
09/10/2014 5.4 12.1 3.0 4.0 1015.5 Hpa 168º(S) 43.1 8/8
10/10/2014 7.6 12.9 4.3 2.5 1011.9 Hpa 169º(S) 24.9 7/8
11/10/2014 4.0 5.1 3.2 15.7 1008.5 Hpa 178º(S) 20.3 7/8
12/10/2014 1.7 2.5 -0.1 2.2 1014.7 Hpa 140º(SE) 17.0 7/8
13/10/2014 1.8 4.2 0.4 0.1 1013.9 Hpa 41º(NE) 9.7 3/8
14/10/2014 3.2 5.7 1.4 0.7 1014.4 Hpa 89º(E) 6.4 7/8
15/10/2014 3.7 4.8 1.7 8.7 1008.9 Hpa 160º(S) 35.1 8/8
16/10/2014 1.7 2.6 0.9 4.9 1013.2 Hpa 193º(S) 24.2 7/8
17/10/2014 0.7 2.5 -0.3 13.7 1011.5 Hpa 163º(S) 35.7 7/8
18/10/2014 0.6 1.3 -0.2 4.7 1000.1 Hpa 120º(SE) 21.2 7/8
19/10/2014 -1.8 -1.4 -2.9 0.1 1008.1 Hpa 19º(N) 28.7 0/8
20/10/2014 -2.7 -0.1 -3.6 0.7 1011.5 Hpa 44º(NE) 32.0 1/8
21/10/2014 -0.9 0.3 -2.3 0.5 996.1 Hpa 12º(N) 18.3 5/8
22/10/2014 -0.6 0.1 -1.3 2.1 1004.1 Hpa 309º(NW) 13.7 7/8
23/10/2014 -0.8 0.6 -2.1 3.9 999.5 Hpa 137º(SE) 19.8 8/8
24/10/2014 -3.8 -2.7 -6.1 4.2 1000.6 Hpa 315º(NW) 28.3 6/8
25/10/2014 -4.8 -2.8 -5.6 Ip 1009.5 Hpa 63º(NE) 14.4 3/8
26/10/2014 -5.5 -4.5 -6.5 0.8 1010.6 Hpa 40º(NE) 26.3 1/8
27/10/2014 -6.2 -4.5 -7.5 1.1 1013.0 Hpa 15º(N) 44.4 0/8
28/10/2014 -4.8 -1.7 -7.0 0.0 1014.0 Hpa 58º(NE) 20.3 0/8
29/10/2014 -3.3 -1.5 -4.2 0.0 1015.8 Hpa 56º(NE) 10.0 1/8
30/10/2014 -1.6 1.7 -3.6 0.0 1015.3 Hpa 55º(NE) 15.8 1/8
31/10/2014 -0.8 0.2 -1.4 0.1 1009.4 Hpa 49º(NE) 28.3 2/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso