English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/2010 2.7 4.6 1.5 0.0 1001.7 Hpa 24º(NE) 11.0 3/8
02/10/2010 2.9 5.0 1.5 0.2 1001.1 Hpa 81º(E) 7.3 5/8
03/10/2010 2.4 4.5 1.6 0.4 994.2 Hpa 338º(N) 13.4 6/8
04/10/2010 1.6 3.7 0.4 Ip 996.2 Hpa 14º(N) 20.3 2/8
05/10/2010 3.2 4.6 0.5 7.5 986.2 Hpa 159º(S) 33.4 7/8
06/10/2010 1.9 3.2 0.6 0.7 986.0 Hpa 296º(NW) 17.1 7/8
07/10/2010 2.0 3.9 0.7 0.0 1002.0 Hpa 6º(N) 18.9 3/8
08/10/2010 3.3 6.9 1.8 0.4 1001.7 Hpa 72º(E) 11.6 7/8
09/10/2010 8.3 18.1 3.4 0.1 1003.2 Hpa 39º(NE) 31.7 6/8
10/10/2010 15.5 18.9 9.8 0.0 995.4 Hpa 52º(NE) 29.5 5/8
11/10/2010 7.9 9.1 3.9 0.2 999.7 Hpa 132º(SE) 27.2 3/8
12/10/2010 4.2 4.6 1.8 0.0 1003.7 Hpa 27º(NE) 11.5 3/8
13/10/2010 2.4 6.0 1.1 0.0 1006.5 Hpa 347º(N) 14.3 2/8
14/10/2010 2.6 3.4 1.0 0.0 1012.3 Hpa 21º(N) 14.9 5/8
15/10/2010 1.8 2.3 1.7 Ip 1009.3 Hpa 356º(N) 12.6 7/8
16/10/2010 1.3 3.6 -0.3 2.3 1012.7 Hpa 72º(E) 10.2 6/8
17/10/2010 2.4 3.3 1.7 0.5 1016.9 Hpa 154º(SE) 19.0 6/8
18/10/2010 2.9 11.7 1.4 0.2 1014.2 Hpa 48º(NE) 30.8 3/8
19/10/2010 10.1 14.1 3.2 2.6 1006.4 Hpa 44º(NE) 27.1 6/8
20/10/2010 6.7 8.8 5.3 4.2 1004.2 Hpa 168º(S) 22.3 7/8
21/10/2010 4.8 6.5 2.7 Ip 1013.4 Hpa 140º(SE) 12.1 6/8
22/10/2010 1.7 2.5 0.9 Ip 1016.6 Hpa 22º(NE) 13.3 3/8
23/10/2010 0.7 3.1 -1.3 0.0 1013.4 Hpa 52º(NE) 7.3 1/8
24/10/2010 1.2 2.5 0.4 0.0 1006.9 Hpa 31º(NE) 17.3 0/8
25/10/2010 2.4 6.3 0.3 0.0 994.9 Hpa 23º(NE) 21.1 2/8
26/10/2010 2.6 3.3 2.0 0.9 1001.1 Hpa 255º(W) 6.9 7/8
27/10/2010 0.4 1.0 -0.4 0.0 1011.0 Hpa 326º(NW) 11.6 8/8
28/10/2010 -0.9 0.6 -1.5 Ip 1008.7 Hpa 329º(NW) 18.0 6/8
29/10/2010 -5.2 -4.6 -6.0 0.0 1002.8 Hpa 4º(N) 52.1 4/8
30/10/2010 -6.1 -2.0 -8.0 0.0 1006.0 Hpa 24º(NE) 31.4 5/8
31/10/2010 -0.1 3.9 -5.3 0.0 998.4 Hpa 42º(NE) 35.4 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso