English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/2009 1.5 3.4 0.3 1.5 1016.1 Hpa 20º(N) 24.5 5/8
02/10/2009 0.7 2.1 -0.6 0.0 1025.3 Hpa 25º(NE) 19.1 1/8
03/10/2009 0.8 3.0 -0.6 0.0 1022.2 Hpa 12º(N) 19.5 2/8
04/10/2009 -0.6 0.0 -1.6 Ip 1020.3 Hpa 38º(NE) 17.8 1/8
05/10/2009 -1.3 -0.1 -2.3 0.1 1018.5 Hpa 42º(NE) 12.4 3/8
06/10/2009 -3.4 -2.3 -4.4 0.0 1022.2 Hpa 57º(NE) 28.9 0/8
07/10/2009 -2.9 -2.2 -3.9 0.0 1021.2 Hpa 47º(NE) 27.9 1/8
08/10/2009 -3.2 -2.1 -4.0 0.0 1016.3 Hpa 39º(NE) 29.8 1/8
09/10/2009 -3.5 0.3 -5.1 0.0 1015.0 Hpa 31º(NE) 22.2 1/8
10/10/2009 -0.2 2.2 -2.8 0.0 1021.0 Hpa 55º(NE) 19.7 4/8
11/10/2009 -0.1 8.0 -1.1 0.0 1012.2 Hpa 33º(NE) 23.4 5/8
12/10/2009 6.1 9.0 -0.3 0.0 988.1 Hpa 62º(NE) 16.9 5/8
13/10/2009 2.7 4.5 1.5 1.8 989.0 Hpa 146º(SE) 21.6 6/8
14/10/2009 1.8 4.4 0.3 0.6 995.1 Hpa 63º(NE) 16.1 3/8
15/10/2009 1.9 3.9 0.5 Ip 998.0 Hpa 57º(NE) 19.9 5/8
16/10/2009 1.5 4.4 0.1 3.2 990.2 Hpa 254º(W) 16.4 7/8
17/10/2009 -0.4 0.4 -1.8 3.5 1012.5 Hpa 167º(S) 33.7 7/8
18/10/2009 -0.7 -0.2 -1.7 6.2 1010.9 Hpa 167º(S) 21.5 7/8
19/10/2009 -0.7 0.0 -1.8 4.9 1008.7 Hpa 160º(S) 50.8 7/8
20/10/2009 -0.0 0.7 -0.5 15.1 1009.9 Hpa 159º(S) 42.5 8/8
21/10/2009 0.1 1.1 -0.7 0.3 1014.0 Hpa 94º(E) 15.1 8/8
22/10/2009 -1.5 -0.2 -2.3 0.0 1012.8 Hpa 52º(NE) 10.1 6/8
23/10/2009 -0.1 2.8 -1.9 0.3 1012.7 Hpa 56º(NE) 9.3 4/8
24/10/2009 -1.1 -1.2 -2.2 2.1 1019.4 Hpa 13º(N) 10.2 7/8
25/10/2009 -1.1 1.9 -2.7 0.1 1021.0 Hpa 50º(NE) 16.5 6/8
26/10/2009 2.1 4.8 -1.2 0.1 1010.1 Hpa 61º(NE) 25.2 7/8
27/10/2009 3.5 6.0 1.7 Ip 1004.8 Hpa 38º(NE) 22.8 6/8
28/10/2009 0.1 0.7 -0.9 0.3 1011.9 Hpa 356º(N) 22.9 6/8
29/10/2009 -3.0 -2.1 -3.8 0.0 1005.6 Hpa 4º(N) 27.9 1/8
30/10/2009 -5.5 -4.2 -7.2 0.0 990.9 Hpa 6º(N) 18.4 5/8
31/10/2009 -4.3 -3.1 -5.2 0.0 993.4 Hpa 16º(N) 20.5 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso