English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/01/2016 -15.6 -12.7 -17.3 - 987.7 Hpa 65º(NE) 23.0 2/8
02/01/2016 -12.3 -8.8 -15.1 - 989.4 Hpa 54º(NE) 22.5 2/8
03/01/2016 -6.2 0.5 -21.0 - 993.6 Hpa 47º(NE) 27.6 5/8
04/01/2016 -0.2 2.0 -4.1 - 994.6 Hpa 78º(E) 26.5 7/8
05/01/2016 -3.7 -2.7 -5.0 - 993.9 Hpa 129º(SE) 26.9 5/8
06/01/2016 -5.1 1.3 -7.1 - 991.6 Hpa 19º(N) 25.2 2/8
07/01/2016 -1.9 5.0 -4.1 - 992.9 Hpa 13º(N) 14.0 4/8
08/01/2016 1.7 6.9 -3.5 - 1006.2 Hpa 37º(NE) 14.6 2/8
09/01/2016 -4.2 -2.8 -5.0 - 1015.8 Hpa 310º(NW) 10.9 6/8
10/01/2016 -6.2 -5.9 -6.5 - 1020.4 Hpa 306º(NW) 7.3 8/8
11/01/2016 -5.9 -2.1 -6.8 - 1019.9 Hpa 41º(NE) 5.8 5/8
12/01/2016 -1.9 0.0 -5.6 - 1019.6 Hpa 73º(E) 9.0 6/8
13/01/2016 -1.3 -0.4 -2.2 - 1017.4 Hpa 42º(NE) 19.1 8/8
14/01/2016 -1.2 -1.3 -1.8 - 1017.5 Hpa 38º(NE) 32.2 5/8
15/01/2016 -0.1 3.4 -3.8 - 1003.5 Hpa 48º(NE) 14.1 6/8
16/01/2016 0.9 5.8 -1.7 - 1009.1 Hpa 39º(NE) 30.9 5/8
17/01/2016 4.2 7.9 0.8 - 1000.7 Hpa 51º(NE) 19.6 3/8
18/01/2016 3.0 7.0 1.9 - 999.7 Hpa 45º(NE) 20.8 4/8
19/01/2016 3.0 6.5 0.0 - 991.6 Hpa 44º(NE) 21.9 5/8
20/01/2016 4.8 11.5 0.1 - 984.9 Hpa 45º(NE) 26.6 5/8
21/01/2016 1.0 2.7 -2.4 - 983.9 Hpa 16º(N) 23.0 3/8
22/01/2016 -2.9 -3.0 -3.7 - 983.8 Hpa 328º(NW) 23.9 7/8
23/01/2016 -7.3 -5.4 -8.0 - 989.0 Hpa 309º(NW) 38.7 8/8
24/01/2016 -10.4 -9.9 -10.6 - 992.5 Hpa 328º(NW) 14.3 7/8
25/01/2016 -14.4 -10.6 -16.9 - 988.3 Hpa 289º(W) 24.6 7/8
26/01/2016 -16.7 -15.8 -17.2 - 989.9 Hpa 359º(N) 21.0 7/8
27/01/2016 -16.1 -14.0 -16.8 - 986.3 Hpa 75º(E) 21.6 2/8
28/01/2016 -13.5 -8.1 -16.3 - 979.5 Hpa 32º(NE) 31.0 5/8
29/01/2016 -9.0 -7.5 -13.7 - 992.6 Hpa 262º(W) 26.3 7/8
30/01/2016 -9.8 -8.9 -10.6 - 998.9 Hpa 7º(N) 25.2 2/8
31/01/2016 -8.9 -8.0 -11.1 - 995.7 Hpa 41º(NE) 27.9 1/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso