Versión en español

SYNOP/BUFR observations. Data by years

Year T
(ºC)
T. max ave.
(ºC)
T. min ave.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Days
1 mm
Days
0.1 mm
Days
snow
Days
storm
Days
fog
Days
frost
F-TM F-Tm F-R
2000 14.6 19.3 9.8 40.5 -14.5 361.0 60 98 25 22 18 48 93% 91% 91%
2001 13.0 17.2 8.8 37.8 -12.8 1588.7 100 150 40 30 23 56 96% 91% 96%
2002 14.0 18.4 9.6 37.4 -13.5 1491.6 83 134 29 40 15 43 94% 92% 91%
2003 13.1 17.6 8.6 38.4 -14.3 1436.5 80 119 43 34 36 78 94% 93% 93%
2004 12.7 16.7 8.6 38.5 -11.5 750.3 106 163 55 36 28 57 93% 90% 90%
2005 12.1 16.0 8.1 35.9 -14.7 803.3 105 152 51 29 48 67 96% 93% 96%
2006 13.0 17.2 8.9 35.9 -12.7 744.2 95 136 42 29 31 65 98% 94% 97%
2007 14.1 18.4 9.8 43.6 -5.1 783.7 87 132 25 32 23 32 92% 91% 89%
2008 14.3 18.6 9.9 38.3 -8.3 578.7 83 128 20 34 13 34 98% 94% 98%
2009 13.9 18.2 9.7 36.3 -11.4 818.5 103 157 39 45 32 44 96% 94% 98%
2010 13.4 17.4 9.3 38.4 -9.6 847.1 115 157 45 35 9 60 98% 92% 97%
2011 13.4 17.7 9.1 39.3 -9.9 495.0 69 108 28 25 43 68 96% 93% 98%
2012 14.1 18.7 9.5 39.9 -15.5 547.6 81 125 40 20 25 53 98% 93% 99%
2013 13.9 18.2 9.7 39.1 -4.5 601.1 91 144 31 28 30 48 99% 96% 100%
2014 14.4 18.4 10.3 34.8 -11.1 1094.8 101 144 7 36 17 19 99% 95% 100%
2015 14.3 18.5 10.1 37.6 -12.7 684.1 88 126 21 28 36 29 99% 95% 99%
2016 13.8 18.0 9.5 36.0 -11.5 754.1 96 137 33 33 22 46 98% 92% 99%
2017 14.1 18.8 9.5 39.8 -14.6 488.9 86 129 35 42 18 54 96% 92% 100%
2018 14.8 19.1 10.5 34.7 -9.7 603.6 91 136 39 42 15 43 97% 92% 100%
2019 15.0 19.6 10.5 37.5 -7.8 715.8 94 140 27 43 27 29 98% 93% 100%
2020 14.3 18.6 9.9 36.2 -4.5 656.5 83 122 12 33 31 31 99% 95% 100%
2021 14.0 18.5 9.6 40.0 -8.1 793.8 101 137 28 29 25 33 97% 93% 98%
2022 14.9 19.6 10.2 39.0 -8.8 642.4 82 115 18 39 22 31 99% 95% 99%
2023 15.3 19.8 10.7 37.4 -5.5 779.3 105 144 24 49 13 20 99% 94% 99%
2024 16.1 20.8 11.3 39.7 -7.1 655.5 76 114 14 24 19 25 98% 96% 100%
2025 15.1 19.8 10.3 38.6 -5.4 497.9 81 108 20 32 35 37 93% 90% 93%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso