English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2018 -0.7 2.7 -4.2 11.2 -20.7 25.0 7 12 11 0 4 23 98% 100% 100%
FEBRERO 2018 -1.7 1.0 -4.5 12.6 -18.0 35.2 8 17 19 0 2 24 100% 100% 100%
MARZO 2018 1.2 5.7 -3.3 17.4 -20.3 60.0 8 13 10 0 3 17 100% 100% 100%
ABRIL 2018 15.5 22.2 8.7 27.6 1.4 16.0 3 6 0 2 0 0 100% 96% 100%
MAYO 2018 18.4 25.4 11.4 31.3 5.4 38.6 7 10 0 5 0 0 96% 96% 100%
JUNIO 2018 21.0 26.8 15.3 32.7 6.8 239.8 14 15 0 16 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2018 21.7 27.1 16.3 31.3 9.0 136.6 15 17 0 14 0 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2018 22.3 29.1 15.5 32.6 10.7 0.4 0 1 0 3 1 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2018 17.3 23.6 11.0 30.9 0.9 28.4 4 7 0 0 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2018 12.2 19.3 5.0 25.5 -0.3 4.0 2 4 0 0 4 1 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2018 2.9 5.6 0.2 19.2 -14.8 58.2 8 14 13 0 7 17 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2018 -1.0 1.6 -3.7 8.4 -17.4 38.4 12 17 8 0 3 25 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 10.7 15.8 5.6 32.7 -20.7 680.6 88 133 61 40 24 107 100% 99% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso