English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2012 -2.2 1.3 -5.6 13.9 -21.7 20.6 5 16 14 0 1 29 100% 100% 100%
FEBRERO 2012 -9.2 -4.8 -13.6 8.3 -28.5 43.6 9 19 19 0 0 26 100% 100% 100%
MARZO 2012 5.2 10.2 0.2 23.3 -11.8 12.5 4 13 5 0 0 15 100% 96% 96%
ABRIL 2012 12.4 18.3 6.5 30.7 -2.3 81.7 8 13 3 2 0 3 96% 100% 100%
MAYO 2012 17.4 23.5 11.3 31.4 6.4 54.4 7 9 0 9 1 0 100% 100% 100%
JUNIO 2012 21.8 28.6 15.0 36.9 10.9 57.3 7 10 0 9 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2012 24.7 32.4 17.0 37.4 12.5 54.0 8 10 0 8 0 0 96% 100% 100%
AGOSTO 2012 22.7 29.3 16.1 40.9 7.9 41.5 7 9 0 5 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2012 18.6 25.6 11.6 32.3 5.7 3.8 1 6 0 1 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2012 11.8 16.9 6.6 30.6 0.9 22.3 6 10 0 2 4 0 100% 100% 96%
NOVIEMBRE 2012 6.4 9.9 3.0 21.7 -2.8 23.0 4 8 0 0 9 4 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2012 -4.7 -1.2 -8.3 10.4 -22.1 78.0 11 18 17 0 2 28 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 10.4 15.8 5.0 40.9 -28.5 492.7 77 141 58 36 17 105 99% 100% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso