English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2005 0.7 3.8 -2.5 16.1 -10.1 38.7 7 18 13 0 3 22 100% 100% 100%
FEBRERO 2005 -4.0 -0.9 -7.1 5.5 -23.2 51.5 11 16 15 0 7 23 100% 100% 100%
MARZO 2005 2.3 7.0 -2.4 19.2 -11.9 19.5 3 9 9 0 2 23 100% 100% 100%
ABRIL 2005 10.0 15.6 4.5 22.7 -3.6 102.3 9 12 1 4 2 4 100% 100% 100%
MAYO 2005 15.9 21.3 10.5 32.1 4.9 105.7 11 15 0 5 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2005 18.1 23.6 12.6 30.3 6.9 76.9 9 18 0 4 1 0 100% 100% 100%
JULIO 2005 21.5 27.6 15.5 36.3 11.0 49.2 8 13 0 3 0 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2005 19.7 25.0 14.5 34.9 9.9 172.7 12 16 0 9 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2005 16.5 22.9 10.0 28.7 5.3 15.3 3 4 0 0 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2005 10.1 15.4 4.8 24.6 -5.5 47.2 6 9 0 1 3 3 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2005 3.3 7.2 -0.5 15.4 -6.4 21.5 8 9 6 0 8 19 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2005 0.7 3.8 -2.5 13.8 -10.0 19.4 5 12 8 0 8 21 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 9.6 14.4 4.8 36.3 -23.2 719.9 92 151 52 26 34 115 100% 100% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso