English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 -5.6 -3.4 -7.9 9.5 -19.3 67.6 12 14 24 0 3 29 96% 96% 90%
FEBRERO 2024 -7.6 -5.0 -10.2 7.6 -15.2 112.9 13 17 27 0 4 29 100% 100% 100%
MARZO 2024 -5.3 -3.3 -7.3 7.5 -13.9 63.0 4 8 17 0 7 29 93% 93% 87%
ABRIL 2024 0.2 2.0 -1.6 6.4 -4.8 45.8 6 10 12 0 7 13 56% 56% 46%
MAYO 2024 -0.4 1.3 -2.2 5.6 -6.2 23.0 2 3 6 0 10 31 100% 100% 80%
JUNIO 2024 4.9 7.4 2.4 16.8 -0.8 181.9 17 20 19 0 18 3 100% 100% 100%
JULIO 2024 6.0 8.8 3.3 17.1 0.8 101.6 13 16 16 0 21 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2024 6.1 8.5 3.7 17.2 -0.1 59.1 4 9 10 0 10 1 83% 83% 80%
SEPTIEMBRE 2024 4.9 7.2 2.7 12.9 -0.1 116.5 12 16 10 0 13 1 100% 100% 100%
OCTUBRE 2024 0.2 2.0 -1.6 8.0 -6.4 54.7 6 8 2 0 9 22 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2024 -3.1 -1.5 -4.6 2.8 -9.3 28.4 8 14 5 0 0 23 76% 76% 70%
DICIEMBRE 2024 -6.0 -3.9 -8.0 5.1 -15.1 184.7 17 22 1 0 0 28 90% 90% 87%
RESUMEN PERIODO -0.5 1.7 -2.6 17.2 -19.3 1039.2 114 157 149 0 102 209 91% 91% 87%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso