English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2018 -9.3 -7.8 -10.9 2.4 -15.8 34.1 7 11 14 0 0 18 54% 56% 51%
FEBRERO 2018 -12.1 -9.3 -14.8 0.0 -18.4 62.5 9 11 12 0 0 12 41% 41% 39%
MARZO 2018 -6.2 -4.1 -8.2 9.7 -16.9 8.3 3 14 18 0 2 30 96% 96% 96%
ABRIL 2018 -2.4 -0.7 -4.2 7.2 -7.9 43.1 5 15 21 0 1 29 100% 100% 100%
MAYO 2018 -5.2 -4.9 -5.6 -4.9 -5.6 - - - 1 0 0 1 2% 2% -
JUNIO 2018 4.0 6.9 1.1 19.7 -1.7 46.8 8 16 6 0 13 11 90% 90% 90%
JULIO 2018 6.4 9.4 3.5 17.0 0.1 108.9 11 16 5 0 18 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2018 6.8 9.2 4.5 15.5 1.1 78.4 11 16 5 0 14 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2018 4.0 5.9 2.1 11.0 -0.5 92.1 13 24 9 0 4 1 100% 100% 96%
OCTUBRE 2018 -2.6 -1.2 -4.0 10.9 -8.5 59.8 13 18 21 0 0 29 100% 96% 96%
NOVIEMBRE 2018 -3.4 -1.7 -5.1 8.4 -10.0 29.9 6 10 8 0 0 29 96% 98% 96%
DICIEMBRE 2018 -2.8 -1.2 -4.5 3.9 -10.4 97.7 9 16 16 0 2 30 98% 96% 96%
RESUMEN PERIODO -1.9 0.0 -3.8 19.7 -18.4 661.6 95 167 136 0 54 190 81% 81% 80%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso