English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2003 -1.9 0.4 -4.3 10.7 -14.0 11.2 2 8 9 0 1 23 71% 69% 64%
FEBRERO 2003 -8.7 -6.7 -10.6 7.2 -14.4 0.0 0 0 0 0 0 19 67% 67% 67%
MARZO 2003 -5.6 -3.6 -7.6 8.7 -14.3 13.2 6 15 17 0 0 26 84% 89% 83%
ABRIL 2003 -3.2 -1.2 -5.3 9.5 -11.6 14.8 6 15 19 0 1 25 93% 93% 90%
MAYO 2003 2.3 4.3 0.4 11.5 -4.3 16.0 3 14 11 0 1 14 97% 98% 90%
JUNIO 2003 6.2 8.8 3.5 18.1 0.2 47.3 6 11 14 0 7 0 95% 85% 70%
JULIO 2003 8.4 11.6 5.2 16.7 1.6 29.1 4 12 8 0 14 0 100% 96% 93%
AGOSTO 2003 8.9 11.8 6.0 21.5 2.1 129.0 12 22 3 0 8 0 95% 100% 93%
SEPTIEMBRE 2003 6.2 8.5 4.0 16.7 1.1 153.8 17 21 7 0 10 0 100% 100% 93%
OCTUBRE 2003 3.2 5.2 1.2 14.0 -3.5 78.7 9 12 9 0 2 9 95% 96% 96%
NOVIEMBRE 2003 -2.7 -0.6 -4.7 8.4 -10.9 30.0 6 8 10 0 0 29 95% 93% 93%
DICIEMBRE 2003 -2.6 0.1 -5.2 7.8 -10.6 50.7 15 26 27 0 0 31 98% 100% 93%
RESUMEN PERIODO 0.9 3.2 -1.5 21.5 -14.4 573.8 86 164 134 0 44 176 91% 91% 85%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso