Versión en español

SYNOP/BUFR observations. Data by hours

Date UTC time Temp.
(ºC)
Rel. Hum.
(%)
Pressure/
Geopot.
Wind dir Wins speed
(Km/h)
Clouds Low
clouds
Medium
clouds
High
clouds
Prec.
(mm)
Max temp.
(ºC)
Min temp.
(ºC)
Conditions
11/05/2025 07Z 12.2 84% 1012.0 Hpa 240º (SW) 21.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - rain showers
11/05/2025 06Z 12.8 83% 1012.2 Hpa 190º (S ) 21.6 - 5/8 N/A N/A N/A - - 11.8 -
11/05/2025 05Z 12.5 83% 1012.3 Hpa 200º (S ) 18.0 - 4/8 N/A N/A N/A - - - -
11/05/2025 04Z 12.2 85% 1012.6 Hpa 210º (SW) 14.4 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
11/05/2025 03Z 12.2 85% 1013.1 Hpa 220º (SW) 14.4 - 0/8 N/A N/A N/A - - - -
11/05/2025 02Z 12.2 86% 1013.6 Hpa 210º (SW) 14.4 - 0/8 N/A N/A N/A - - - -
11/05/2025 01Z 12.3 85% 1013.9 Hpa 220º (SW) 14.4 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
11/05/2025 00Z 11.9 86% 1014.2 Hpa 210º (SW) 10.8 - - - - - - - -
10/05/2025 23Z 12.2 85% 1014.5 Hpa 230º (SW) 10.8 - - - - - - - -
10/05/2025 22Z 12.6 83% 1014.6 Hpa 250º (W) 10.8 - - - - - - - -
10/05/2025 21Z 12.5 83% 1014.9 Hpa 250º (W) 10.8 - - - - - - - -
10/05/2025 20Z 13.3 79% 1014.8 Hpa 250º (W) 10.8 - - - - - - - -
10/05/2025 19Z 14.3 74% 1014.8 Hpa 250º (W) 14.4 - - - - - - - -
10/05/2025 18Z 15.0 73% 1014.9 Hpa 250º (W) 14.4 - - - - - 16.0 - -
10/05/2025 17Z 15.3 72% 1015.0 Hpa 250º (W) 14.4 - - - - - - - -
10/05/2025 16Z 15.8 74% 1015.2 Hpa 240º (SW) 14.4 - - - - - - - -
10/05/2025 15Z 15.3 75% 1015.5 Hpa 220º (SW) 10.8 - - - - - - - -
10/05/2025 14Z 15.3 73% 1016.0 Hpa 230º (SW) 14.4 - - - - - - - -
10/05/2025 13Z 15.8 72% 1016.3 Hpa 230º (SW) 14.4 - 4/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 12Z 15.1 74% 1016.6 Hpa 210º (SW) 14.4 - 4/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 11Z 14.1 84% 1017.0 Hpa 180º (S ) 14.4 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 10Z 14.7 81% 1017.3 Hpa 180º (S ) 14.4 - 2/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 09Z 13.8 79% 1017.4 Hpa 180º (S ) 10.8 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 08Z 13.8 82% 1017.5 Hpa 180º (S) 7.2 - - - - - - - -
10/05/2025 07Z 12.2 87% 1017.5 Hpa 140º (SE) 3.6 - 2/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 06Z 11.2 88% 1017.4 Hpa 070º (E ) 3.6 - 8/8 N/A N/A N/A - - 11.0 -
10/05/2025 05Z 11.1 85% 1017.7 Hpa 080º (E ) 3.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 04Z 11.6 84% 1017.8 Hpa 340º (N ) 3.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 03Z 11.4 82% 1018.2 Hpa 310º (NW) 7.2 - 6/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 02Z 11.7 82% 1018.4 Hpa 290º (W ) 3.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 01Z 11.9 81% 1018.8 Hpa 290º (W ) 7.2 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
10/05/2025 00Z 11.8 80% 1018.8 Hpa 320º (NW) 10.8 - 4/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 23Z 11.9 79% 1018.8 Hpa 310º (NW) 14.4 - 6/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 22Z 11.9 78% 1018.9 Hpa 320º (NW) 10.8 - - - - - - - -
09/05/2025 21Z 12.4 79% 1018.7 Hpa 310º (NW) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 20Z 13.7 70% 1018.6 Hpa 300º (NW) 14.4 - - - - - - - -
09/05/2025 19Z 15.0 58% 1018.5 Hpa 310º (NW) 14.4 - - - - - - - -
09/05/2025 18Z 15.1 60% 1018.5 Hpa 320º (NW) 18.0 - - - - - 16.0 - -
09/05/2025 17Z 15.4 66% 1018.8 Hpa 300º (NW) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 16Z 15.5 67% 1019.3 Hpa 280º (W) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 15Z 15.2 73% 1019.6 Hpa 280º (W) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 14Z 15.3 74% 1020.0 Hpa 280º (W) 10.8 - - - - - - - -
09/05/2025 13Z 15.0 76% 1020.3 Hpa 280º (W) 14.4 - - - - - - - -
09/05/2025 12Z 14.8 79% 1020.6 Hpa 240º (SW) 10.8 - 2/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 11Z 15.2 73% 1020.8 Hpa 240º (SW) 10.8 - - - - - - - -
09/05/2025 10Z 14.6 71% 1021.0 Hpa 220º (SW) 7.2 - - - - - - - -
09/05/2025 09Z 14.6 75% 1021.1 Hpa 170º (S) 7.2 - - - - - - - -
09/05/2025 08Z 14.2 79% 1021.0 Hpa 160º (S) 7.2 - - - - - - - -
09/05/2025 07Z 12.4 88% 1021.2 Hpa 120º (SE) 3.6 - 8/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 06Z 11.5 86% 1021.1 Hpa 240º (SW) 3.6 - 1/8 N/A N/A N/A - - 10.2 -
09/05/2025 05Z 11.5 81% 1021.1 Hpa 360º (N ) 3.6 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 04Z 12.3 79% 1021.0 Hpa 270º (W ) 3.6 - 4/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 03Z 11.3 77% 1021.0 Hpa 080º (E ) 7.2 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 02Z 12.3 74% 1021.1 Hpa 080º (E ) 3.6 - 8/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 01Z 12.1 70% 1021.3 Hpa 060º (NE) 3.6 - 8/8 N/A N/A N/A - - - -
09/05/2025 00Z 12.0 70% 1021.6 Hpa 340º (N ) 3.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 23Z 11.0 71% 1021.8 Hpa 060º (NE) 10.8 - 3/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 22Z 13.0 64% 1021.9 Hpa 030º (NE) 14.4 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 21Z 13.7 63% 1022.0 Hpa 020º (N) 14.4 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 20Z 14.2 66% 1021.9 Hpa 360º (N ) 14.4 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 19Z 14.9 66% 1021.7 Hpa 330º (NW) 14.4 - 8/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 18Z 15.3 64% 1021.8 Hpa 330º (NW) 14.4 - 7/8 N/A N/A N/A - 16.8 - -
08/05/2025 17Z 15.9 64% 1021.8 Hpa 310º (NW) 18.0 - - - - - - - -
08/05/2025 16Z 16.0 61% 1021.9 Hpa 300º (NW) 18.0 - - - - - - - -
08/05/2025 15Z 16.2 62% 1022.3 Hpa 290º (W) 14.4 - - - - - - - -
08/05/2025 14Z 15.4 66% 1022.6 Hpa 290º (W) 14.4 - - - - - - - -
08/05/2025 13Z 14.8 73% 1022.9 Hpa 280º (W ) 14.4 - 3/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 12Z 15.2 73% 1022.7 Hpa 240º (SW) 7.2 - 3/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 11Z 15.0 73% 1022.8 Hpa 190º (S ) 14.4 - 4/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 10Z 16.6 60% 1022.9 Hpa 110º (E) 7.2 - - - - - - - -
08/05/2025 09Z 15.3 63% 1023.0 Hpa 120º (SE) 10.8 - - - - - - - -
08/05/2025 08Z 13.8 64% 1022.9 Hpa 110º (E) 14.4 - - - - - - - -
08/05/2025 07Z 12.9 70% 1023.0 Hpa 090º (E ) 10.8 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 06Z 10.9 77% 1022.8 Hpa 80º (E) 3.6 - - - - - - 9.7 -
08/05/2025 05Z 9.9 78% 1022.5 Hpa 080º (E ) 7.2 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 04Z 10.3 74% 1022.8 Hpa 020º (N) 7.2 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 03Z 10.6 70% 1023.1 Hpa 080º (E ) 7.2 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 02Z 11.2 67% 1023.1 Hpa 120º (SE) 3.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 01Z 10.7 73% 1023.4 Hpa 340º (N ) 3.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
08/05/2025 00Z 10.0 73% 1024.0 Hpa 100º (E) 10.8 - - - - - - - -
07/05/2025 23Z 10.4 73% 1024.3 Hpa 70º (E) 7.2 - - - - - - - -
07/05/2025 22Z 11.2 74% 1024.4 Hpa 90º (E) 10.8 - - - - - - - -
07/05/2025 21Z 12.9 71% 1024.4 Hpa 40º (NE) 14.4 - - - - - - - -
07/05/2025 20Z 14.4 70% 1024.1 Hpa 20º (N) 10.8 - - - - - - - -
07/05/2025 19Z 15.3 68% 1024.1 Hpa 320º (NW) 21.6 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
07/05/2025 18Z 15.8 66% 1024.3 Hpa 310º (NW) 21.6 - - - - - 16.7 - -
07/05/2025 17Z 16.6 62% 1024.6 Hpa 300º (NW) 21.6 - - - - - - - -
07/05/2025 16Z 15.6 72% 1024.9 Hpa 290º (W) 21.6 - - - - - - - -
07/05/2025 15Z 15.6 71% 1025.2 Hpa 280º (W) 21.6 - - - - - - - -
07/05/2025 14Z 15.4 66% 1025.6 Hpa 280º (W) 21.6 - - - - - - - -
07/05/2025 13Z 14.6 69% 1026.1 Hpa 280º (W ) 18.0 - 4/8 N/A N/A N/A - - - -
07/05/2025 12Z 14.9 70% 1026.2 Hpa 280º (W) 18.0 - - - - - - - -
07/05/2025 11Z 14.1 78% 1026.5 Hpa 280º (W) 14.4 - - - - - - - -
07/05/2025 10Z 13.8 74% 1026.8 Hpa 290º (W) 14.4 - - - - - - - -
07/05/2025 09Z 13.1 73% 1027.0 Hpa 320º (NW) 7.2 - - - - - - - -
07/05/2025 08Z 12.6 72% 1027.1 Hpa 10º (N) 7.2 - - - - - - - -
07/05/2025 07Z 10.5 83% 1027.1 Hpa 70º (E) 7.2 - - - - - - - -
07/05/2025 06Z 9.0 86% 1026.9 Hpa 20º (N) 7.2 - - - - - - 8.3 -
07/05/2025 05Z 9.4 82% 1026.7 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 04Z 8.4 81% 1026.7 Hpa 30º (NE) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 03Z 8.8 76% 1026.5 Hpa 40º (NE) 0.0 - - - - - - - -
07/05/2025 02Z 9.2 76% 1026.6 Hpa 40º (NE) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 01Z 9.5 76% 1027.0 Hpa 30º (NE) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 00Z 8.8 77% 1027.0 Hpa 40º (NE) 3.6 - - - - - - - -
06/05/2025 23Z 9.3 77% 1026.9 Hpa 30º (NE) 7.2 - - - - - - - -
06/05/2025 22Z 11.0 75% 1026.9 Hpa 10º (N) 14.4 - - - - - - - -
06/05/2025 21Z 11.7 68% 1027.0 Hpa 350º (N) 14.4 - - - - - - - -
06/05/2025 20Z 12.5 66% 1026.8 Hpa 360º (N) 18.0 - - - - - - - -
06/05/2025 19Z 13.4 63% 1026.5 Hpa 320º (NW) 14.4 - - - - - - - -
06/05/2025 18Z 13.8 62% 1026.7 Hpa 290º (W) 18.0 - - - - - 14.9 - -
06/05/2025 17Z 13.8 61% 1026.7 Hpa 290º (W) 18.0 - - - - - - - -
06/05/2025 16Z 14.4 65% 1026.8 Hpa 290º (W) 18.0 - - - - - - - -
06/05/2025 15Z 14.0 69% 1027.0 Hpa 280º (W) 14.4 - - - - - - - -
06/05/2025 14Z 14.1 70% 1027.3 Hpa 250º (W) 10.8 - - - - - - - -
06/05/2025 13Z 13.9 72% 1027.5 Hpa 240º (SW) 10.8 - - - - - - - -
06/05/2025 12Z 13.5 71% 1027.6 Hpa 220º (SW) 10.8 - - - - - - - -
06/05/2025 11Z 13.2 73% 1027.9 Hpa 200º (S) 10.8 - - - - - - - -
06/05/2025 10Z 12.6 78% 1027.9 Hpa 190º (S) 10.8 - - - - - - - -
06/05/2025 09Z 12.4 77% 1027.8 Hpa 180º (S) 7.2 - - - - - - - -
06/05/2025 08Z 12.1 74% 1027.4 Hpa 140º (SE) 10.8 - - - - - - - -
06/05/2025 07Z 10.7 76% 1027.1 Hpa 120º (SE) 7.2 - - - - - - - -
06/05/2025 06Z 8.4 78% 1027.1 Hpa 110º (E) 3.6 - - - - - - 6.6 -
06/05/2025 05Z 7.7 79% 1027.1 Hpa 320º (NW) 3.6 - - - - - - - -
06/05/2025 04Z 7.1 83% 1027.1 Hpa 60º (NE) 3.6 - - - - - - - -
06/05/2025 03Z 7.1 81% 1026.8 Hpa 100º (E) 10.8 - - - - - - - -
06/05/2025 02Z 8.9 79% 1026.9 Hpa 150º (SE) 3.6 - - - - - - - -
06/05/2025 01Z 8.6 79% 1027.0 Hpa 90º (E) 3.6 - - - - - - - -
06/05/2025 00Z 7.3 80% 1027.4 Hpa 70º (E) 10.8 - - - - - - - -
05/05/2025 23Z 8.3 78% 1027.3 Hpa 60º (NE) 10.8 - - - - - - - -
05/05/2025 22Z 9.4 76% 1027.1 Hpa 20º (N) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 21Z 10.6 69% 1027.1 Hpa 20º (N) 18.0 - - - - - - - -
05/05/2025 20Z 11.4 66% 1027.1 Hpa 10º (N) 21.6 - - - - - - - -
05/05/2025 19Z 13.0 55% 1026.8 Hpa 320º (NW) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 18Z 13.6 53% 1026.9 Hpa 310º (NW) 18.0 - - - - - 13.9 - -
05/05/2025 17Z 13.4 53% 1027.0 Hpa 290º (W) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 16Z 13.5 56% 1027.0 Hpa 290º (W) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 15Z 13.4 54% 1027.2 Hpa 270º (W) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 14Z 13.6 56% 1027.5 Hpa 230º (SW) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 13Z 13.0 57% 1027.7 Hpa 240º (SW) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 12Z 13.6 59% 1027.7 Hpa 190º (S) 10.8 - - - - - - - -
05/05/2025 11Z 13.1 46% 1027.8 Hpa 170º (S) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 10Z 12.3 57% 1027.8 Hpa 160º (S) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 09Z 11.5 60% 1027.7 Hpa 110º (E ) 18.0 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
05/05/2025 08Z 10.6 61% 1027.6 Hpa 120º (SE) 14.4 - 3/8 N/A N/A N/A - - - -
05/05/2025 07Z 9.4 70% 1027.3 Hpa 100º (E) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 06Z 6.7 75% 1027.0 Hpa 090º (E ) 14.4 - 4/8 N/A N/A N/A - - 6.2 -
05/05/2025 05Z 6.6 74% 1026.6 Hpa 080º (E ) 14.4 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
05/05/2025 04Z 6.7 75% 1026.2 Hpa 090º (E ) 14.4 - 6/8 N/A N/A N/A - - - -
05/05/2025 03Z 6.9 74% 1025.9 Hpa 90º (E) 18.0 - - - - - - - -
05/05/2025 02Z 7.2 75% 1025.8 Hpa 70º (E) 14.4 - - - - - - - -
05/05/2025 01Z 7.9 72% 1025.5 Hpa 70º (E) 21.6 - - - - - - - -
05/05/2025 00Z 8.4 68% 1025.1 Hpa 60º (NE) 28.8 - - - - - - - -
04/05/2025 23Z 8.7 69% 1024.9 Hpa 70º (E) 25.2 - - - - - - - -
04/05/2025 22Z 9.0 72% 1024.6 Hpa 60º (NE) 21.6 - - - - - - - -
04/05/2025 21Z 9.8 70% 1024.3 Hpa 60º (NE) 18.0 - - - - - - - -
04/05/2025 20Z 11.4 65% 1023.6 Hpa 40º (NE) 18.0 - - - - - - - -
04/05/2025 19Z 14.1 57% 1023.1 Hpa 260º (W ) 7.2 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 18Z 14.1 58% 1022.9 Hpa 240º (SW) 3.6 - 1/8 N/A N/A N/A - 15.8 - -
04/05/2025 17Z 14.3 53% 1022.7 Hpa 340º (N ) 3.6 - 2/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 16Z 13.9 56% 1022.6 Hpa 250º (W ) 14.4 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 15Z 13.9 59% 1022.9 Hpa 250º (W) 18.0 - - - - - - - -
04/05/2025 14Z 13.9 57% 1023.0 Hpa 260º (W ) 18.0 - 5/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 13Z 15.1 49% 1023.1 Hpa 040º (NE) 14.4 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 12Z 13.4 52% 1023.1 Hpa 350º (N ) 14.4 - 2/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 11Z 12.4 55% 1023.1 Hpa 30º (NE) 14.4 - - - - - - - -
04/05/2025 10Z 11.5 59% 1023.1 Hpa 020º (N) 14.4 - 2/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 09Z 10.9 64% 1023.2 Hpa 040º (NE) 14.4 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 08Z 10.4 65% 1023.2 Hpa 060º (NE) 7.2 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
04/05/2025 07Z 9.3 76% 1022.9 Hpa 70º (E) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 06Z 6.4 85% 1022.5 Hpa 80º (E) 14.4 - - - - - - 4.9 -
04/05/2025 05Z 4.9 86% 1022.3 Hpa 60º (NE) 10.8 - - - - - - - -
04/05/2025 04Z 5.7 84% 1022.2 Hpa 60º (NE) 14.4 - - - - - - - -
04/05/2025 03Z 6.1 83% 1022.3 Hpa 50º (NE) 14.4 - - - - - - - -
04/05/2025 02Z 6.9 80% 1022.4 Hpa 60º (NE) 14.4 - - - - - - - -
04/05/2025 01Z 6.7 81% 1022.3 Hpa 70º (E) 18.0 - - - - - - - -
04/05/2025 00Z 7.8 78% 1022.4 Hpa 60º (NE) 21.6 - - - - - - - -
03/05/2025 23Z 8.1 77% 1022.1 Hpa 50º (NE) 18.0 - - - - - - - -
03/05/2025 22Z 9.5 74% 1022.0 Hpa 40º (NE) 10.8 - - - - - - - -
03/05/2025 21Z 9.9 70% 1021.4 Hpa 40º (NE) 18.0 - - - - - - - -
03/05/2025 20Z 11.5 65% 1021.0 Hpa 40º (NE) 18.0 - - - - - - - -
03/05/2025 19Z 13.5 54% 1020.4 Hpa 20º (N) 21.6 - - - - - - - -
03/05/2025 18Z 14.7 46% 1020.0 Hpa 30º (NE) 21.6 - - - - - 17.2 - -
03/05/2025 17Z 15.7 51% 1019.8 Hpa 20º (N) 18.0 - - - - - - - -
03/05/2025 16Z 16.1 54% 1019.6 Hpa 340º (N ) 25.2 - 6/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 15Z 16.3 54% 1019.9 Hpa 360º (N ) 14.4 - 4/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 14Z 16.5 59% 1020.0 Hpa 350º (N ) 18.0 - 3/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 13Z 16.1 61% 1020.1 Hpa 340º (N ) 21.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 12Z 15.5 64% 1020.2 Hpa 360º (N ) 21.6 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 11Z 14.4 61% 1020.4 Hpa 320º (NW) 10.8 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 10Z 13.4 63% 1020.6 Hpa 320º (NW) 7.2 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 09Z 12.8 65% 1020.5 Hpa 040º (NE) 7.2 - 7/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 08Z 11.8 72% 1020.6 Hpa 360º (N ) 7.2 - 8/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 07Z 10.8 78% 1020.1 Hpa 010º (N) 18.0 - 8/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 06Z 9.9 82% 1019.9 Hpa 360º (N ) 18.0 - 7/8 N/A N/A N/A - - 7.9 -
03/05/2025 05Z 9.5 83% 1019.5 Hpa 340º (N ) 21.6 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 04Z 8.6 84% 1019.8 Hpa 030º (NE) 14.4 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
03/05/2025 03Z 9.2 84% 1020.3 Hpa 350º (N) 21.6 - - - - - - - -
03/05/2025 02Z 8.5 85% 1020.5 Hpa 10º (N) 14.4 - - - - - - - -
03/05/2025 01Z 8.5 86% 1020.7 Hpa 350º (N) 10.8 - - - - - - - -
03/05/2025 00Z 8.8 83% 1021.1 Hpa 20º (N) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 23Z 9.3 83% 1021.4 Hpa 40º (NE) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 22Z 10.3 80% 1021.3 Hpa 350º (N) 21.6 - - - - - - - -
02/05/2025 21Z 10.8 78% 1021.1 Hpa 350º (N) 25.2 - - - - - - - -
02/05/2025 20Z 11.3 75% 1020.9 Hpa 350º (N) 21.6 - - - - - - - -
02/05/2025 19Z 12.5 68% 1020.5 Hpa 350º (N) 28.8 - - - - - - - -
02/05/2025 18Z 13.6 64% 1020.3 Hpa 340º (N) 25.2 - - - - - 16.5 - -
02/05/2025 17Z 14.6 58% 1020.1 Hpa 350º (N) 28.8 - - - - - - - -
02/05/2025 16Z 15.4 60% 1020.1 Hpa 340º (N) 25.2 - - - - - - - -
02/05/2025 15Z 15.5 60% 1020.3 Hpa 340º (N) 28.8 - - - - - - - -
02/05/2025 14Z 16.1 60% 1020.7 Hpa 340º (N) 21.6 - - - - - - - -
02/05/2025 13Z 15.2 65% 1021.4 Hpa 290º (W ) 14.4 - 1/8 N/A N/A N/A - - - -
02/05/2025 12Z 15.0 62% 1021.7 Hpa 290º (W ) 14.4 - 2/8 N/A N/A N/A - - - -
02/05/2025 11Z 13.4 68% 1021.8 Hpa 290º (W) 14.4 - - - - - - - -
02/05/2025 10Z 12.8 65% 1021.9 Hpa 340º (N) 7.2 - - - - - - - -
02/05/2025 09Z 12.4 71% 1021.6 Hpa 340º (N) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 08Z 11.1 75% 1021.4 Hpa 330º (NW) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 07Z 10.4 77% 1021.0 Hpa 40º (NE) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 06Z 7.9 84% 1020.7 Hpa 20º (N) 7.2 - - - - - - 6.7 -
02/05/2025 05Z 7.8 84% 1020.5 Hpa 30º (NE) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 04Z 7.7 87% 1020.5 Hpa 20º (N) 14.4 - - - - - - - -
02/05/2025 03Z 7.5 86% 1020.2 Hpa 30º (NE) 14.4 - - - - - - - -
02/05/2025 02Z 7.7 85% 1020.3 Hpa 50º (NE) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 01Z 8.4 86% 1020.3 Hpa 10º (N) 7.2 - - - - - - - -
02/05/2025 00Z 8.3 83% 1020.4 Hpa 100º (E) 3.6 - - - - - - - -


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso