Versión en español

SYNOP/BUFR observations. Data by hours

Date UTC time Temp.
(ºC)
Rel. Hum.
(%)
Pressure/
Geopot.
Wind dir Wins speed
(Km/h)
Clouds Low
clouds
Medium
clouds
High
clouds
Prec.
(mm)
Max temp.
(ºC)
Min temp.
(ºC)
Conditions
09/05/2025 08Z - N/A - - - - - - - -
09/05/2025 07Z - N/A - - - - - - - -
09/05/2025 06Z - N/A - - - - - - - -
09/05/2025 05Z - N/A - - - - - - - -
09/05/2025 04Z - N/A - - - - - - - -
09/05/2025 03Z - N/A - - - - - - - -
09/05/2025 02Z - N/A - - - - - - - -
09/05/2025 01Z - N/A - - - - - - - -
09/05/2025 00Z - N/A - - - - - - - -
08/05/2025 23Z - N/A - - - - - - - -
08/05/2025 22Z - N/A - - - - - - - -
08/05/2025 21Z - N/A - - - - - - - -
08/05/2025 20Z - N/A - - - - - - - -
08/05/2025 19Z 20.5 72% 1010.8 Hpa 72º (E) 9.4 - - - - - - - -
08/05/2025 18Z 20.2 81% 1011.8 Hpa 356º (N) 9.4 - - - - - 24.0 - -
08/05/2025 17Z 20.8 79% 1011.1 Hpa 7º (N) 7.6 - - - - - - - -
08/05/2025 16Z 21.3 75% 1010.6 Hpa 46º (NE) 7.6 - - - - - - - -
08/05/2025 15Z 22.2 70% 1010.7 Hpa 138º (SE) 9.4 - - - - - - - -
08/05/2025 14Z 22.4 68% 1011.1 Hpa 136º (SE) 11.2 - - - - - - - -
08/05/2025 13Z 22.4 63% 1012.1 Hpa 95º (E) 9.4 - - - - - - - -
08/05/2025 12Z 23.0 66% 1012.6 Hpa 62º (NE) 11.2 - - - - - - - -
08/05/2025 11Z 21.6 69% 1013.2 Hpa 36º (NE) 11.2 - - - - - - - -
08/05/2025 10Z 21.2 72% 1012.9 Hpa 50º (NE) 13.0 - - - - - - - -
08/05/2025 09Z 21.8 69% 1013.2 Hpa 46º (NE) 13.0 - - - - - - - -
08/05/2025 08Z 23.1 59% 1012.8 Hpa 84º (E) 7.6 - - - - - - - -
08/05/2025 07Z 21.5 64% 1012.8 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
08/05/2025 06Z 19.6 79% 1012.5 Hpa 18º (N) 9.4 - - - - - - 17.3 -
08/05/2025 05Z 19.0 86% 1012.4 Hpa 42º (NE) 9.4 - - - - - - - -
08/05/2025 04Z 18.4 88% 1012.2 Hpa 88º (E) 7.6 - - - - - - - -
08/05/2025 03Z 18.5 86% 1011.9 Hpa 78º (E) 9.4 - - - - - - - -
08/05/2025 02Z 18.3 93% 1012.2 Hpa 46º (NE) 11.2 - - - - - - - -
08/05/2025 01Z 17.3 90% 1012.6 Hpa 357º (N) 9.4 - - - - - - - -
08/05/2025 00Z 17.5 86% 1012.8 Hpa 348º (N) 7.6 - - - - - 24.5 0.0 -
07/05/2025 23Z 18.8 87% 1013.0 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 22Z 18.9 87% 1013.5 Hpa 236º (SW) 5.4 - - - - - - - -
07/05/2025 21Z 19.0 84% 1013.8 Hpa 227º (SW) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 20Z 19.3 82% 1013.7 Hpa 207º (SW) 7.6 - - - - - - - -
07/05/2025 19Z 19.5 77% 1013.5 Hpa 223º (SW) 7.6 - - - - - - - -
07/05/2025 18Z 20.4 77% 1013.6 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - 24.5 - -
07/05/2025 17Z 21.3 74% 1013.5 Hpa 216º (SW) 11.2 - - - - - - - -
07/05/2025 16Z 22.0 55% 1013.8 Hpa 212º (SW) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 15Z 24.2 42% 1013.9 Hpa 132º (SE) 7.6 - - - - - - - -
07/05/2025 14Z 23.5 56% 1013.6 Hpa 114º (SE) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 13Z 23.1 53% 1013.9 Hpa 54º (NE) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 12Z 23.1 60% 1014.4 Hpa 53º (NE) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 11Z 21.7 64% 1014.8 Hpa 64º (NE) 11.2 - - - - - - - -
07/05/2025 10Z 22.2 69% 1015.0 Hpa 73º (E) 11.2 - - - - - - - -
07/05/2025 09Z 21.5 73% 1014.7 Hpa 58º (NE) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 08Z 20.8 74% 1014.3 Hpa 35º (NE) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 07Z 20.1 74% 1014.1 Hpa 16º (N) 13.0 - - - - - - - -
07/05/2025 06Z 19.2 76% 1013.6 Hpa 9º (N) 13.0 - - - - - - 17.7 -
07/05/2025 05Z 18.6 83% 1013.7 Hpa 15º (N) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 04Z 18.0 84% 1013.4 Hpa 353º (N) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 03Z 19.9 56% 1013.2 Hpa 287º (W) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 02Z 20.3 53% 1013.0 Hpa 251º (W) 5.4 - - - - - - - -
07/05/2025 01Z 20.6 56% 1013.4 Hpa 286º (W) 9.4 - - - - - - - -
07/05/2025 00Z 19.2 72% 1013.5 Hpa 291º (W) 13.0 - - - - - 23.6 0.0 -
06/05/2025 23Z 20.3 68% 1013.2 Hpa 225º (SW) 7.6 - - - - - - - -
06/05/2025 22Z 20.5 69% 1013.9 Hpa 237º (SW) 5.4 - - - - - - - -
06/05/2025 21Z 20.5 65% 1013.8 Hpa 299º (NW) 9.4 - - - - - - - -
06/05/2025 20Z 19.7 76% 1013.0 Hpa 325º (NW) 9.4 - - - - - - - -
06/05/2025 19Z 19.4 84% 1012.2 Hpa 355º (N) 11.2 - - - - - - - -
06/05/2025 18Z 19.7 84% 1011.8 Hpa 4º (N) 11.2 - - - - - 23.6 - -
06/05/2025 17Z 20.4 82% 1011.4 Hpa 19º (N) 9.4 - - - - - - - -
06/05/2025 16Z 21.2 75% 1011.2 Hpa 66º (NE) 13.0 - - - - - - - -
06/05/2025 15Z 21.9 74% 1011.8 Hpa 18º (N) 9.4 - - - - - - - -
06/05/2025 14Z 22.6 68% 1012.0 Hpa 19º (N) 11.2 - - - - - - - -
06/05/2025 13Z 22.4 71% 1011.5 Hpa 77º (E) 11.2 - - - - - - - -
06/05/2025 12Z 22.0 76% 1011.5 Hpa 68º (E) 18.4 - - - - - - - -
06/05/2025 11Z 21.3 78% 1011.6 Hpa 61º (NE) 24.1 - - - - - - - -
06/05/2025 10Z 21.4 75% 1011.8 Hpa 35º (NE) 22.3 - - - - - - - -
06/05/2025 09Z 20.7 76% 1011.9 Hpa 37º (NE) 14.8 - - - - - - - -
06/05/2025 08Z 20.7 75% 1011.2 Hpa 31º (NE) 14.8 - - - - - - - -
06/05/2025 07Z 19.8 78% 1011.0 Hpa 359º (N) 18.4 - - - - - - - -
06/05/2025 06Z 18.8 86% 1011.1 Hpa 13º (N) 13.0 - - - - - - - -
06/05/2025 05Z 18.4 86% 1010.3 Hpa 35º (NE) 13.0 - - - - - - - -
06/05/2025 04Z 18.2 85% 1009.5 Hpa 18º (N) 13.0 - - - - - - - -
06/05/2025 03Z 18.4 82% 1010.0 Hpa 13º (N) 13.0 - - - - - - - -
06/05/2025 02Z 18.5 82% 1010.3 Hpa 30º (NE) 11.2 - - - - - - - -
06/05/2025 01Z 19.4 77% 1011.2 Hpa 15º (N) 9.4 - - - - - - - -
06/05/2025 00Z 19.9 72% 1011.5 Hpa 324º (NW) 7.6 - - - - - 24.1 0.0 -
05/05/2025 23Z 19.6 74% 1011.3 Hpa 335º (NW) 7.6 - - - - - - - -
05/05/2025 22Z 22.0 40% 1010.7 Hpa 242º (SW) 5.4 - - - - - - - -
05/05/2025 21Z 19.2 87% 1011.2 Hpa 236º (SW) 5.4 - - - - - - - -
05/05/2025 20Z 19.2 84% 1011.3 Hpa 238º (SW) 9.4 - - - - - - - -
05/05/2025 19Z 19.5 86% 1010.7 Hpa 241º (SW) 13.0 - - - - - - - -
05/05/2025 18Z 20.1 85% 1010.2 Hpa 234º (SW) 13.0 - - - - - 24.1 - -
05/05/2025 17Z 21.6 75% 1009.8 Hpa 237º (SW) 13.0 - - - - - - - -
05/05/2025 16Z 22.4 67% 1009.9 Hpa 239º (SW) 14.8 - - - - - - - -
05/05/2025 15Z 23.4 60% 1010.0 Hpa 214º (SW) 13.0 - - - - - - - -
05/05/2025 14Z 22.1 73% 1010.0 Hpa 213º (SW) 13.0 - - - - - - - -
05/05/2025 13Z 22.5 74% 1010.4 Hpa 197º (S) 13.0 - - - - - - - -
05/05/2025 12Z 23.3 66% 1010.6 Hpa 191º (S) 13.0 - - - - - - - -
05/05/2025 11Z 22.0 75% 1011.0 Hpa 199º (S) 16.6 - - - - - - - -
05/05/2025 10Z 22.7 69% 1011.0 Hpa 212º (SW) 9.4 - - - - - - - -
05/05/2025 09Z 21.6 74% 1011.6 Hpa 194º (S) 11.2 - - - - - - - -
05/05/2025 08Z 20.9 71% 1011.7 Hpa 176º (S) 9.4 - - - - - - - -
05/05/2025 07Z 23.5 65% 1011.7 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 06Z 20.9 75% 1011.9 Hpa 248º (W) 7.6 - - - - - - - -
05/05/2025 05Z 18.0 81% 1011.9 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 04Z 19.2 - N/A - - - - - - - -
05/05/2025 03Z 18.5 79% 1011.0 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 02Z 18.2 85% 1011.3 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 01Z - N/A - - - - - - - -
05/05/2025 00Z 18.6 90% 1012.4 Hpa 250º (W) 7.6 - - - - - 23.3 0.0 -
04/05/2025 23Z 19.1 89% 1012.0 Hpa 164º (S) 7.6 - - - - - - - -
04/05/2025 22Z 19.0 84% 1013.2 Hpa 140º (SE) 9.4 - - - - - - - -
04/05/2025 21Z 19.0 86% 1013.6 Hpa 226º (SW) 14.8 - - - - - - - -
04/05/2025 20Z 19.1 86% 1013.0 Hpa 228º (SW) 11.2 - - - - - - - -
04/05/2025 19Z 19.0 86% 1013.2 Hpa 226º (SW) 13.0 - - - - - - - -
04/05/2025 18Z 19.2 82% 1013.4 Hpa 229º (SW) 13.0 - - - - - 23.3 - -
04/05/2025 17Z 20.3 73% 1013.4 Hpa 230º (SW) 14.8 - - - - - - - -
04/05/2025 16Z 20.5 71% 1013.2 Hpa 235º (SW) 13.0 - - - - - - - -
04/05/2025 15Z 20.7 69% 1013.6 Hpa 229º (SW) 14.8 - - - - - - - -
04/05/2025 14Z 21.5 65% 1014.2 Hpa 227º (SW) 16.6 - - - - - - - -
04/05/2025 13Z 21.4 68% 1014.5 Hpa 209º (SW) 16.6 - - - - - - - -
04/05/2025 12Z 21.3 71% 1014.6 Hpa 212º (SW) 14.8 - - - - - - - -
04/05/2025 11Z 21.1 60% 1015.7 Hpa 207º (SW) 14.8 - - - - - - - -
04/05/2025 10Z 21.9 39% 1015.5 Hpa 203º (SW) 13.0 - - - - - - - -
04/05/2025 09Z 22.7 26% 1016.3 Hpa 229º (SW) 16.6 - - - - - - - -
04/05/2025 08Z 20.6 56% 1016.0 Hpa 203º (SW) 11.2 - - - - - - - -
04/05/2025 07Z 21.2 42% 1015.9 Hpa 230º (SW) 11.2 - - - - - - - -
04/05/2025 06Z 19.4 63% 1016.0 Hpa 237º (SW) 7.6 - - - - - - 16.3 -
04/05/2025 05Z 17.1 80% 1016.1 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 04Z 16.3 74% 1016.4 Hpa 255º (W) 7.6 - - - - - - - -
04/05/2025 03Z 16.5 72% 1016.5 Hpa 242º (SW) 7.6 - - - - - - - -
04/05/2025 02Z 17.6 52% 1016.8 Hpa 248º (W) 7.6 - - - - - - - -
04/05/2025 01Z 18.2 43% 1016.7 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 00Z 19.0 36% 1016.9 Hpa 259º (W) 11.2 - - - - - 25.3 17.6 -
03/05/2025 23Z 18.8 40% 1017.5 Hpa 260º (W) 11.2 - - - - - - - -
03/05/2025 22Z 18.8 42% 1018.2 Hpa 253º (W) 7.6 - - - - - - - -
03/05/2025 21Z 19.6 34% 1018.5 Hpa 260º (W) 11.2 - - - - - - - -
03/05/2025 20Z 19.8 45% 1018.7 Hpa 259º (W) 13.0 - - - - - - - -
03/05/2025 19Z 20.3 38% 1018.5 Hpa 257º (W) 9.4 - - - - - - - -
03/05/2025 18Z 21.1 34% 1018.6 Hpa 260º (W) 14.8 - - - - - 25.3 - -
03/05/2025 17Z 22.4 33% 1018.7 Hpa 255º (W) 18.4 - - - - - - - -
03/05/2025 16Z 22.6 41% 1019.0 Hpa 248º (W) 16.6 - - - - - - - -
03/05/2025 15Z 23.6 33% 1019.4 Hpa 236º (SW) 18.4 - - - - - - - -
03/05/2025 14Z 24.4 28% 1019.6 Hpa 237º (SW) 16.6 - - - - - - - -
03/05/2025 13Z 23.7 35% 1020.0 Hpa 200º (S) 13.0 - - - - - - - -
03/05/2025 12Z 23.5 33% 1020.7 Hpa 214º (SW) 13.0 - - - - - - - -
03/05/2025 11Z 23.5 47% 1021.1 Hpa 210º (SW) 13.0 - - - - - - - -
03/05/2025 10Z 22.8 48% 1021.5 Hpa 201º (S) 13.0 - - - - - - - -
03/05/2025 09Z 22.6 44% 1021.8 Hpa 214º (SW) 11.2 - - - - - - - -
03/05/2025 08Z 21.6 44% 1021.5 Hpa 203º (SW) 9.4 - - - - - - - -
03/05/2025 07Z 21.1 51% 1021.1 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 06Z 20.3 47% 1021.0 Hpa 233º (SW) 7.6 - - - - - - 17.6 -
03/05/2025 05Z 19.5 41% 1020.7 Hpa 260º (W) 1.8 - - - - - - - -
03/05/2025 04Z 18.6 42% 1020.2 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 03Z 19.0 42% 1020.2 Hpa 260º (W) 5.4 - - - - - - - -
03/05/2025 02Z 18.1 51% 1020.4 Hpa 265º (W) 5.4 - - - - - - - -
03/05/2025 01Z 19.1 53% 1020.5 Hpa 9º (N) 7.6 - - - - - - - -
03/05/2025 00Z 18.1 47% 1020.6 Hpa 344º (N) 9.4 - - - - - 24.3 16.0 -
02/05/2025 23Z 19.2 42% 1020.8 Hpa 331º (NW) 9.4 - - - - - - - -
02/05/2025 22Z 19.3 39% 1020.8 Hpa 319º (NW) 11.2 - - - - - - - -
02/05/2025 21Z 19.6 41% 1020.5 Hpa 301º (NW) 11.2 - - - - - - - -
02/05/2025 20Z 18.6 67% 1020.5 Hpa 276º (W) 11.2 - - - - - - - -
02/05/2025 19Z 19.6 64% 1019.9 Hpa 271º (W) 11.2 - - - - - - - -
02/05/2025 18Z 19.6 67% 1019.6 Hpa 246º (SW) 9.4 - - - - - 24.3 - -
02/05/2025 17Z 21.9 48% 1019.4 Hpa 240º (SW) 9.4 - - - - - - - -
02/05/2025 16Z 23.6 33% 1019.3 Hpa 248º (W) 11.2 - - - - - - - -
02/05/2025 15Z 23.4 48% 1019.6 Hpa 225º (SW) 13.0 - - - - - - - -
02/05/2025 14Z 23.5 53% 1019.5 Hpa 202º (S) 11.2 - - - - - - - -
02/05/2025 13Z 22.9 49% 1019.8 Hpa 216º (SW) 13.0 - - - - - - - -
02/05/2025 12Z 23.1 43% 1019.9 Hpa 196º (S) 11.2 - - - - - - - -
02/05/2025 11Z 22.3 46% 1020.1 Hpa 207º (SW) 13.0 - - - - - - - -
02/05/2025 10Z 23.1 49% 1020.3 Hpa 182º (S) 7.6 - - - - - - - -
02/05/2025 09Z 21.7 55% 1020.4 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 08Z 23.1 40% 1020.3 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 07Z 21.0 50% 1019.9 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 06Z 18.8 65% 1019.8 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - 15.8 -
02/05/2025 05Z 16.8 84% 1019.6 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 04Z 16.2 87% 1018.9 Hpa 253º (W) 9.4 - - - - - - - -
02/05/2025 03Z 16.1 91% 1018.9 Hpa 256º (W) 9.4 - - - - - - - -
02/05/2025 02Z 16.5 89% 1019.0 Hpa 264º (W) 7.6 - - - - - - - -
02/05/2025 01Z 16.4 69% 1019.0 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 00Z 16.1 75% 1019.5 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - 25.5 15.4 -
01/05/2025 23Z 17.9 79% 1019.6 Hpa 26º (NE) 7.6 - - - - - - - -
01/05/2025 22Z 18.6 75% 1019.6 Hpa 29º (NE) 7.6 - - - - - - - -
01/05/2025 21Z 19.1 66% 1019.4 Hpa 2º (N) 7.6 - - - - - - - -
01/05/2025 20Z 17.9 80% 1019.0 Hpa 273º (W) 7.6 - - - - - - - -
01/05/2025 19Z 18.5 73% 1018.2 Hpa 240º (SW) 11.2 - - - - - - - -
01/05/2025 18Z 19.4 60% 1017.8 Hpa 241º (SW) 9.4 - - - - - 25.5 - -
01/05/2025 17Z 20.8 63% 1017.5 Hpa 214º (SW) 9.4 - - - - - - - -
01/05/2025 16Z 21.9 51% 1017.7 Hpa 234º (SW) 13.0 - - - - - - - -
01/05/2025 15Z 23.5 39% 1017.9 Hpa 235º (SW) 11.2 - - - - - - - -
01/05/2025 14Z 24.3 38% 1017.9 Hpa 231º (SW) 13.0 - - - - - - - -
01/05/2025 13Z 24.9 35% 1018.4 Hpa 241º (SW) 13.0 - - - - - - - -
01/05/2025 12Z 24.0 43% 1018.6 Hpa 241º (SW) 14.8 - - - - - - - -
01/05/2025 11Z 21.9 61% 1019.1 Hpa 238º (SW) 14.8 - - - - - - - -
01/05/2025 10Z 21.9 51% 1019.4 Hpa 154º (SE) 9.4 - - - - - - - -
01/05/2025 09Z 21.4 56% 1019.3 Hpa 134º (SE) 9.4 - - - - - - - -
01/05/2025 08Z 21.0 63% 1019.0 Hpa 108º (E) 11.2 - - - - - - - -
01/05/2025 07Z 22.2 57% 1018.5 Hpa 106º (E) 3.6 - - - - - - - -
01/05/2025 06Z 19.1 61% 1018.3 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - 15.4 -
01/05/2025 05Z 18.0 61% 1018.1 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
01/05/2025 04Z 15.5 67% 1017.7 Hpa 257º (W) 5.4 - - - - - - - -
01/05/2025 03Z 16.1 67% 1017.4 Hpa 336º (NW) 9.4 - - - - - - - -
01/05/2025 02Z 16.7 66% 1017.8 Hpa 302º (NW) 7.6 - - - - - - - -
01/05/2025 01Z 16.0 83% 1018.1 Hpa 271º (W) 3.6 - - - - - - - -
01/05/2025 00Z 16.2 85% 1018.4 Hpa 251º (W) 5.4 - - - - - 23.1 16.0 -
30/04/2025 23Z 16.6 83% 1018.9 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
30/04/2025 22Z 17.0 79% 1018.9 Hpa 269º (W) 9.4 - - - - - - - -
30/04/2025 21Z 17.4 79% 1019.0 Hpa 303º (NW) 11.2 - - - - - - - -
30/04/2025 20Z 17.9 80% 1018.1 Hpa 270º (W) 14.8 - - - - - - - -
30/04/2025 19Z 18.3 77% 1017.9 Hpa 273º (W) 14.8 - - - - - - - -
30/04/2025 18Z 18.7 78% 1017.6 Hpa 261º (W) 14.8 - - - - - 23.1 - -
30/04/2025 17Z 20.0 62% 1017.6 Hpa 255º (W) 13.0 - - - - - - - -
30/04/2025 16Z 20.7 57% 1017.7 Hpa 244º (SW) 14.8 - - - - - - - -
30/04/2025 15Z 21.3 60% 1017.9 Hpa 228º (SW) 16.6 - - - - - - - -
30/04/2025 14Z 22.4 56% 1018.1 Hpa 216º (SW) 13.0 - - - - - - - -
30/04/2025 13Z 21.1 61% 1018.7 Hpa 199º (S) 11.2 - - - - - - - -
30/04/2025 12Z 22.3 55% 1019.2 Hpa 185º (S) 7.6 - - - - - - - -
30/04/2025 11Z 22.5 54% 1019.4 Hpa 132º (SE) 9.4 - - - - - - - -
30/04/2025 10Z 21.3 60% 1019.8 Hpa 69º (E) 11.2 - - - - - - - -
30/04/2025 09Z 20.6 60% 1019.8 Hpa 70º (E) 9.4 - - - - - - - -
30/04/2025 08Z 19.8 56% 1019.8 Hpa 48º (NE) 9.4 - - - - - - - -
30/04/2025 07Z 20.2 54% 1019.4 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
30/04/2025 06Z 19.4 60% 1019.2 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - 16.0 -
30/04/2025 05Z 17.3 65% 1019.1 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
30/04/2025 04Z 16.5 67% 1019.0 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
30/04/2025 03Z 16.7 66% 1018.8 Hpa 331º (NW) 5.4 - - - - - - - -
30/04/2025 02Z 16.1 68% 1018.9 Hpa 319º (NW) 7.6 - - - - - - - -
30/04/2025 01Z 16.9 66% 1018.9 Hpa 336º (NW) 7.6 - - - - - - - -
30/04/2025 00Z 16.8 68% 1019.1 Hpa 317º (NW) 9.4 - - - - - 22.2 0.0 -


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso