English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por horas

Fecha Hora UTC Temp.
(ºC)
H.Rel
(%)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Nubes
bajas
Nubes
medias
Nubes
altas
Prec.
(mm)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Situación
10/05/2025 07Z 10.6 50% 1021.1 Hpa 360º (N ) 10.8 - - - - - - - -
10/05/2025 06Z 8.7 61% 1021.5 Hpa 320º (NW) 7.2 - - - - - 9.9 4.0 -
10/05/2025 05Z 5.9 77% 1021.7 Hpa 310º (NW) 7.2 - - - - - - - -
10/05/2025 04Z 4.9 81% 1021.6 Hpa 310º (NW) 3.6 - - - - - - - -
10/05/2025 03Z 4.8 84% 1021.4 Hpa 240º (SW) 7.2 - - - - - - - -
10/05/2025 02Z 4.5 86% 1021.6 Hpa 340º (N) 3.6 - - - - - - - -
10/05/2025 01Z 5.9 80% 1021.3 Hpa 310º (NW) 7.2 - - - - - - - -
10/05/2025 00Z 6.1 82% 1021.3 Hpa 340º (N) 3.6 - - - - - - - -
09/05/2025 23Z 6.8 77% 1021.2 Hpa 300º (NW) 7.2 - - - - - - - -
09/05/2025 22Z 7.2 79% 1020.9 Hpa 320º (NW) 10.8 - - - - - - - -
09/05/2025 21Z 7.0 82% 1020.8 Hpa 360º (N) 7.2 - - - - - - - -
09/05/2025 20Z 8.5 76% 1020.4 Hpa 320º (NW) 7.2 - - - - - - - -
09/05/2025 19Z 9.3 76% 1019.5 Hpa 20º (N) 7.2 - - - - - - - -
09/05/2025 18Z 9.9 71% 1018.7 Hpa 350º (N) 7.2 - - - - - 13.4 6.9 -
09/05/2025 17Z 10.5 65% 1018.1 Hpa 350º (N) 10.8 - - - - - - - -
09/05/2025 16Z 10.9 60% 1017.8 Hpa 360º (N) 10.8 - - - - - - - -
09/05/2025 15Z 11.3 59% 1017.5 Hpa 10º (N) 10.8 - - - - - - - -
09/05/2025 14Z 11.9 58% 1017.1 Hpa 360º (N) 14.4 - - - - - - - -
09/05/2025 13Z 11.7 57% 1016.9 Hpa 20º (N) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 12Z 12.2 57% 1016.5 Hpa 360º (N) 14.4 - - - - - - - -
09/05/2025 11Z 12.7 59% 1016.0 Hpa 360º (N) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 10Z 12.6 53% 1015.9 Hpa 330º (NW) 21.6 - - - - - - - -
09/05/2025 09Z 11.7 57% 1015.8 Hpa 340º (N) 21.6 - - - - - - - -
09/05/2025 08Z 10.8 61% 1015.7 Hpa 330º (NW) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 07Z 10.0 64% 1015.5 Hpa 320º (NW) 14.4 - - - - - - - -
09/05/2025 06Z 6.9 77% 1015.4 Hpa 330º (NW) 14.4 - - - - 7.2(24h) 10.8 6.3 -
09/05/2025 05Z 7.0 78% 1014.8 Hpa 340º (N) 7.2 - - - - - - - -
09/05/2025 04Z 6.6 79% 1014.0 Hpa 330º (NW) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 03Z 6.7 81% 1013.4 Hpa 320º (NW) 18.0 - - - - - - - -
09/05/2025 02Z 6.4 84% 1012.9 Hpa 350º (N) 10.8 - - - - - - - -
09/05/2025 01Z 7.4 82% 1012.0 Hpa 350º (N) 21.6 - - - - - - - -
09/05/2025 00Z 7.6 84% 1011.7 Hpa 330º (NW) 18.0 - - - - 2.0(6h) - - -
08/05/2025 23Z 7.7 87% 1011.7 Hpa 320º (NW) 21.6 - - - - - - - -
08/05/2025 22Z 8.3 91% 1011.4 Hpa 320º (NW) 21.6 - - - - - - - Precipitacion
08/05/2025 21Z 9.4 93% 1011.3 Hpa 320º (NW) 25.2 - - - - 2.0(3h) - - Lluvia
08/05/2025 20Z 9.9 95% 1011.0 Hpa 320º (NW) 10.8 - - - - 2.0(1h) - - Lluvia
08/05/2025 19Z 10.5 91% 1010.7 Hpa 330º (NW) 7.2 - - - - - - - -
08/05/2025 18Z 10.9 92% 1009.8 Hpa 320º (NW) 14.4 - - - - 5.0(12h) 14.0 10.8 Precipitacion
08/05/2025 17Z 11.8 96% 1009.3 Hpa 340º (N) 3.6 - - - - 1.0(1h) - - Chubascos(s) de lluvia
08/05/2025 16Z 11.6 95% 1009.6 Hpa 350º (N) 3.6 - - - - 0.9(1h) - - Lluvia
08/05/2025 15Z 11.9 94% 1009.5 Hpa 340º (N) 7.2 - - - - 3.0(3h) - - Chubascos(s) de lluvia
08/05/2025 14Z 12.8 96% 1009.4 Hpa 90º (E) 7.2 - - - - 2.0(1h) - - Lluvia
08/05/2025 13Z 12.8 87% 1010.1 Hpa 90º (E) 7.2 - - - - 0.6(1h) - - Lluvia
08/05/2025 12Z 13.6 81% 1010.3 Hpa 120º (SE) 3.6 - - - - 0.4(6h) - - Chubascos(s) de lluvia
08/05/2025 11Z 13.8 80% 1010.7 Hpa 150º (SE) 3.6 - - - - - - - Chubascos(s) de lluvia
08/05/2025 10Z 13.4 79% 1011.2 Hpa 140º (SE) 3.6 - - - - - - - -
08/05/2025 09Z 13.3 77% 1011.6 Hpa 130º (SE) 7.2 - - - - - - - -
08/05/2025 08Z 12.4 83% 1011.9 Hpa 120º (SE) 7.2 - - - - - - - -
08/05/2025 07Z 11.6 85% 1012.1 Hpa 180º (S) 3.6 - - - - - - - -
08/05/2025 06Z 10.8 90% 1012.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - 14.0(24h) 11.1 9.8 -
08/05/2025 05Z 10.3 94% 1012.7 Hpa 200º (S) 3.6 - - - - - - - -
08/05/2025 04Z 9.9 96% 1012.8 Hpa 170º (S) 3.6 - - - - - - - -
08/05/2025 03Z 10.1 96% 1013.0 Hpa 140º (SE) 3.6 - - - - - - - Neblina
08/05/2025 02Z 10.4 95% 1013.0 Hpa 150º (SE) 3.6 - - - - - - - -
08/05/2025 01Z 10.6 94% 1013.3 Hpa 120º (SE) 3.6 - - - - - - - -
08/05/2025 00Z 10.6 90% 1013.6 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - 0.4(6h) - - -
07/05/2025 23Z 10.4 94% 1013.8 Hpa 320º (NW) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 22Z 10.4 92% 1014.0 Hpa 350º (N) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 21Z 10.7 89% 1013.9 Hpa 350º (N) 10.8 - - - - 0.4(3h) - - Lluvia
07/05/2025 20Z 10.8 91% 1014.2 Hpa 340º (N) 7.2 - - - - 0.2(1h) - - Lluvia
07/05/2025 19Z 10.9 92% 1013.8 Hpa 320º (NW) 10.8 - - - - - - - -
07/05/2025 18Z 11.1 92% 1013.4 Hpa 330º (NW) 10.8 - - - - 14.0(12h) 14.3 11.0 Lluvia
07/05/2025 17Z 11.6 94% 1012.9 Hpa 340º (N) 10.8 - - - - 2.0(1h) - - Lluvia
07/05/2025 16Z 11.6 92% 1012.7 Hpa 330º (NW) 18.0 - - - - 1.0(1h) - - Lluvia
07/05/2025 15Z 12.8 89% 1012.2 Hpa 330º (NW) 14.4 - - - - 2.0(3h) - - Chubascos(s) de lluvia
07/05/2025 14Z 13.8 85% 1011.8 Hpa 340º (N) 14.4 - - - - 0.5(1h) - - Lluvia
07/05/2025 13Z 13.1 94% 1012.3 Hpa 340º (N) 7.2 - - - - 2.0(1h) - - Lluvia
07/05/2025 12Z 12.4 91% 1012.4 Hpa 350º (N) 14.4 - - - - 8.0(6h) - - Chubascos(s) de lluvia
07/05/2025 11Z 13.1 97% 1012.4 Hpa 10º (N) 7.2 - - - - 6.0(1h) - - Lluvia
07/05/2025 10Z 12.5 92% 1012.4 Hpa 360º (N) 10.8 - - - - 0.7(1h) - - Chubascos(s) de lluvia
07/05/2025 09Z 12.9 94% 1012.2 Hpa 10º (N) 7.2 - - - - 1.0(3h) - - Lluvia
07/05/2025 08Z 13.2 93% 1012.0 Hpa 290º (W) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 07Z 12.8 95% 1011.8 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - - - -
07/05/2025 06Z 11.8 97% 1011.9 Hpa 310º (NW) 3.6 - - - - 22.2(24h) 13.8 11.4 Lluvia
07/05/2025 05Z 11.8 97% 1011.8 Hpa 310º (NW) 7.2 - - - - 0.1(1h) - - Lluvia
07/05/2025 04Z 11.4 98% 1011.5 Hpa 320º (NW) 7.2 - - - - 0.2(1h) - - Lluvia
07/05/2025 03Z 11.5 98% 1011.3 Hpa 340º (N) 7.2 - - - - 4.0(3h) - - Lluvia
07/05/2025 02Z 11.8 98% 1011.2 Hpa 340º (N) 7.2 - - - - 0.9(1h) - - Lluvia
07/05/2025 01Z 12.0 98% 1011.0 Hpa 340º (N) 10.8 - - - - 2.0(1h) - - Lluvia
07/05/2025 00Z 12.6 98% 1011.3 Hpa 340º (N) 3.6 - - - - 2.0(6h) - - Lluvia
06/05/2025 23Z 13.0 97% 1011.3 Hpa 360º (N) 7.2 - - - - - - - Lluvia
06/05/2025 22Z 13.3 98% 1011.5 Hpa 20º (N) 10.8 - - - - - - - -
06/05/2025 21Z 13.4 99% 1011.5 Hpa 20º (N) 3.6 - - - - - - - Neblina
06/05/2025 20Z 13.6 99% 1011.6 Hpa 180º (S) 3.6 - - - - - - - Neblina
06/05/2025 19Z 13.4 98% 1011.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
06/05/2025 18Z 13.8 98% 1011.0 Hpa 50º (NE) 3.6 - - - - 16.0(12h) 21.5 11.7 -
06/05/2025 17Z 14.2 97% 1010.5 Hpa 320º (NW) 3.6 - - - - - - - -
06/05/2025 16Z 14.4 97% 1010.1 Hpa 350º (N) 7.2 - - - - - - - Lluvia
06/05/2025 15Z 14.2 98% 1010.1 Hpa 20º (N) 14.4 - - - - 15.0(3h) - - Chubascos(s) de lluvia
06/05/2025 14Z 11.9 96% 1011.0 Hpa 260º (W) 14.4 - - - - 14.0(1h) - - Lluvia fuerte
06/05/2025 13Z 17.4 81% 1009.5 Hpa 30º (NE) 14.4 - - - - - - - -
06/05/2025 12Z 17.6 69% 1009.4 Hpa 20º (N) 7.2 - - - - 0.7(6h) - - -
06/05/2025 11Z 20.6 65% 1008.5 Hpa 120º (SE) 14.4 - - - - - - - -
06/05/2025 10Z 18.1 78% 1009.8 Hpa 140º (SE) 3.6 - - - - - - - -
06/05/2025 09Z 16.2 90% 1010.2 Hpa 140º (SE) 7.2 - - - - 0.7(3h) - - -
06/05/2025 08Z 14.4 96% 1010.7 Hpa 180º (S) 10.8 - - - - 0.1(1h) - - Lluvia
06/05/2025 07Z 14.1 97% 1010.7 Hpa 150º (SE) 7.2 - - - - 0.7(1h) - - Lluvia
06/05/2025 06Z 13.7 98% 1010.5 Hpa 190º (S) 3.6 - - - - 20.3(24h) 15.4 12.8 Lluvia
06/05/2025 05Z 13.4 99% 1010.7 Hpa 130º (SE) 3.6 - - - - - - - Niebla
06/05/2025 04Z 12.9 99% 1010.4 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - Neblina
06/05/2025 03Z 13.0 98% 1010.1 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - 1.0(3h) - - Lluvia
06/05/2025 02Z 13.1 99% 1010.2 Hpa 190º (S) 7.2 - - - - 0.2(1h) - - Lluvia
06/05/2025 01Z 13.1 98% 1010.3 Hpa 220º (SW) 3.6 - - - - - - - Neblina
06/05/2025 00Z 13.1 98% 1010.4 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - 15.0(6h) - - Neblina
05/05/2025 23Z 13.0 99% 1010.9 Hpa 120º (SE) 3.6 - - - - - - - Neblina
05/05/2025 22Z 13.4 99% 1010.7 Hpa 90º (E) 3.6 - - - - - - - Neblina
05/05/2025 21Z 13.2 98% 1011.0 Hpa 350º (N) 3.6 - - - - 15.0(3h) - - -
05/05/2025 20Z 13.2 99% 1010.8 Hpa 10º (N) 7.2 - - - - 0.8(1h) - - Lluvia
05/05/2025 19Z 12.8 98% 1010.7 Hpa 20º (N) 3.6 - - - - 15.0(1h) - - Chubascos(s) de lluvia
05/05/2025 18Z 15.4 83% 1009.4 Hpa 340º (N) 7.2 - - - - 4.0(12h) 24.0 13.5 -
05/05/2025 17Z 15.6 84% 1008.7 Hpa 170º (S) 3.6 - - - - - - - Lluvia
05/05/2025 16Z 15.9 83% 1008.6 Hpa 160º (S) 10.8 - - - - - - - -
05/05/2025 15Z 18.3 74% 1007.7 Hpa 30º (NE) 14.4 - - - - 3.0(3h) - - -
05/05/2025 14Z 16.3 87% 1007.4 Hpa 340º (N) 14.4 - - - - 0.3(1h) - - Lluvia
05/05/2025 13Z 13.5 95% 1008.0 Hpa 330º (NW) 21.6 - - - - 3.0(1h) - - Chubascos(s) de lluvia
05/05/2025 12Z 23.1 55% 1005.9 Hpa 360º (N) 14.4 - - - - 0.7(6h) - - -
05/05/2025 11Z 21.7 60% 1006.2 Hpa 20º (N) 10.8 - - - - 0.6(1h) - - Lluvia
05/05/2025 10Z 19.0 67% 1007.3 Hpa 270º (W) 3.6 - - - - 0.1(1h) - - Chubascos(s) de lluvia
05/05/2025 09Z 22.0 51% 1006.6 Hpa 110º (E) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 08Z 20.3 54% 1006.8 Hpa 30º (NE) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 07Z 16.2 67% 1007.5 Hpa 190º (S) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 06Z 15.2 71% 1007.6 Hpa 70º (E) 3.6 - - - - - 20.3 11.9 -
05/05/2025 05Z 13.7 75% 1007.7 Hpa 60º (NE) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 04Z 13.0 75% 1007.5 Hpa 200º (S) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 03Z 12.7 75% 1007.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
05/05/2025 02Z 13.3 72% 1007.4 Hpa 90º (E) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 01Z 15.2 63% 1007.0 Hpa 210º (SW) 3.6 - - - - - - - -
05/05/2025 00Z 14.9 63% 1007.3 Hpa 180º (S) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 23Z 15.8 59% 1007.6 Hpa 320º (NW) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 22Z 16.3 57% 1007.8 Hpa 310º (NW) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 21Z 16.2 57% 1007.9 Hpa 240º (SW) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 20Z 17.7 50% 1007.6 Hpa 320º (NW) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 19Z 17.9 52% 1007.2 Hpa 360º (N) 7.2 - - - - - - - -
04/05/2025 18Z 20.3 43% 1006.1 Hpa 260º (W) 7.2 - - - - - 25.6 14.4 -
04/05/2025 17Z 23.2 36% 1005.5 Hpa 220º (SW) 7.2 - - - - - - - -
04/05/2025 16Z 24.0 35% 1005.3 Hpa 200º (S) 10.8 - - - - - - - -
04/05/2025 15Z 23.6 37% 1005.9 Hpa 220º (SW) 10.8 - - - - - - - -
04/05/2025 14Z 24.8 36% 1005.8 Hpa 230º (SW) 18.0 - - - - - - - -
04/05/2025 13Z 23.6 36% 1006.4 Hpa 230º (SW) 21.6 - - - - - - - -
04/05/2025 12Z 24.3 32% 1006.6 Hpa 220º (SW) 28.8 - - - - - - - -
04/05/2025 11Z 25.1 30% 1006.8 Hpa 230º (SW) 25.2 - - - - - - - -
04/05/2025 10Z 23.0 35% 1007.7 Hpa 230º (SW) 21.6 - - - - - - - -
04/05/2025 09Z 22.1 34% 1007.7 Hpa 220º (SW) 25.2 - - - - - - - -
04/05/2025 08Z 21.0 51% 1008.0 Hpa 170º (S) 7.2 - - - - - - - -
04/05/2025 07Z 17.8 60% 1008.7 Hpa 190º (S) 7.2 - - - - - - - -
04/05/2025 06Z 14.5 66% 1009.5 Hpa 180º (S) 3.6 - - - - - 21.5 12.3 -
04/05/2025 05Z 13.5 71% 1009.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
04/05/2025 04Z 12.7 70% 1009.5 Hpa 200º (S) 7.2 - - - - - - - -
04/05/2025 03Z 13.5 67% 1009.6 Hpa 180º (S) 7.2 - - - - - - - -
04/05/2025 02Z 13.9 65% 1009.8 Hpa 250º (W) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 01Z 13.8 67% 1010.1 Hpa 230º (SW) 3.6 - - - - - - - -
04/05/2025 00Z 14.5 66% 1010.4 Hpa 200º (S) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 23Z 16.1 60% 1010.8 Hpa 150º (SE) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 22Z 18.0 51% 1010.7 Hpa 190º (S) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 21Z 18.7 48% 1010.6 Hpa 200º (S) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 20Z 19.1 47% 1010.7 Hpa 240º (SW) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 19Z 20.3 48% 1010.6 Hpa 180º (S) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 18Z 21.5 42% 1010.3 Hpa 180º (S) 3.6 - - - - - 26.8 14.2 -
03/05/2025 17Z 23.1 37% 1010.3 Hpa 170º (S) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 16Z 25.3 32% 1010.5 Hpa 180º (S) 10.8 - - - - - - - -
03/05/2025 15Z 25.5 32% 1011.1 Hpa 220º (SW) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 14Z 25.8 35% 1011.8 Hpa 210º (SW) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 13Z 25.2 35% 1012.6 Hpa 240º (SW) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 12Z 25.0 33% 1013.4 Hpa 250º (W) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 11Z 24.2 39% 1014.2 Hpa 230º (SW) 10.8 - - - - - - - -
03/05/2025 10Z 24.6 37% 1014.6 Hpa 130º (SE) 7.2 - - - - - - - -
03/05/2025 09Z 22.5 47% 1015.3 Hpa 120º (SE) 10.8 - - - - - - - -
03/05/2025 08Z 19.7 52% 1016.0 Hpa 190º (S) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 07Z 16.1 59% 1016.8 Hpa 190º (S) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 06Z 14.1 64% 1017.2 Hpa 190º (S) 7.2 - - - - - 19.7 11.0 -
03/05/2025 05Z 12.1 70% 1017.6 Hpa 200º (S) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 04Z 12.0 69% 1017.7 Hpa 190º (S) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 03Z 11.8 68% 1017.5 Hpa 290º (W) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 02Z 12.8 64% 1017.8 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
03/05/2025 01Z 12.4 68% 1018.0 Hpa 310º (NW) 3.6 - - - - - - - -
03/05/2025 00Z 13.0 65% 1018.1 Hpa 320º (NW) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 23Z 13.8 61% 1018.2 Hpa 220º (SW) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 22Z 14.3 58% 1018.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
02/05/2025 21Z 15.2 56% 1018.0 Hpa 290º (W) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 20Z 16.7 50% 1017.8 Hpa 310º (NW) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 19Z 17.1 49% 1017.6 Hpa 10º (N) 7.2 - - - - - - - -
02/05/2025 18Z 19.8 42% 1017.0 Hpa 350º (N) 10.8 - - - - - 24.4 14.2 -
02/05/2025 17Z 21.3 39% 1016.7 Hpa 350º (N) 14.4 - - - - - - - -
02/05/2025 16Z 22.0 39% 1016.8 Hpa 340º (N) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 15Z 22.3 39% 1017.0 Hpa 340º (N) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 14Z 23.3 36% 1017.1 Hpa 340º (N) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 13Z 23.8 33% 1017.3 Hpa 350º (N) 18.0 - - - - - - - -
02/05/2025 12Z 24.0 35% 1017.7 Hpa 360º (N) 14.4 - - - - - - - -
02/05/2025 11Z 23.5 37% 1018.2 Hpa 350º (N) 14.4 - - - - - - - -
02/05/2025 10Z 21.8 42% 1019.4 Hpa 10º (N) 7.2 - - - - - - - -
02/05/2025 09Z 20.3 45% 1020.1 Hpa 120º (SE) 7.2 - - - - - - - -
02/05/2025 08Z 18.0 50% 1020.7 Hpa 150º (SE) 7.2 - - - - - - - -
02/05/2025 07Z 16.8 52% 1020.8 Hpa 130º (SE) 7.2 - - - - - - - -
02/05/2025 06Z 14.5 60% 1021.2 Hpa 10º (N) 3.6 - - - - - 18.2 8.5 -
02/05/2025 05Z 10.4 73% 1021.7 Hpa 320º (NW) 7.2 - - - - - - - -
02/05/2025 04Z 8.7 79% 1021.7 Hpa 30º (NE) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 03Z 10.3 70% 1021.1 Hpa 170º (S) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 02Z 11.2 67% 1020.9 Hpa 110º (E) 10.8 - - - - - - - -
02/05/2025 01Z 12.1 63% 1020.5 Hpa 350º (N) 3.6 - - - - - - - -
02/05/2025 00Z 13.2 59% 1020.4 Hpa 350º (N) 7.2 - - - - - - - -
01/05/2025 23Z 15.0 52% 1019.6 Hpa 300º (NW) 7.2 - - - - - - - -
01/05/2025 22Z 15.4 51% 1019.4 Hpa 320º (NW) 10.8 - - - - - - - -
01/05/2025 21Z 15.5 49% 1019.0 Hpa 320º (NW) 14.4 - - - - - - - -
01/05/2025 20Z 16.4 44% 1018.7 Hpa 310º (NW) 10.8 - - - - - - - -
01/05/2025 19Z 16.9 40% 1018.2 Hpa 310º (NW) 14.4 - - - - - - - -
01/05/2025 18Z 18.3 35% 1017.5 Hpa 320º (NW) 14.4 - - - - - 24.5 14.3 -
01/05/2025 17Z 21.4 28% 1016.5 Hpa 330º (NW) 14.4 - - - - - - - -
01/05/2025 16Z 22.9 25% 1016.2 Hpa 330º (NW) 18.0 - - - - - - - -
01/05/2025 15Z 23.8 27% 1016.4 Hpa 340º (N) 14.4 - - - - - - - -
01/05/2025 14Z 24.2 23% 1016.3 Hpa 350º (N) 18.0 - - - - - - - -
01/05/2025 13Z 24.1 27% 1016.6 Hpa 330º (NW) 18.0 - - - - - - - -
01/05/2025 12Z 23.6 28% 1017.3 Hpa 340º (N) 10.8 - - - - - - - -
01/05/2025 11Z 22.9 31% 1017.8 Hpa 340º (N) 14.4 - - - - - - - -
01/05/2025 10Z 22.1 39% 1018.6 Hpa 350º (N) 10.8 - - - - - - - -
01/05/2025 09Z 21.4 37% 1018.9 Hpa 360º (N) 10.8 - - - - - - - -
01/05/2025 08Z 19.5 49% 1019.3 Hpa 100º (E) 3.6 - - - - - - - -
01/05/2025 07Z 16.6 57% 1019.7 Hpa 130º (SE) 7.2 - - - - - - - -
01/05/2025 06Z 14.8 63% 1019.8 Hpa 170º (S) 3.6 - - - - - 18.5 12.0 -
01/05/2025 05Z 13.2 67% 1020.0 Hpa 350º (N) 3.6 - - - - - - - -
01/05/2025 04Z 12.0 67% 1019.9 Hpa 330º (NW) 3.6 - - - - - - - -
01/05/2025 03Z 13.8 58% 1019.4 Hpa 310º (NW) 10.8 - - - - - - - -
01/05/2025 02Z 13.8 57% 1019.7 Hpa 270º (W) 7.2 - - - - - - - -
01/05/2025 01Z 14.1 56% 1019.6 Hpa 300º (NW) 7.2 - - - - - - - -
01/05/2025 00Z 14.2 55% 1019.8 Hpa 300º (NW) 7.2 - - - - - - - -


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso