Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
SU 2025-05-04 06Z 20.5 87 1015.1 - - 4 2º/N 17.8 20.5 22 73 97 100 5886 -5.6 1525 19.1
SU 2025-05-04 12Z 21.9 81 1011.5 3.1 R 3 263º/W 20.3 22.7 12 79 98 100 5868 -5.5 1500 20.3
SU 2025-05-04 18Z 19.0 88 1012.6 0.3 R 4 189º/S 18.9 23.3 1 46 100 100 5879 -5.2 1505 21.1
MO 2025-05-05 00Z 17.3 96 1012.8 2.8 R 2 126º/SE 17.1 19.0 15 47 100 100 5861 -5.5 1499 18.6
MO 2025-05-05 06Z 19.6 96 1015.5 4.7 R 10 133º/SE 17.3 19.7 33 97 99 100 5880 -5.8 1527 17.7
MO 2025-05-05 12Z 22.8 82 1012.0 2.1 R 5 175º/S 19.7 24.5 25 86 97 98 5868 -5.4 1506 19.7
MO 2025-05-05 18Z 18.4 91 1014.7 0.6 R 6 169º/S 18.2 23.0 7 86 92 96 5887 -5.0 1519 18.7
TU 2025-05-06 00Z 17.2 96 1014.6 2.3 R 3 64º/NE 17.0 18.5 4 38 85 88 5871 -5.8 1514 18.7
TU 2025-05-06 06Z 20.6 81 1016.3 0.7 R 3 131º/SE 17.0 20.7 16 98 97 100 5888 -5.5 1535 18.0
TU 2025-05-06 12Z 25.0 62 1011.1 1.1 R 10 192º/S 20.7 26.3 16 75 62 94 5872 -5.2 1502 20.9
TU 2025-05-06 18Z 18.2 95 1014.7 3.2 R 5 258º/W 18.2 25.1 24 52 53 79 5887 -5.2 1519 19.0
WE 2025-05-07 00Z 18.0 98 1014.2 6.3 R 7 101º/E 17.6 18.5 47 79 95 98 5862 -5.3 1511 17.4
WE 2025-05-07 06Z 17.6 98 1017.7 11.0 R 6 55º/NE 17.3 18.0 92 100 100 100 5882 -5.6 1538 15.8
WE 2025-05-07 12Z 18.1 96 1015.1 8.8 R 3 285º/W 17.5 18.2 71 100 100 100 5869 -5.8 1517 16.2
WE 2025-05-07 18Z 17.2 96 1014.5 0.1 R 3 100º/E 17.1 18.7 24 98 100 100 5882 -5.5 1512 17.9
TH 2025-05-08 00Z 17.3 94 1014.1 0.6 R 3 190º/S 16.8 17.4 16 93 95 100 5861 -6.0 1509 17.4
TH 2025-05-08 06Z 20.8 82 1015.2 1.6 R 5 162º/S 16.6 20.8 15 60 56 89 5883 -5.7 1525 17.8
TH 2025-05-08 12Z 25.2 61 1009.3 0.0 - 7 194º/S 21.0 28.5 26 17 32 62 5867 -5.1 1489 22.5
TH 2025-05-08 18Z 18.7 94 1012.5 2.5 R 6 179º/S 18.5 25.2 31 45 62 90 5879 -4.6 1502 20.2
FR 2025-05-09 00Z 18.1 94 1011.8 1.8 R 6 168º/S 17.9 18.9 2 35 71 81 5863 -5.5 1494 20.5
FR 2025-05-09 06Z 22.3 81 1013.4 1.2 R 7 158º/S 17.7 22.3 2 47 91 96 5884 -5.6 1516 20.1
FR 2025-05-09 12Z 24.9 65 1009.4 0.8 R 7 234º/SW 22.2 28.4 32 27 28 62 5869 -4.7 1490 22.8
FR 2025-05-09 18Z 18.7 94 1012.7 1.9 R 7 164º/S 18.6 26.1 21 13 38 61 5879 -4.8 1505 21.3
SA 2025-05-10 00Z 18.5 93 1012.2 1.1 R 6 146º/SE 18.2 18.9 2 38 95 98 5865 -5.6 1499 20.2
SA 2025-05-10 06Z 22.5 80 1013.8 0.4 R 8 161º/S 18.1 22.6 3 62 85 92 5889 -5.4 1520 19.2
SA 2025-05-10 12Z 27.0 55 1009.2 0.1 R 12 180º/S 22.7 28.7 23 12 42 67 5872 -4.8 1492 23.0
SA 2025-05-10 18Z 19.0 94 1012.7 1.3 R 8 182º/S 18.9 27.3 8 1 9 18 5885 -4.6 1505 21.0
SU 2025-05-11 00Z 18.5 93 1012.7 2.0 R 6 158º/S 18.4 19.0 3 25 93 95 5874 -5.5 1503 20.6
SU 2025-05-11 06Z 22.1 85 1014.4 0.7 R 5 142º/SE 18.2 22.2 2 48 71 84 5894 -5.5 1524 20.1
SU 2025-05-11 12Z 26.5 57 1010.1 1.3 R 9 189º/S 22.2 27.9 18 7 57 66 5872 -5.1 1499 22.8
SU 2025-05-11 18Z 18.9 95 1012.8 3.3 R 9 196º/S 18.9 27.2 18 11 95 95 5878 -5.4 1506 21.4
MO 2025-05-12 00Z 18.6 94 1012.1 0.4 R 6 179º/S 18.5 19.1 5 2 99 100 5866 -6.1 1499 20.8


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso