Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
TH 2025-05-08 18Z 18.6 61 1012.3 - - 13 337º/NW 18.5 21.9 51 31 0 67 5667 -17.7 1475 10.8
FR 2025-05-09 00Z 16.3 71 1013.0 0.0 - 2 131º/SE 16.3 18.6 1 2 0 3 5681 -16.1 1480 10.7
FR 2025-05-09 06Z 16.1 70 1012.1 0.0 - 3 135º/SE 14.8 16.3 0 0 3 3 5685 -15.0 1472 9.8
FR 2025-05-09 12Z 24.9 36 1010.8 0.0 - 14 34º/NE 16.5 24.9 0 0 0 0 5699 -15.9 1481 11.6
FR 2025-05-09 18Z 19.4 61 1011.0 0.1 R 16 29º/NE 19.1 25.6 0 0 45 45 5705 -16.8 1470 12.4
SA 2025-05-10 00Z 16.7 74 1011.9 1.7 R 2 61º/NE 16.5 19.3 0 37 96 99 5708 -17.2 1474 11.7
SA 2025-05-10 06Z 16.5 76 1012.6 1.3 R 5 120º/SE 15.8 16.8 14 56 98 99 5695 -16.1 1478 10.7
SA 2025-05-10 12Z 23.6 46 1011.6 0.0 - 12 59º/NE 16.6 23.6 3 6 87 87 5692 -16.1 1484 10.7
SA 2025-05-10 18Z 20.0 58 1011.7 0.4 R 16 19º/N 19.9 24.7 4 0 86 87 5695 -16.1 1478 12.9
SU 2025-05-11 00Z 17.2 72 1012.8 0.1 - 1 294º/NW 17.2 20.0 2 1 24 25 5693 -17.3 1484 12.3
SU 2025-05-11 06Z 16.1 79 1013.6 0.7 R 4 297º/NW 15.6 17.2 1 35 0 35 5667 -19.3 1482 10.7
SU 2025-05-11 12Z 21.8 49 1015.0 0.4 R 20 327º/NW 16.0 21.8 30 51 0 62 5678 -18.5 1501 8.8
SU 2025-05-11 18Z 19.3 44 1015.2 0.2 R 30 328º/NW 19.3 22.0 4 2 8 14 5700 -16.6 1502 11.4
MO 2025-05-12 00Z 16.6 46 1017.4 0.0 - 2 322º/NW 16.6 19.3 0 0 0 0 5718 -17.0 1516 10.2
MO 2025-05-12 06Z 15.8 51 1017.4 0.0 - 3 305º/NW 14.6 16.6 0 0 0 0 5714 -17.2 1514 9.5
MO 2025-05-12 12Z 23.9 31 1016.1 0.0 - 11 24º/NE 16.2 23.9 0 0 0 0 5733 -16.0 1519 10.3
MO 2025-05-12 18Z 20.8 42 1014.9 0.0 - 17 29º/NE 20.7 25.1 0 0 2 2 5738 -16.8 1505 13.1
TU 2025-05-13 00Z 17.7 51 1014.7 0.0 - 1 160º/S 17.5 20.6 1 33 55 70 5737 -15.6 1500 12.8
TU 2025-05-13 06Z 16.4 62 1013.5 0.0 - 7 41º/NE 15.9 17.9 3 51 53 69 5720 -14.8 1484 11.7
TU 2025-05-13 12Z 22.0 37 1014.0 0.0 - 24 46º/NE 16.5 22.1 0 17 37 37 5708 -15.6 1492 9.7
TU 2025-05-13 18Z 18.3 56 1013.5 0.0 - 21 43º/NE 18.3 22.4 1 94 100 100 5690 -16.5 1483 10.0
WE 2025-05-14 00Z 14.4 77 1015.9 2.3 R 11 246º/SW 14.4 18.2 69 100 100 100 5678 -17.3 1495 8.4
WE 2025-05-14 06Z 16.0 72 1015.2 1.2 R 4 58º/NE 14.4 16.1 43 100 99 100 5666 -18.2 1490 7.7
WE 2025-05-14 12Z 21.6 45 1015.7 0.0 - 20 4º/N 16.1 21.6 18 53 59 75 5671 -18.5 1505 7.7
WE 2025-05-14 18Z 20.1 51 1016.4 0.0 - 18 1º/N 20.1 22.4 14 2 0 16 5680 -18.3 1511 8.6
TH 2025-05-15 00Z 16.9 71 1018.9 0.0 - 5 18º/N 16.9 20.0 12 4 0 14 5702 -17.3 1525 8.1
TH 2025-05-15 06Z 16.2 73 1018.4 0.0 - 2 208º/SW 15.2 17.0 11 1 0 12 5710 -16.4 1519 8.3
TH 2025-05-15 12Z 23.3 41 1019.8 0.0 - 16 25º/NE 16.4 23.3 2 0 0 2 5738 -16.7 1547 9.2
TH 2025-05-15 18Z 20.1 50 1020.2 0.0 - 18 54º/NE 20.1 24.0 2 0 0 2 5751 -16.0 1547 11.1
FR 2025-05-16 00Z 16.7 67 1022.3 0.0 - 8 65º/NE 16.7 20.0 0 0 0 0 5756 -15.5 1557 9.9
FR 2025-05-16 06Z 15.7 78 1021.7 0.0 - 3 73º/E 15.0 16.7 1 0 0 1 5742 -15.5 1547 9.1
FR 2025-05-16 12Z 22.7 41 1021.1 0.0 - 25 52º/NE 15.8 22.8 0 0 0 0 5756 -14.9 1554 9.0


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso