Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
MO 2025-05-05 12Z 20.4 65 1013.1 - - 23 263º/W 18.8 20.6 0 0 0 0 5699 -16.0 1490 11.8
MO 2025-05-05 18Z 18.0 78 1014.3 0.0 - 13 253º/W 18.0 20.4 0 0 24 25 5724 -14.6 1498 11.7
TU 2025-05-06 00Z 17.3 77 1015.0 0.0 - 8 253º/W 17.2 18.0 0 7 8 15 5737 -13.8 1504 11.8
TU 2025-05-06 06Z 19.7 61 1016.4 0.0 - 11 217º/SW 17.2 19.7 0 13 1 14 5753 -13.8 1519 12.8
TU 2025-05-06 12Z 21.3 55 1016.6 0.0 - 14 258º/W 19.7 21.5 2 4 18 22 5774 -13.2 1525 13.2
TU 2025-05-06 18Z 18.7 68 1017.3 0.0 - 9 273º/W 18.7 21.4 1 0 10 11 5793 -12.7 1532 14.0
WE 2025-05-07 00Z 18.1 64 1016.6 0.0 - 7 305º/NW 18.0 18.7 0 0 17 17 5793 -12.4 1527 14.3
WE 2025-05-07 06Z 20.7 56 1018.0 0.0 - 5 322º/NW 18.0 20.7 0 0 2 3 5802 -12.8 1539 14.1
WE 2025-05-07 12Z 22.3 55 1016.6 0.0 - 17 288º/W 20.7 22.8 0 0 23 23 5803 -12.8 1534 15.8
WE 2025-05-07 18Z 19.7 61 1015.0 0.0 - 13 301º/NW 19.7 22.3 0 0 49 49 5807 -13.0 1528 17.7
TH 2025-05-08 00Z 19.7 56 1013.5 0.0 - 9 331º/NW 19.3 20.0 0 1 45 45 5787 -13.9 1516 18.0
TH 2025-05-08 06Z 21.3 59 1015.0 0.0 - 6 63º/NE 19.3 21.6 0 45 91 97 5788 -13.1 1526 17.9
TH 2025-05-08 12Z 23.8 49 1013.2 0.0 - 12 306º/NW 21.3 24.5 1 58 86 92 5785 -13.0 1522 18.0
TH 2025-05-08 18Z 20.8 59 1012.9 0.0 - 14 323º/NW 20.7 24.6 0 61 96 97 5786 -12.5 1520 18.4
FR 2025-05-09 00Z 21.1 53 1011.6 0.0 - 14 321º/NW 20.0 21.5 0 73 79 96 5774 -13.3 1509 18.1
FR 2025-05-09 06Z 23.6 51 1012.9 0.0 - 3 81º/E 19.9 23.7 0 12 34 45 5788 -12.8 1521 18.1
FR 2025-05-09 12Z 25.1 49 1013.6 0.0 - 8 288º/W 23.4 25.2 0 0 12 12 5808 -12.3 1529 18.5
FR 2025-05-09 18Z 21.8 54 1013.5 0.0 - 14 320º/NW 21.7 25.7 0 0 0 0 5829 -11.9 1532 19.6
SA 2025-05-10 00Z 20.9 56 1012.4 0.0 - 11 76º/E 20.7 22.1 0 0 2 2 5824 -10.6 1524 20.4
SA 2025-05-10 06Z 23.4 54 1013.9 0.0 - 6 92º/E 20.3 23.5 0 0 19 21 5829 -11.0 1533 20.0
SA 2025-05-10 12Z 25.7 48 1012.4 0.0 - 7 282º/W 23.3 26.0 0 0 7 8 5828 -9.8 1525 20.1
SA 2025-05-10 18Z 23.5 48 1011.1 0.0 - 1 33º/NE 23.0 26.5 0 1 47 49 5828 -10.5 1520 21.4
SU 2025-05-11 00Z 22.3 45 1009.6 0.0 - 5 248º/W 22.1 23.6 0 1 35 36 5805 -12.1 1502 21.0
SU 2025-05-11 06Z 24.7 42 1009.3 0.0 - 7 200º/S 21.4 24.9 0 18 36 51 5791 -12.7 1496 20.4
SU 2025-05-11 12Z 25.8 46 1006.9 0.2 R 6 182º/S 23.5 26.3 0 47 44 61 5776 -13.0 1478 20.3
SU 2025-05-11 18Z 21.7 62 1005.7 0.0 - 8 238º/SW 21.6 26.7 0 8 6 9 5758 -12.1 1456 19.2
MO 2025-05-12 00Z 19.3 75 1004.3 0.0 - 15 304º/NW 19.3 21.8 0 0 0 0 5734 -12.6 1437 18.6
MO 2025-05-12 06Z 21.0 72 1005.5 0.0 - 18 288º/W 18.4 21.3 0 0 29 30 5728 -11.9 1443 16.9
MO 2025-05-12 12Z 21.9 72 1005.5 0.0 - 22 268º/W 21.0 22.5 0 0 56 57 5729 -10.7 1441 16.4
MO 2025-05-12 18Z 19.1 80 1005.1 0.0 - 17 259º/W 19.1 21.9 0 7 99 99 5726 -7.2 1430 15.1
TU 2025-05-13 00Z 18.2 86 1004.8 0.0 - 21 253º/W 18.1 19.1 2 2 89 89 5694 -9.0 1419 13.0
TU 2025-05-13 06Z 19.6 75 1005.1 0.0 - 27 255º/W 18.0 19.7 10 22 41 57 5680 -11.3 1422 11.9


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso