Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
FR 2025-05-09 06Z 18.4 78 1010.5 - - 22 46º/NE 17.0 18.7 0 31 46 69 5711 -15.9 1472 13.8
FR 2025-05-09 12Z 19.8 72 1011.4 0.0 - 26 48º/NE 18.3 20.0 0 15 12 21 5714 -16.8 1479 12.4
FR 2025-05-09 18Z 17.7 84 1012.8 0.0 - 26 32º/NE 17.4 20.1 1 0 0 1 5721 -15.6 1487 12.0
SA 2025-05-10 00Z 16.7 85 1015.1 0.0 - 16 28º/NE 16.7 17.7 0 0 0 0 5738 -14.5 1504 11.6
SA 2025-05-10 06Z 17.8 76 1017.5 0.0 - 13 42º/NE 16.6 17.9 0 0 0 0 5744 -15.0 1520 10.2
SA 2025-05-10 12Z 19.2 68 1017.1 0.0 - 15 95º/E 17.8 20.1 7 0 36 43 5759 -14.6 1521 10.7
SA 2025-05-10 18Z 18.0 76 1017.3 0.0 - 8 156º/SE 17.6 19.9 11 0 73 78 5761 -14.2 1523 11.4
SU 2025-05-11 00Z 17.2 78 1017.1 0.0 - 3 188º/S 17.2 18.0 1 0 42 44 5760 -13.7 1520 11.7
SU 2025-05-11 06Z 18.2 72 1016.9 0.0 - 8 190º/S 17.0 18.3 0 30 78 87 5746 -14.6 1519 12.1
SU 2025-05-11 12Z 19.9 70 1015.6 0.0 - 19 180º/S 18.2 20.0 0 19 100 100 5750 -12.9 1509 11.6
SU 2025-05-11 18Z 18.3 85 1013.5 0.0 - 15 192º/S 18.3 20.0 20 46 100 100 5734 -12.7 1492 10.7
MO 2025-05-12 00Z 17.9 91 1011.6 0.9 R 18 218º/SW 17.5 18.3 67 73 100 100 5702 -13.5 1473 9.8
MO 2025-05-12 06Z 17.3 86 1010.4 4.2 R 22 247º/SW 16.5 18.1 93 74 60 100 5680 -15.1 1460 10.7
MO 2025-05-12 12Z 20.3 78 1009.1 0.0 - 25 275º/W 17.4 20.4 10 55 40 70 5679 -15.1 1459 12.9
MO 2025-05-12 18Z 18.0 87 1009.4 0.5 R 25 304º/NW 17.7 20.5 3 0 0 4 5677 -15.7 1460 11.9
TU 2025-05-13 00Z 17.1 84 1011.0 0.0 - 24 294º/NW 17.0 18.1 0 0 1 1 5674 -17.6 1469 11.3
TU 2025-05-13 06Z 17.9 78 1011.5 0.0 - 27 286º/W 16.6 18.2 0 0 0 0 5673 -17.7 1471 11.0
TU 2025-05-13 12Z 19.9 69 1011.2 0.0 - 37 272º/W 17.8 20.1 0 0 3 3 5676 -17.3 1473 11.3
TU 2025-05-13 18Z 18.2 72 1011.4 0.0 - 24 302º/NW 17.7 20.4 4 0 1 5 5689 -16.0 1475 10.9
WE 2025-05-14 00Z 16.8 78 1012.9 0.0 - 3 63º/NE 16.8 18.2 0 0 0 0 5702 -15.2 1479 10.0
WE 2025-05-14 06Z 17.4 75 1014.2 0.0 - 15 72º/E 16.1 17.7 0 0 62 63 5712 -14.7 1485 9.6
WE 2025-05-14 12Z 18.2 77 1015.1 0.2 R 20 134º/SE 17.5 18.7 20 45 95 99 5707 -13.6 1492 7.6
WE 2025-05-14 18Z 17.3 81 1013.9 0.2 R 20 110º/E 17.2 18.2 74 100 100 100 5704 -12.8 1482 9.1
TH 2025-05-15 00Z 17.0 80 1011.5 0.1 R 26 80º/E 16.9 17.4 38 86 92 96 5685 -12.7 1458 7.8
TH 2025-05-15 06Z 16.4 83 1009.0 2.4 R 41 71º/E 16.0 17.0 94 98 89 100 5657 -13.1 1433 6.0
TH 2025-05-15 12Z 15.2 87 1008.3 6.1 R 50 61º/NE 14.9 16.4 90 96 95 100 5625 -16.1 1423 6.1
TH 2025-05-15 18Z 14.9 90 1009.5 2.9 R 50 46º/NE 14.6 15.5 94 61 92 100 5647 -13.2 1435 7.5
FR 2025-05-16 00Z 15.1 85 1012.0 1.0 R 37 25º/NE 14.8 15.5 83 27 87 100 5668 -13.2 1456 7.2
FR 2025-05-16 06Z 16.2 75 1014.0 0.4 R 21 27º/NE 15.0 16.3 86 50 62 91 5673 -14.8 1475 7.2
FR 2025-05-16 12Z 18.0 64 1016.2 0.0 - 3 124º/SE 16.2 18.5 14 0 0 15 5704 -14.4 1500 7.4
FR 2025-05-16 18Z 17.5 71 1016.9 0.0 - 16 257º/W 16.9 18.9 16 0 0 16 5724 -12.4 1508 8.5
SA 2025-05-17 00Z 16.6 75 1016.9 0.0 - 14 282º/W 16.6 17.5 2 0 2 4 5725 -13.9 1509 8.7


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso