Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
FR 2025-05-09 06Z 2.4 99 1015.2 - - 5 355º/N 2.1 3.9 100 72 95 100 5531 -22.3 1440 -1.6
FR 2025-05-09 12Z 4.1 88 1017.9 0.5 R 2 344º/N 2.4 4.1 100 1 0 100 5564 -21.9 1468 -1.2
FR 2025-05-09 18Z 3.3 94 1019.2 0.1 R 3 61º/NE 3.4 4.5 97 0 0 97 5569 -22.6 1480 -0.2
SA 2025-05-10 00Z 2.7 96 1020.5 0.0 - 1 168º/S 1.7 3.3 84 28 0 88 5548 -23.8 1486 -0.9
SA 2025-05-10 06Z 5.7 76 1020.2 0.1 - 2 229º/SW 2.3 5.6 90 4 1 91 5547 -23.9 1490 -1.2
SA 2025-05-10 12Z 12.3 40 1015.3 0.0 - 11 255º/W 5.9 13.7 44 1 1 45 5568 -23.1 1486 5.6
SA 2025-05-10 18Z 5.5 85 1017.3 0.4 R 2 221º/SW 5.6 12.7 90 78 42 97 5565 -24.0 1483 3.3
SU 2025-05-11 00Z 2.9 93 1017.5 0.0 - 7 249º/W 2.6 5.4 19 78 26 86 5550 -24.9 1470 2.0
SU 2025-05-11 06Z 4.8 94 1015.8 1.4 R 3 87º/E 2.8 5.4 91 88 84 97 5531 -25.0 1459 0.9
SU 2025-05-11 12Z 3.2 97 1017.1 7.4 R 2 46º/NE 1.0 5.1 99 85 31 100 5519 -25.0 1458 -1.2
SU 2025-05-11 18Z 2.7 97 1016.7 0.6 R 2 326º/NW 2.7 3.8 100 37 0 100 5502 -26.0 1456 -0.4
MO 2025-05-12 00Z -1.0 95 1016.8 0.0 - 5 281º/W -1.0 2.7 73 21 0 74 5475 -26.5 1446 -1.0
MO 2025-05-12 06Z 5.4 77 1014.4 0.1 - 2 332º/NW -2.2 5.4 15 1 0 18 5458 -28.1 1443 -0.9
MO 2025-05-12 12Z 6.3 82 1012.5 3.1 R 4 70º/E 5.5 8.0 64 67 22 77 5471 -28.3 1436 0.7
MO 2025-05-12 18Z 1.4 99 1014.3 8.9 S 4 24º/NE 1.4 6.1 96 96 81 100 5462 -28.6 1430 -0.7
TU 2025-05-13 00Z 0.3 100 1014.0 8.7 S 4 322º/NW 0.3 1.5 99 98 13 99 5431 -30.0 1423 -2.3
TU 2025-05-13 06Z 1.7 98 1015.4 4.7 S 6 333º/NW 0.1 1.7 99 47 1 100 5455 -29.6 1439 -2.3
TU 2025-05-13 12Z 6.3 81 1014.4 0.6 R 7 341º/N 1.8 6.3 75 0 0 77 5487 -25.6 1450 0.3
TU 2025-05-13 18Z 0.3 98 1016.0 0.2 - 4 313º/NW 0.3 6.7 13 2 1 16 5498 -26.0 1449 1.3
WE 2025-05-14 00Z -0.0 98 1017.0 0.0 - 4 283º/W -1.0 0.8 71 27 4 77 5489 -26.8 1451 1.0
WE 2025-05-14 06Z 4.7 85 1016.7 0.0 - 3 16º/N -2.3 4.6 75 38 38 84 5489 -27.4 1461 -0.6
WE 2025-05-14 12Z 7.3 81 1015.3 1.4 R 8 17º/N 4.6 8.6 76 21 8 81 5517 -26.2 1465 1.7
WE 2025-05-14 18Z 3.4 93 1016.6 1.4 R 2 2º/N 3.4 8.1 68 54 7 79 5527 -25.8 1467 1.4
TH 2025-05-15 00Z 1.2 96 1017.0 0.1 R 5 264º/W 1.1 3.4 76 95 29 96 5506 -26.2 1459 0.9
TH 2025-05-15 06Z 5.7 86 1014.8 0.1 R 3 273º/W 0.4 5.8 56 99 100 100 5493 -26.6 1452 0.3
TH 2025-05-15 12Z 9.7 67 1011.6 2.4 R 6 275º/W 6.0 10.2 75 100 18 100 5507 -26.9 1445 3.7
TH 2025-05-15 18Z 4.1 92 1011.4 2.3 R 6 239º/SW 4.1 10.4 26 66 2 75 5503 -25.7 1431 3.6
FR 2025-05-16 00Z 3.0 97 1009.1 0.2 R 7 259º/W 2.3 4.2 22 73 88 95 5473 -24.7 1403 1.5
FR 2025-05-16 06Z 5.6 86 1006.3 0.7 R 2 192º/S 2.7 5.8 72 95 50 99 5426 -27.9 1384 0.7
FR 2025-05-16 12Z 1.9 99 1010.0 12.3 S 1 48º/NE -0.3 5.3 99 99 13 100 5393 -29.1 1395 -2.6
FR 2025-05-16 18Z -1.9 98 1012.1 4.5 S 6 245º/SW -1.9 2.2 83 67 0 85 5413 -29.3 1403 -1.6
SA 2025-05-17 00Z 0.8 99 1010.8 0.3 S 8 255º/W -2.0 0.9 83 80 0 99 5416 -28.7 1400 -1.9


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso