Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
TH 2025-05-08 18Z 4.4 97 1011.2 - - 7 61º/NE 4.3 7.8 96 78 85 100 5556 -20.6 1427 2.9
FR 2025-05-09 00Z 4.1 99 1010.9 4.8 R 5 62º/NE 3.6 4.7 94 82 99 100 5535 -21.8 1422 2.1
FR 2025-05-09 06Z 2.5 99 1014.6 5.5 RS 3 14º/N 2.4 4.2 100 94 80 100 5533 -22.3 1441 -0.7
FR 2025-05-09 12Z 3.5 95 1017.7 1.2 RS 2 242º/SW 2.3 3.5 100 10 0 100 5563 -21.8 1470 -0.3
FR 2025-05-09 18Z 3.0 96 1019.0 0.5 R 2 208º/SW 2.9 4.4 95 1 0 96 5565 -23.1 1482 0.2
SA 2025-05-10 00Z 0.7 96 1020.7 0.1 S 1 6º/N 0.5 3.2 56 14 2 64 5551 -24.7 1486 -0.3
SA 2025-05-10 06Z 4.4 78 1020.0 0.0 - 6 248º/W -0.8 4.4 59 0 0 59 5560 -23.1 1490 -0.8
SA 2025-05-10 12Z 10.5 46 1016.2 0.0 - 16 260º/W 4.5 10.8 14 5 7 23 5573 -23.0 1487 4.3
SA 2025-05-10 18Z 4.4 85 1018.0 0.1 R 3 260º/W 4.4 10.6 49 91 69 98 5563 -24.0 1485 2.8
SU 2025-05-11 00Z 3.8 95 1017.4 0.6 R 2 236º/SW 2.5 4.9 81 64 3 95 5540 -25.0 1472 1.3
SU 2025-05-11 06Z 2.6 99 1017.1 9.7 RS 3 180º/S 1.5 3.9 100 89 0 100 5518 -26.2 1462 -0.4
SU 2025-05-11 12Z 2.9 96 1017.4 3.4 RS 5 77º/E 1.8 3.6 100 51 0 100 5504 -26.3 1464 -1.2
SU 2025-05-11 18Z 1.2 91 1017.7 0.7 S 6 31º/NE 1.2 4.6 83 5 0 84 5494 -26.6 1466 0.2
MO 2025-05-12 00Z 0.2 89 1018.4 0.0 - 6 30º/NE -1.9 1.3 36 0 0 37 5484 -28.1 1464 -1.2
MO 2025-05-12 06Z 4.4 69 1017.1 0.1 S 5 73º/E -0.1 4.4 76 0 0 77 5473 -29.3 1466 -0.7
MO 2025-05-12 12Z 7.0 70 1014.7 2.1 R 4 106º/E 4.6 8.0 88 52 4 93 5483 -29.3 1460 1.9
MO 2025-05-12 18Z 2.3 95 1016.4 2.6 R 7 43º/NE 2.2 6.8 75 100 78 100 5489 -28.5 1459 0.5
TU 2025-05-13 00Z -1.1 96 1018.0 0.2 - 7 28º/NE -1.2 2.2 28 82 44 87 5484 -28.5 1456 -0.4
TU 2025-05-13 06Z 3.4 80 1017.1 0.1 S 6 26º/NE -1.7 3.4 34 48 42 60 5483 -26.8 1463 -1.0
TU 2025-05-13 12Z 6.8 67 1015.7 1.4 R 13 18º/N 3.7 7.8 61 72 29 90 5500 -27.3 1467 1.4
TU 2025-05-13 18Z 1.5 87 1017.9 0.2 RS 7 18º/N 1.5 7.9 19 43 24 62 5518 -26.4 1471 1.3
WE 2025-05-14 00Z 1.3 88 1019.3 0.0 - 6 27º/NE -0.0 2.0 40 44 21 57 5515 -26.2 1476 -0.2
WE 2025-05-14 06Z 6.4 58 1018.6 0.0 - 3 18º/N 0.5 6.5 78 55 11 82 5518 -26.7 1486 0.7
WE 2025-05-14 12Z 9.2 61 1017.4 2.0 R 7 5º/N 6.6 9.6 90 60 0 94 5549 -26.0 1492 3.5
WE 2025-05-14 18Z 2.9 91 1020.6 1.7 R 6 38º/NE 2.9 9.4 73 32 3 79 5567 -25.0 1501 2.5
TH 2025-05-15 00Z 1.1 92 1022.3 0.0 - 4 10º/N 0.8 3.0 66 27 34 82 5568 -24.4 1503 1.5
TH 2025-05-15 06Z 6.9 69 1020.1 0.0 - 6 250º/W 0.1 6.9 39 10 19 60 5579 -22.7 1503 1.5
TH 2025-05-15 12Z 10.1 62 1018.4 0.4 R 13 272º/W 7.1 11.3 65 20 54 81 5610 -20.5 1507 4.6
TH 2025-05-15 18Z 5.0 95 1019.1 0.4 R 7 261º/W 5.0 10.4 54 82 82 91 5623 -19.7 1499 4.5
FR 2025-05-16 00Z 5.4 95 1018.1 0.0 - 8 249º/W 3.9 6.0 72 7 0 75 5623 -17.7 1489 4.2
FR 2025-05-16 06Z 7.3 86 1017.2 0.2 R 7 261º/W 4.4 7.3 96 3 2 97 5631 -16.9 1486 3.4
FR 2025-05-16 12Z 12.4 54 1016.7 0.5 R 10 275º/W 7.4 13.0 89 0 2 90 5651 -16.6 1502 7.1


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso