Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
FR 2025-05-09 06Z 2.4 99 1014.7 - - 3 46º/NE 2.2 4.0 100 80 73 100 5532 -22.2 1441 -0.8
FR 2025-05-09 12Z 3.2 96 1017.7 1.2 RS 1 222º/SW 2.3 3.4 100 3 0 100 5563 -21.9 1469 -0.4
FR 2025-05-09 18Z 2.7 95 1019.1 0.3 R 0 262º/W 2.6 4.0 98 0 0 98 5565 -23.1 1480 -0.0
SA 2025-05-10 00Z 0.3 96 1021.2 0.1 S 2 16º/N -0.2 2.8 48 31 0 71 5546 -24.3 1487 -0.6
SA 2025-05-10 06Z 4.4 76 1020.4 0.0 - 5 239º/SW -0.5 4.4 57 0 0 58 5551 -23.8 1492 -0.9
SA 2025-05-10 12Z 10.3 50 1016.5 0.0 - 16 255º/W 4.5 10.6 29 1 3 32 5571 -23.3 1490 4.2
SA 2025-05-10 18Z 4.5 85 1018.1 0.1 R 6 253º/W 4.5 10.5 51 67 78 96 5566 -24.4 1485 2.6
SU 2025-05-11 00Z 3.9 90 1017.3 0.2 R 5 233º/SW 2.2 4.8 69 69 12 99 5550 -24.2 1472 1.4
SU 2025-05-11 06Z 3.5 98 1016.2 4.1 R 5 219º/SW 3.0 4.3 100 84 81 100 5530 -24.8 1459 0.5
SU 2025-05-11 12Z 3.2 97 1016.4 6.0 RS 2 74º/E 2.3 4.0 100 81 28 100 5516 -25.2 1458 -0.4
SU 2025-05-11 18Z 2.0 98 1016.5 1.1 RS 4 58º/NE 2.0 3.5 98 49 0 98 5502 -25.8 1456 -0.4
MO 2025-05-12 00Z -2.2 96 1017.5 0.0 - 5 21º/N -2.2 2.0 59 8 0 60 5477 -26.5 1448 -0.6
MO 2025-05-12 06Z 4.8 74 1014.3 0.0 - 1 69º/E -2.8 4.8 7 1 0 9 5464 -27.8 1444 -0.3
MO 2025-05-12 12Z 6.9 68 1011.7 2.4 R 7 284º/W 4.8 8.3 70 70 30 81 5473 -27.7 1436 2.1
MO 2025-05-12 18Z 1.6 97 1013.2 3.9 RS 4 40º/NE 1.6 7.3 63 91 50 100 5458 -28.2 1429 -0.1
TU 2025-05-13 00Z 0.2 99 1013.9 7.3 S 6 11º/N 0.1 1.8 97 96 6 100 5438 -30.1 1425 -1.9
TU 2025-05-13 06Z 2.5 85 1015.0 1.6 S 8 11º/N -1.3 2.5 71 52 1 83 5461 -28.5 1443 -1.5
TU 2025-05-13 12Z 7.0 66 1013.7 0.4 RS 8 23º/NE 2.6 7.0 70 0 2 72 5493 -25.4 1452 1.7
TU 2025-05-13 18Z 0.8 93 1015.6 0.3 R 6 24º/NE 0.7 7.4 18 7 5 27 5500 -26.1 1450 2.0
WE 2025-05-14 00Z -0.6 92 1016.8 0.0 - 5 33º/NE -1.2 1.0 29 52 5 67 5491 -26.9 1451 1.5
WE 2025-05-14 06Z 5.0 76 1016.0 0.0 - 2 71º/E -1.6 5.0 58 62 41 83 5492 -27.4 1461 0.1
WE 2025-05-14 12Z 7.2 77 1014.8 2.4 R 6 2º/N 4.9 8.4 87 48 7 91 5521 -26.1 1464 2.5
WE 2025-05-14 18Z 2.9 94 1016.7 1.9 R 4 44º/NE 2.9 7.9 88 59 8 92 5530 -25.6 1466 1.8
TH 2025-05-15 00Z 0.5 94 1017.3 0.0 - 2 352º/N 0.2 2.9 91 95 45 99 5507 -26.0 1461 1.1
TH 2025-05-15 06Z 4.0 92 1015.3 0.1 - 5 229º/SW -0.3 4.0 67 94 100 100 5497 -26.6 1453 -0.0
TH 2025-05-15 12Z 8.5 66 1012.0 1.4 R 11 275º/W 4.1 8.7 87 100 2 100 5509 -27.0 1447 3.5
TH 2025-05-15 18Z 3.1 95 1012.2 1.1 R 5 255º/W 3.1 9.1 41 48 11 75 5506 -25.3 1434 2.8
FR 2025-05-16 00Z 3.0 97 1009.6 0.4 R 6 247º/SW 1.9 3.9 71 71 62 92 5476 -24.4 1407 1.3
FR 2025-05-16 06Z 2.5 98 1007.3 2.1 S 8 238º/SW 1.5 3.4 84 85 28 100 5423 -28.1 1383 -0.3
FR 2025-05-16 12Z 1.9 93 1009.5 6.8 S 6 289º/W 0.9 3.1 100 80 2 100 5391 -30.2 1396 -1.8
FR 2025-05-16 18Z -0.1 96 1011.5 4.5 S 9 264º/W -0.1 2.5 94 71 0 97 5420 -28.7 1406 -1.7
SA 2025-05-17 00Z -0.3 97 1012.2 1.2 S 8 267º/W -1.4 0.5 94 58 4 98 5441 -27.5 1409 -2.6


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso