Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
SA 2025-05-10 00Z 0.0 96 1020.8 - - 4 53º/NE -0.3 2.6 47 2 0 50 5553 -22.9 1483 -0.8
SA 2025-05-10 06Z 3.8 83 1020.0 0.1 RS 4 246º/SW -0.3 3.8 82 0 0 83 5554 -24.0 1487 -0.8
SA 2025-05-10 12Z 10.8 47 1015.7 0.1 - 15 251º/W 4.2 10.9 30 0 1 33 5567 -23.8 1485 4.6
SA 2025-05-10 18Z 4.6 88 1017.7 0.1 R 5 256º/W 4.5 11.0 31 32 33 60 5565 -24.3 1483 3.0
SU 2025-05-11 00Z 2.3 94 1018.0 0.1 R 3 253º/W 1.6 4.7 50 68 32 84 5551 -23.6 1473 1.4
SU 2025-05-11 06Z 3.8 93 1016.5 1.3 RS 4 206º/SW 1.8 4.2 96 76 79 96 5533 -24.5 1462 0.5
SU 2025-05-11 12Z 2.1 99 1016.7 6.8 RS 4 56º/NE 1.6 4.6 100 100 100 100 5524 -24.8 1455 -0.7
SU 2025-05-11 18Z 2.1 97 1015.6 1.3 RS 4 54º/NE 1.7 3.3 99 99 30 100 5506 -26.0 1449 -0.1
MO 2025-05-12 00Z -2.6 97 1017.3 0.0 - 6 29º/NE -2.7 2.0 61 18 0 65 5481 -26.8 1444 -0.7
MO 2025-05-12 06Z 3.2 83 1015.0 0.0 - 4 79º/E -3.3 3.2 40 0 0 42 5474 -26.7 1444 -1.1
MO 2025-05-12 12Z 7.2 67 1012.5 1.2 R 10 78º/E 3.4 7.6 69 15 1 74 5476 -28.7 1444 2.2
MO 2025-05-12 18Z 2.3 94 1014.4 2.0 R 5 54º/NE 2.4 7.5 72 98 55 99 5483 -27.8 1444 1.0
TU 2025-05-13 00Z -0.7 96 1017.2 0.6 - 6 21º/N -0.7 2.3 45 92 95 97 5485 -27.8 1453 0.5
TU 2025-05-13 06Z 5.3 76 1016.2 0.0 - 2 25º/NE -1.5 5.3 11 8 12 27 5502 -25.6 1464 0.3
TU 2025-05-13 12Z 6.6 80 1014.9 2.4 R 4 329º/NW 5.4 8.3 81 69 18 87 5512 -26.1 1462 1.8
TU 2025-05-13 18Z 2.7 97 1016.7 4.0 R 3 74º/E 2.7 6.3 99 99 60 100 5511 -27.3 1461 0.3
WE 2025-05-14 00Z 1.9 99 1017.6 3.5 RS 3 43º/NE 1.6 2.8 97 86 12 100 5500 -28.3 1463 -0.3
WE 2025-05-14 06Z 3.4 89 1018.5 0.8 RS 2 39º/NE 1.6 3.4 100 57 0 100 5510 -27.2 1474 -0.7
WE 2025-05-14 12Z 8.8 68 1015.6 0.8 R 5 290º/W 3.4 9.1 92 5 0 93 5534 -25.2 1475 3.2
WE 2025-05-14 18Z 2.9 93 1016.7 1.9 R 3 324º/NW 2.9 9.4 26 35 3 54 5548 -23.6 1471 3.2
TH 2025-05-15 00Z -0.1 94 1016.8 0.0 - 2 286º/W -0.1 3.0 10 11 6 26 5542 -22.2 1457 2.2
TH 2025-05-15 06Z 5.8 81 1012.6 0.0 - 7 239º/SW -0.6 5.7 30 3 57 69 5532 -22.2 1441 1.7
TH 2025-05-15 12Z 9.6 62 1009.3 0.1 R 15 250º/W 5.9 9.9 70 80 99 100 5532 -21.6 1432 4.8
TH 2025-05-15 18Z 4.5 92 1008.8 0.4 R 4 263º/W 4.5 10.2 38 76 84 95 5522 -21.6 1416 4.8
FR 2025-05-16 00Z 4.4 96 1009.0 1.0 R 3 220º/SW 3.8 5.4 88 79 82 99 5504 -22.5 1408 2.1
FR 2025-05-16 06Z 2.1 99 1011.0 5.0 S 3 305º/NW 2.0 4.4 100 81 50 100 5477 -24.0 1411 -0.7
FR 2025-05-16 12Z 4.0 85 1013.1 2.1 S 8 244º/SW 1.3 4.1 100 99 98 100 5473 -26.2 1435 -0.1
FR 2025-05-16 18Z 2.2 87 1013.9 0.5 S 6 253º/W 2.2 5.3 91 17 13 94 5478 -27.0 1439 0.6
SA 2025-05-17 00Z -2.1 98 1015.8 0.0 - 3 285º/W -2.2 2.4 49 0 3 53 5474 -27.3 1435 -0.8
SA 2025-05-17 06Z 4.4 79 1013.2 0.0 - 8 231º/SW -2.6 4.4 28 0 0 30 5469 -27.9 1436 -0.2
SA 2025-05-17 12Z 7.3 75 1012.1 1.3 R 15 255º/W 4.5 8.5 79 16 5 85 5493 -27.3 1443 2.6
SA 2025-05-17 18Z 3.6 97 1014.0 2.6 R 4 226º/SW 3.6 7.5 76 98 76 99 5506 -26.7 1445 1.4


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso