Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
FR 2025-05-09 06Z 4.8 96 1015.5 - - 18 340º/N 4.7 6.0 100 94 96 100 5521 -22.6 1434 -1.9
FR 2025-05-09 12Z 9.4 68 1017.5 0.5 R 15 345º/N 4.8 9.8 100 14 20 100 5542 -22.5 1464 -2.0
FR 2025-05-09 18Z 7.3 74 1018.8 0.1 R 8 310º/NW 7.3 10.6 96 0 0 97 5545 -23.0 1477 -1.2
SA 2025-05-10 00Z 5.2 80 1020.2 0.0 - 7 281º/W 4.5 7.1 75 3 1 77 5520 -25.1 1482 -2.4
SA 2025-05-10 06Z 8.9 62 1020.3 0.0 - 9 302º/NW 3.3 8.9 32 0 0 33 5523 -25.7 1484 -1.8
SA 2025-05-10 12Z 15.3 44 1016.5 0.0 - 1 227º/SW 9.0 15.3 15 1 1 18 5547 -24.1 1480 1.9
SA 2025-05-10 18Z 7.4 90 1018.0 0.4 R 4 25º/NE 7.2 15.5 89 66 44 94 5546 -24.6 1476 1.6
SU 2025-05-11 00Z 7.5 94 1016.8 1.9 R 3 235º/SW 7.1 7.9 90 96 11 99 5527 -25.3 1463 0.6
SU 2025-05-11 06Z 6.3 90 1017.4 3.8 R 16 328º/NW 5.8 7.6 100 95 62 100 5507 -26.2 1454 -1.6
SU 2025-05-11 12Z 8.9 75 1016.7 2.1 R 15 311º/NW 5.9 9.2 94 87 0 96 5494 -27.2 1456 -1.4
SU 2025-05-11 18Z 6.6 78 1015.5 0.1 R 9 305º/NW 6.5 11.3 48 35 0 53 5482 -27.5 1454 -0.4
MO 2025-05-12 00Z 3.7 85 1015.0 0.0 - 7 280º/W 3.7 6.5 5 0 0 8 5459 -27.9 1443 -0.6
MO 2025-05-12 06Z 8.5 70 1014.5 0.0 - 17 325º/NW 2.9 8.5 5 7 0 15 5444 -28.9 1438 -0.6
MO 2025-05-12 12Z 12.2 59 1012.7 1.4 R 16 338º/N 8.7 12.3 12 69 62 74 5455 -29.6 1437 -0.1
MO 2025-05-12 18Z 5.8 92 1013.7 3.6 R 20 305º/NW 5.5 12.2 74 100 22 100 5454 -29.0 1429 -0.8
TU 2025-05-13 00Z 5.5 94 1013.2 7.0 R 12 317º/NW 5.0 6.1 100 100 56 100 5440 -29.7 1423 -1.4
TU 2025-05-13 06Z 6.5 86 1014.8 2.2 R 24 325º/NW 4.4 6.5 85 79 47 98 5449 -29.4 1435 -1.6
TU 2025-05-13 12Z 12.2 59 1013.6 0.5 R 23 334º/NW 6.4 12.9 80 11 6 83 5474 -26.7 1445 0.2
TU 2025-05-13 18Z 7.4 83 1013.9 1.0 R 9 316º/NW 7.4 12.8 33 35 11 59 5483 -26.4 1445 0.5
WE 2025-05-14 00Z 4.7 92 1015.2 0.1 R 8 302º/NW 4.7 7.4 22 36 26 56 5472 -27.8 1445 -0.3
WE 2025-05-14 06Z 8.8 78 1016.6 0.0 - 14 336º/NW 3.9 8.8 7 31 41 54 5479 -27.1 1456 -1.2
WE 2025-05-14 12Z 12.7 59 1015.5 1.2 R 16 327º/NW 8.0 12.7 67 28 9 77 5509 -26.3 1461 -0.0
WE 2025-05-14 18Z 8.6 75 1015.5 0.4 R 7 323º/NW 8.6 13.2 59 9 2 65 5518 -26.2 1463 0.9
TH 2025-05-15 00Z 5.2 88 1015.5 0.0 - 7 286º/W 5.2 8.4 33 17 34 67 5493 -26.5 1452 0.3
TH 2025-05-15 06Z 10.0 71 1014.5 0.0 - 8 311º/NW 4.9 10.0 26 90 92 99 5478 -27.5 1447 0.3
TH 2025-05-15 12Z 15.3 50 1011.6 1.0 R 8 265º/W 10.2 15.4 21 73 26 80 5493 -27.6 1443 2.5
TH 2025-05-15 18Z 9.9 77 1009.9 1.2 R 3 253º/W 9.9 15.1 49 54 1 91 5493 -26.2 1427 3.2
FR 2025-05-16 00Z 8.1 91 1007.7 1.6 R 8 310º/NW 7.7 10.0 63 93 94 98 5451 -26.2 1394 1.3
FR 2025-05-16 06Z 5.2 88 1008.6 1.3 R 24 320º/NW 5.1 8.1 90 90 62 100 5404 -28.5 1377 -3.2
FR 2025-05-16 12Z 7.9 69 1009.0 2.7 R 24 330º/NW 4.8 8.4 96 99 63 100 5387 -29.9 1390 -3.0
FR 2025-05-16 18Z 4.7 78 1009.7 0.3 R 9 302º/NW 4.7 9.2 50 36 0 57 5391 -30.4 1395 -2.4
SA 2025-05-17 00Z 4.1 92 1009.4 1.3 R 11 288º/W 3.6 5.1 78 63 0 89 5397 -29.5 1383 -2.9


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso