Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
SA 2025-05-10 00Z 4.3 87 1020.5 - - 6 291º/W 4.1 7.2 77 2 2 79 5528 -24.3 1481 -2.3
SA 2025-05-10 06Z 8.7 66 1020.0 0.0 - 6 272º/W 3.1 8.7 51 0 0 52 5530 -25.3 1481 -1.6
SA 2025-05-10 12Z 15.7 43 1015.6 0.0 - 5 207º/SW 8.8 15.7 4 0 1 7 5549 -24.1 1476 2.5
SA 2025-05-10 18Z 9.3 83 1017.3 0.3 R 9 356º/N 9.3 16.3 77 59 11 82 5547 -24.6 1474 1.7
SU 2025-05-11 00Z 7.9 88 1017.2 0.5 R 9 324º/NW 7.3 9.3 92 75 17 99 5530 -24.5 1464 0.2
SU 2025-05-11 06Z 5.8 88 1018.4 2.4 R 11 333º/NW 5.6 7.9 100 93 69 100 5513 -25.2 1458 -2.6
SU 2025-05-11 12Z 7.4 81 1017.3 2.2 R 9 311º/NW 5.6 7.5 100 100 95 100 5507 -25.4 1454 -2.4
SU 2025-05-11 18Z 6.5 81 1015.9 0.9 R 2 256º/W 6.4 8.4 74 73 27 92 5493 -26.4 1450 -1.3
MO 2025-05-12 00Z 3.4 89 1015.4 0.0 - 6 293º/NW 3.4 6.2 14 15 0 31 5468 -27.4 1442 -1.0
MO 2025-05-12 06Z 8.2 77 1015.5 0.0 - 9 345º/N 2.7 8.2 17 0 0 21 5458 -28.0 1444 -1.3
MO 2025-05-12 12Z 13.7 45 1013.4 1.1 R 8 14º/N 8.3 13.7 30 40 26 56 5469 -28.5 1450 1.0
MO 2025-05-12 18Z 8.3 71 1013.7 0.3 R 10 355º/N 8.2 13.9 60 74 55 95 5478 -28.7 1449 1.3
TU 2025-05-13 00Z 5.1 90 1015.3 0.3 R 10 306º/NW 5.1 8.4 46 50 50 75 5475 -28.6 1449 0.4
TU 2025-05-13 06Z 9.5 69 1016.4 0.0 - 19 329º/NW 4.1 9.5 32 46 22 69 5485 -26.2 1458 -0.6
TU 2025-05-13 12Z 13.2 56 1014.9 1.3 R 19 352º/N 9.6 13.4 57 46 11 75 5500 -25.8 1460 0.7
TU 2025-05-13 18Z 8.5 79 1015.4 0.8 R 6 317º/NW 8.5 13.3 29 96 93 98 5505 -27.5 1460 0.7
WE 2025-05-14 00Z 6.1 92 1016.4 0.3 R 7 286º/W 6.0 8.5 51 78 26 90 5496 -28.8 1461 0.3
WE 2025-05-14 06Z 10.1 75 1017.4 0.0 - 16 320º/NW 5.0 10.1 20 30 0 45 5500 -28.7 1470 0.2
WE 2025-05-14 12Z 14.5 55 1015.6 1.8 R 14 309º/NW 10.2 14.5 35 16 0 44 5520 -26.3 1472 1.8
WE 2025-05-14 18Z 10.0 69 1014.9 0.5 R 6 263º/W 10.0 14.8 51 13 4 65 5534 -24.1 1467 2.7
TH 2025-05-15 00Z 6.5 80 1013.1 0.0 - 6 213º/SW 6.5 9.9 35 3 16 50 5529 -22.6 1447 3.3
TH 2025-05-15 06Z 12.7 61 1010.4 0.0 - 12 261º/W 6.1 12.7 5 17 89 91 5519 -22.8 1430 3.6
TH 2025-05-15 12Z 16.5 51 1008.0 0.1 - 7 204º/SW 12.7 17.0 70 79 96 100 5522 -22.2 1424 4.6
TH 2025-05-15 18Z 12.1 70 1006.4 0.2 R 6 228º/SW 12.1 17.1 40 76 95 99 5515 -22.2 1413 6.1
FR 2025-05-16 00Z 3.7 93 1010.9 0.4 R 21 322º/NW 3.4 12.1 68 77 86 98 5499 -22.8 1400 1.8
FR 2025-05-16 06Z 5.0 91 1012.2 0.8 R 14 320º/NW 3.5 5.0 100 93 74 100 5476 -23.3 1407 -2.8
FR 2025-05-16 12Z 10.0 59 1012.7 0.7 R 10 312º/NW 5.1 10.0 89 91 88 100 5468 -23.8 1428 -1.8
FR 2025-05-16 18Z 7.6 77 1013.1 0.1 - 6 347º/N 7.6 11.4 66 64 71 96 5472 -26.7 1435 -0.3
SA 2025-05-17 00Z 5.1 86 1012.8 0.0 - 1 159º/S 4.9 7.9 75 0 0 76 5466 -27.2 1428 0.5
SA 2025-05-17 06Z 9.5 70 1012.4 0.0 - 9 175º/S 3.8 9.5 7 0 0 9 5462 -27.6 1428 0.5
SA 2025-05-17 12Z 15.0 48 1010.5 0.2 R 13 179º/S 9.6 15.5 33 6 3 37 5484 -27.8 1436 3.0
SA 2025-05-17 18Z 7.9 93 1013.0 1.1 R 8 23º/NE 7.9 16.2 52 47 50 82 5501 -26.8 1441 2.5


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso