Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
SA 2025-05-03 18Z 15.8 69 1010.9 - - 12 232º/SW 15.8 23.0 0 2 87 87 5705 -15.1 1468 11.2
SU 2025-05-04 00Z 12.5 78 1010.7 0.0 - 6 237º/SW 12.5 15.7 2 82 98 99 5674 -17.6 1462 11.2
SU 2025-05-04 06Z 14.5 71 1009.3 0.0 - 6 243º/SW 10.6 14.5 0 56 57 78 5655 -17.1 1445 9.9
SU 2025-05-04 12Z 20.4 51 1007.4 0.0 - 19 248º/W 14.7 20.4 48 3 23 63 5651 -16.1 1442 9.9
SU 2025-05-04 18Z 13.9 77 1007.0 0.1 - 5 222º/SW 13.9 20.2 13 3 95 97 5634 -16.1 1430 9.2
MO 2025-05-05 00Z 12.3 97 1006.6 3.9 R 1 153º/SE 12.1 14.7 93 84 87 99 5614 -16.2 1416 7.7
MO 2025-05-05 06Z 12.2 97 1006.7 10.9 R 5 65º/NE 11.7 12.7 100 68 68 100 5594 -17.3 1414 7.3
MO 2025-05-05 12Z 10.8 99 1007.9 5.4 R 7 77º/E 10.9 12.1 100 33 32 100 5593 -18.0 1417 6.9
MO 2025-05-05 18Z 9.0 98 1010.0 6.3 R 4 70º/E 8.9 10.9 100 77 83 100 5588 -19.1 1425 6.0
TU 2025-05-06 00Z 8.2 98 1011.2 0.9 R 3 66º/NE 8.2 9.0 100 49 60 100 5588 -19.2 1430 5.1
TU 2025-05-06 06Z 8.3 97 1012.4 3.8 R 4 56º/NE 7.9 8.3 100 78 95 100 5587 -19.6 1440 4.8
TU 2025-05-06 12Z 9.2 97 1012.9 3.9 R 4 93º/E 8.3 9.2 100 87 65 100 5594 -19.6 1446 3.3
TU 2025-05-06 18Z 8.0 98 1014.6 4.2 R 4 79º/E 8.0 9.1 100 94 99 100 5599 -19.5 1455 2.9
WE 2025-05-07 00Z 7.1 98 1016.0 0.4 R 3 95º/E 7.1 8.0 100 72 68 100 5599 -20.0 1462 2.4
WE 2025-05-07 06Z 7.2 97 1015.9 0.3 R 2 90º/E 6.8 7.3 100 35 27 100 5594 -19.6 1461 1.9
WE 2025-05-07 12Z 7.6 95 1015.6 1.6 R 2 59º/NE 7.2 7.7 100 91 15 100 5594 -19.8 1458 1.7
WE 2025-05-07 18Z 7.2 96 1014.0 0.4 R 2 358º/N 7.1 8.4 98 32 75 100 5582 -20.6 1447 2.9
TH 2025-05-08 00Z 6.0 96 1013.6 0.0 - 1 67º/NE 5.3 7.1 92 24 14 95 5567 -20.9 1443 3.3
TH 2025-05-08 06Z 7.0 93 1013.4 0.5 R 1 29º/NE 6.1 7.0 100 59 82 100 5558 -21.6 1442 2.3
TH 2025-05-08 12Z 10.3 78 1014.3 0.2 R 2 53º/NE 7.0 10.2 100 14 4 100 5579 -20.7 1456 2.5
TH 2025-05-08 18Z 8.9 91 1015.2 0.2 R 4 115º/SE 8.9 12.4 89 10 16 93 5591 -20.7 1466 3.2
FR 2025-05-09 00Z 6.3 96 1017.2 0.0 - 4 131º/SE 6.3 9.0 83 9 4 86 5590 -21.4 1476 3.0
FR 2025-05-09 06Z 8.1 92 1018.6 0.5 R 3 76º/E 5.8 8.1 91 87 72 98 5594 -21.8 1486 1.8
FR 2025-05-09 12Z 12.9 58 1018.2 0.3 R 6 83º/E 8.2 13.0 97 91 65 100 5610 -21.7 1499 2.6
FR 2025-05-09 18Z 9.5 79 1018.1 0.1 R 4 108º/E 9.5 14.4 61 39 29 66 5617 -21.7 1500 4.2
SA 2025-05-10 00Z 5.2 94 1020.0 0.0 - 2 184º/S 5.1 9.3 15 2 1 20 5614 -21.3 1501 3.6
SA 2025-05-10 06Z 9.1 77 1020.1 0.0 - 1 33º/NE 4.4 9.1 16 2 9 27 5612 -21.2 1504 4.0
SA 2025-05-10 12Z 17.3 44 1017.2 0.1 R 10 96º/E 9.4 17.6 12 1 18 33 5618 -21.3 1507 6.1
SA 2025-05-10 18Z 10.9 81 1018.1 0.3 R 3 57º/NE 10.9 17.6 41 9 9 51 5625 -21.6 1507 5.9
SU 2025-05-11 00Z 6.9 95 1020.1 0.1 R 2 248º/W 6.9 10.8 38 58 49 89 5622 -22.2 1509 4.6
SU 2025-05-11 06Z 10.0 81 1019.3 0.0 - 1 360º/N 6.0 10.0 12 82 22 87 5609 -23.1 1503 4.6
SU 2025-05-11 12Z 19.6 42 1015.8 0.4 R 3 81º/E 10.2 19.6 48 77 0 79 5617 -22.0 1500 7.3


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso