Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
SA 2025-05-03 12Z 22.9 47 1013.3 - - 20 247º/SW 15.7 23.5 0 28 84 89 5723 -17.2 1503 12.2
SA 2025-05-03 18Z 15.4 72 1010.7 0.0 - 11 232º/SW 15.4 23.0 0 2 80 80 5703 -15.4 1465 10.8
SU 2025-05-04 00Z 12.6 77 1010.4 0.0 - 7 234º/SW 12.6 15.4 0 64 99 99 5670 -18.0 1459 11.2
SU 2025-05-04 06Z 14.5 71 1009.5 0.0 - 6 245º/SW 10.5 14.5 2 61 34 65 5650 -17.5 1445 9.2
SU 2025-05-04 12Z 20.1 53 1007.2 0.0 - 19 247º/SW 14.7 20.3 26 3 31 50 5649 -16.2 1439 9.8
SU 2025-05-04 18Z 14.0 76 1006.5 0.1 - 7 228º/SW 14.1 20.1 30 17 91 92 5634 -15.8 1426 9.1
MO 2025-05-05 00Z 12.4 98 1005.9 4.4 R 2 129º/SE 12.2 14.2 89 30 47 90 5613 -16.1 1411 8.4
MO 2025-05-05 06Z 12.6 97 1005.7 6.2 R 4 175º/S 12.3 13.1 100 29 99 100 5593 -17.5 1410 8.4
MO 2025-05-05 12Z 14.7 87 1006.5 2.4 R 2 173º/S 12.9 15.3 94 14 85 100 5590 -18.8 1420 8.0
MO 2025-05-05 18Z 10.3 99 1008.6 6.0 R 7 65º/NE 10.3 16.0 70 45 69 92 5588 -18.6 1423 7.1
TU 2025-05-06 00Z 8.4 99 1011.3 6.8 R 5 106º/E 8.4 10.3 100 86 100 100 5586 -18.8 1431 4.2
TU 2025-05-06 06Z 8.2 98 1012.5 4.3 R 5 82º/E 8.2 8.7 100 89 100 100 5583 -19.7 1438 3.3
TU 2025-05-06 12Z 9.4 92 1013.9 4.0 R 5 71º/E 8.2 9.5 100 87 82 100 5599 -19.3 1453 3.0
TU 2025-05-06 18Z 7.7 98 1015.3 4.5 R 5 104º/E 7.8 9.7 100 60 79 100 5602 -19.4 1459 2.7
WE 2025-05-07 00Z 7.0 98 1016.4 0.7 R 3 64º/NE 7.0 7.8 100 30 28 100 5601 -19.6 1466 2.3
WE 2025-05-07 06Z 7.8 96 1016.1 0.2 R 1 73º/E 7.0 7.8 100 80 81 100 5597 -20.4 1466 2.4
WE 2025-05-07 12Z 9.5 88 1015.2 0.1 R 4 278º/W 7.8 9.9 100 75 43 100 5601 -20.0 1465 2.9
WE 2025-05-07 18Z 9.4 86 1014.1 0.0 - 3 300º/NW 9.3 10.7 100 24 82 100 5595 -20.1 1461 4.1
TH 2025-05-08 00Z 8.0 96 1014.5 0.7 R 1 219º/SW 8.0 9.2 100 88 69 100 5584 -20.8 1459 3.5
TH 2025-05-08 06Z 8.1 99 1014.8 4.3 R 2 37º/NE 7.7 8.2 100 99 84 100 5575 -21.7 1459 3.0
TH 2025-05-08 12Z 9.6 94 1015.7 1.0 R 5 52º/NE 8.1 9.6 100 96 33 100 5585 -21.7 1468 2.8
TH 2025-05-08 18Z 8.7 94 1016.9 0.2 R 2 59º/NE 8.7 9.7 100 60 82 100 5599 -20.9 1478 2.8
FR 2025-05-09 00Z 7.8 96 1018.1 0.2 R 3 96º/E 7.8 8.6 100 51 23 100 5593 -21.8 1484 2.4
FR 2025-05-09 06Z 6.0 96 1021.2 3.3 R 6 143º/SE 6.0 7.8 100 100 55 100 5577 -24.0 1496 0.2
FR 2025-05-09 12Z 11.2 67 1021.4 1.1 R 7 79º/E 5.8 11.2 92 57 0 93 5589 -22.9 1513 1.1
FR 2025-05-09 18Z 8.7 73 1021.6 0.2 R 7 121º/SE 8.6 14.0 49 0 1 52 5626 -20.0 1521 3.1
SA 2025-05-10 00Z 3.3 86 1025.1 0.0 - 2 247º/SW 3.3 8.6 50 3 6 56 5634 -21.4 1530 1.3
SA 2025-05-10 06Z 7.5 69 1025.3 0.0 - 1 319º/NW 2.1 7.5 7 1 1 10 5641 -22.0 1534 1.5
SA 2025-05-10 12Z 17.2 40 1021.7 0.0 - 3 80º/E 7.8 17.2 2 0 1 4 5657 -21.2 1537 4.6
SA 2025-05-10 18Z 10.7 71 1021.3 0.0 - 5 142º/SE 10.7 17.6 2 0 6 12 5668 -20.8 1535 6.8
SU 2025-05-11 00Z 5.6 88 1024.0 0.0 - 3 242º/SW 5.6 10.5 3 13 26 44 5669 -21.7 1540 6.3
SU 2025-05-11 06Z 10.0 71 1024.0 0.0 - 2 13º/N 4.5 10.0 5 9 0 15 5676 -20.3 1542 6.2


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso