Versión en español

GFS / ECMWF Forecast


UTC Date / TimeSURFACE CLOUDS500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
Rel. h.
%
SLP
Hpa
Prec.
mm
Prec.
T.
W. sp.
km/h
Wind dir.
Min.T.
ºC
Max.T.
ºC
Low
%
Middle
%
High
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
SA 2025-05-03 06Z 15.3 72 1015.9 - - 5 248º/W 11.2 15.3 0 0 89 90 5736 -15.9 1509 12.4
SA 2025-05-03 12Z 23.0 48 1013.2 0.0 - 20 245º/SW 15.6 23.4 0 24 97 98 5726 -17.2 1502 12.3
SA 2025-05-03 18Z 15.7 72 1011.0 0.0 - 11 234º/SW 15.7 23.1 0 4 95 95 5706 -15.3 1468 11.0
SU 2025-05-04 00Z 12.4 80 1010.9 0.0 - 7 219º/SW 12.3 15.6 1 45 99 100 5673 -17.5 1461 10.8
SU 2025-05-04 06Z 14.0 79 1010.1 0.1 - 5 240º/SW 11.7 14.0 34 89 84 100 5650 -16.7 1451 9.5
SU 2025-05-04 12Z 19.0 62 1007.8 0.2 R 18 231º/SW 14.1 19.9 87 7 24 93 5650 -16.1 1442 9.3
SU 2025-05-04 18Z 13.7 77 1007.1 0.2 R 5 232º/SW 13.7 19.4 27 46 97 99 5635 -16.3 1429 9.0
MO 2025-05-05 00Z 12.4 96 1006.6 1.7 R 3 188º/S 11.9 13.6 78 34 43 90 5613 -16.5 1417 8.3
MO 2025-05-05 06Z 12.3 98 1006.0 4.2 R 3 106º/E 11.9 12.4 100 24 93 100 5592 -17.3 1410 8.0
MO 2025-05-05 12Z 12.9 98 1006.5 12.7 R 2 84º/E 12.3 13.0 100 61 100 100 5588 -18.5 1415 7.5
MO 2025-05-05 18Z 11.0 99 1007.4 4.2 R 6 64º/NE 11.0 13.1 95 19 91 100 5583 -18.3 1416 7.1
TU 2025-05-06 00Z 9.1 98 1010.2 4.1 R 5 98º/E 9.2 10.9 100 80 99 100 5587 -18.6 1427 4.8
TU 2025-05-06 06Z 8.1 98 1012.2 5.5 R 3 96º/E 8.1 9.2 100 85 87 100 5589 -18.4 1435 3.0
TU 2025-05-06 12Z 8.5 94 1014.6 7.2 R 5 102º/E 7.9 8.5 100 86 97 100 5605 -19.0 1454 2.8
TU 2025-05-06 18Z 7.5 95 1015.8 0.2 R 3 95º/E 7.5 8.6 100 93 94 100 5609 -19.6 1461 3.0
WE 2025-05-07 00Z 7.0 95 1016.5 0.1 R 2 98º/E 7.0 7.5 100 47 97 100 5609 -19.5 1466 3.0
WE 2025-05-07 06Z 7.3 94 1015.9 0.5 - 1 23º/NE 6.9 7.2 100 88 93 100 5600 -20.1 1462 2.5
WE 2025-05-07 12Z 7.8 97 1015.7 6.8 R 2 32º/NE 7.1 7.8 100 100 100 100 5599 -19.8 1461 1.9
WE 2025-05-07 18Z 7.6 98 1014.7 0.4 R 2 65º/NE 7.5 8.0 100 69 87 100 5593 -20.0 1455 2.8
TH 2025-05-08 00Z 6.8 98 1013.8 0.0 - 2 73º/E 6.9 7.5 98 51 67 100 5577 -20.7 1447 3.1
TH 2025-05-08 06Z 7.7 97 1013.3 1.0 R 3 58º/NE 6.6 7.7 99 78 79 100 5558 -22.0 1443 2.7
TH 2025-05-08 12Z 9.4 91 1013.7 0.8 R 5 41º/NE 7.7 9.4 100 81 70 100 5561 -22.2 1451 2.8
TH 2025-05-08 18Z 7.9 96 1015.4 0.3 R 3 97º/E 7.9 9.4 100 72 62 100 5574 -21.4 1462 2.2
FR 2025-05-09 00Z 7.2 96 1017.2 0.1 R 4 109º/E 7.2 7.9 100 18 14 100 5577 -21.6 1472 1.2
FR 2025-05-09 06Z 7.5 91 1018.7 1.1 R 9 93º/E 6.5 7.6 98 85 51 100 5568 -22.7 1478 -0.2
FR 2025-05-09 12Z 7.7 82 1020.9 2.4 R 7 99º/E 4.6 8.0 100 98 88 100 5570 -23.4 1494 -0.6
FR 2025-05-09 18Z 8.0 79 1020.9 0.1 R 4 50º/NE 7.4 11.6 86 12 0 87 5581 -23.0 1507 1.4
SA 2025-05-10 00Z 2.2 95 1024.6 0.0 - 2 256º/W 2.2 7.3 4 0 2 9 5602 -21.4 1521 1.0
SA 2025-05-10 06Z 6.5 78 1025.1 0.0 - 1 308º/NW 1.3 6.6 1 2 17 20 5612 -22.8 1529 1.5
SA 2025-05-10 12Z 17.0 38 1021.8 0.0 - 3 101º/E 6.7 17.1 1 1 6 8 5631 -22.7 1536 4.3
SA 2025-05-10 18Z 10.1 76 1022.4 0.0 - 4 117º/SE 10.1 17.0 26 12 59 83 5651 -20.6 1539 5.4
SU 2025-05-11 00Z 4.6 92 1025.2 0.0 - 2 231º/SW 4.6 10.0 29 1 46 65 5669 -20.0 1542 4.5


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso